Medaljer tatt av utøvere som representerte Nydalens Skiklub da de tok medaljen.
Verdensmesterskap, senior
Orientering:
- 2022: Bronse sprintstafett: Lukas Liland (boende i Sverige/Uppsala)
- 2016: Bronse langdistanse: Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2015: Sølv sprintstafett: Elise Egseth og Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2015: Sølv stafett: Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2008: Sølv individuelt: Marianne Andersen
- 2007: Bronse individuelt: Marianne Andersen
- 2006: Sølv individuelt: Marianne Andersen
- 2004: Bronse individuelt: Elisabeth Ingvaldsen
- 2001: Bronse individuelt: Carl Henrik Bjørseth
- 1999: Gull stafett: Elisabeth Ingvaldsen
- 1999: Sølv individuelt: Carl Henrik Bjørseth
- 1968: Gull stafett: Astrid Hansen
Skiorientering:
- 2024: Gull mellom: Anna Ulvensøen
- 2024: Bronse mellom: Teodor Mo Hjelseth
- 2022: Gull sprintstafett: Anna Ulvensøen
- 2022: Bronse jaktstart: Anna Ulvensøen
Presisjonsorientering (pre-o):
- 2022: Gull tempo: Sondre Ruud Bråten
Verdensmesterskap, junior
- Orientering:
- 2023: Sølv sprint: Pia Young Vik
- 2023: Sølv sprintstafett: Pia Young Vik
- 2023: Bronse mellomdistanse: Pia Young Vik
- 2023: Bronse langdistanse: Pia Young Vik
- 2023: Bronse stafett: Pia Young Vik
- 2022: Gull, sprintstafett: Oda Scheele og Pia Young Vik
- 2022: Sølv langdistanse: Kornelius Kriszat-Løvfald
- 2022: Bronse langdistanse: Oda Scheele
- 2022: Bronse stafett: Kornelius Kriszat-Løvfald
- 2019: Gull, stafett: Lukas Liland og Elias Jonsson
- 2019: Sølv, langdistanse: Elias Jonsson
- 2019: Bronse, mellomdistanse: Lukas Liland
- 2018: Gull, stafett : Elias Jonsson
- 2018: Bronse, stafett: Ragne Wiklund
- 2017: Gull, stafett: Elias Jonsson
- 2015: Gull, mellomdistanse: Anine Ahlsand
- 1994: Gull, individuelt: Synne Lea
- Skiorientering:
- 2024: Sølv, stafett: Eira Skaarer Wiklund
- 2023: Gull, mellom: Teodor Mo Hjelseth
- 2023: Gull, fellesstart: Teodor Mo Hjelseth
NM stafett senior
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2024 damer | 3 | 8 | dsq | 30 | dsq | ||||
2024 herrer | 2 | 10 | 14 | 23 | 30 | 33 | 51 | ||
2024 sprint lag | 6 | 18 | dsq | ||||||
2023 damer | 1 | 2 | 20 | 16 | 22 | 33 | |||
2023 herrer | 8 | dsq | 13 | 31 | 32 | dnf | |||
2023 sprint lag | 8 | 15 | 27 | 42 | |||||
2022 damer | 1 | 3 | 6 | 14 | 35 | 43 | |||
2022 herrer | 9 | 4 | 14 | 24 | 22 | 31 | 37 | 42 | 49 |
2022 sprint lag | 2 | 7 | 11 | 13 | 28 | ||||
2021 damer | 1 | 7 | 11 | 25 | 33 | ||||
2021 herrer | 4 | 8 | 19 | 26 | 47 | dnf | |||
2021 sprint lag | 4 | 5 | 14 | 24 | 31 | ||||
2020 damer | 3 | 1 | 14 | 43 | 29 | ||||
2020 herrer | 3 | 7 | 23 | 21 | dnf | ||||
2020 sprint lag | 6 | 7 | 20 | 29 | |||||
2019 damer | 1 | 4 | 6 | 41 | 38 | ||||
2019 herrer | 1 | 8 | 17 | 19 | 38 | 37 | |||
2019 sprint lag* | 5 | ||||||||
2018 damer | 5 | 13 | 38 | 41 | |||||
2018 herrer | 1 | 5 | 18 | 15 | 27 | 54 | |||
2018 sprint lag | 1 | 10 | 8 | 21 | 33 | ||||
2017 damer | 4 | 15 | 30 | ||||||
2017 herrer | 2 | 9 | 15 | 47 | 54 | 79 | |||
2017 sprint lag | 3 | 12 | 18 | 24 | 43 | 51 | |||
2016 damer | 1 | 19 | |||||||
2016 herrer | 13 | 18 | 22 | 29 | 37 | 42 | |||
2016 sprint lag | 3 | dsq | 14 | ||||||
2015 damer | 3 | 11 | dnf | ||||||
2015 herrer | 6 | 30 | 36 | 29 | 47 | 57 | |||
2015 sprint lag | 1 | 3 | 11 | dsq | 21 | 32 | |||
2014 damer | 7 | 35 | 26 | 44 | 53 | ||||
2014 herrer | 13 | 31 | 30 | 46 | 43 | 53 | 93 | 68 | |
2014 sprint lag | 16 | 18 | 29 | ||||||
2013 damer | 9 | 12 | 16 | 28 | dsq | ||||
2013 herrer | 14 | 35 | 22 | 60 | 47 | 54 | 89 | 81 | |
2012 damer* | 18 | dns | |||||||
2012 herrer* | 19 | 40 | 38 | dsq | |||||
2011 damer | 9 | 29 | dnf | ||||||
2011 herrer | 16 | dnf | 40 | 41 | 61 | ||||
2010 damer | 13 | 12 | 39 | dsq | |||||
2010 herrer | 36 | 40 | 48 | 50 | dnf | ||||
2009 damer | 4 | dnf | |||||||
2009 herrer | 15 | 26 | 34 | 36 | |||||
2008 damer | |||||||||
2008 herrer | |||||||||
2007 damer | 3 | 8 | 30 | 31 | dnf | dns | |||
2007 herrer | 6 | 18 | 34 | 36 | 48 | dnf | dnf | dns | |
2006 damer | 3 | 5 | 13 | 39 | |||||
2006 herrer | 3 | dsq | 43 | 37 | dnf | ||||
2005 damer | |||||||||
2005 herrer |
- Gull, damer:
- 2023 Oda Scheele, Tone Bergerud Lye, Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2022 Oda Scheele, Anne Margrethe Hausken Nordberg, Tone Bergerud Lye
- 2021 Tone Bergerud Lye, Anna Ulvensøen, Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2020 Oda Scheele, Siri Ulvestad, Ragne Wiklund
- 2019 Tone Bergerud Lye, Silje Ekroll Jahren, Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2016 Siri Ulvestad, Anine Ahlsand, Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2005 NN
- 2000 NN
- 1968 NN
- Gull, herrer:
- 2019 Lukas Liland, Jon Aukrust Osmoen, Elias Jonsson
- 2018 Eirik Langedal Breivik, Anders Nordberg, Jon Aukrust Osmoen
- 1999 NN
- 1997 NN
- 1996 NN
- 1954 NN
- Gull, sprintstafett:
- 2018 Siri Ulvestad, Elias Jonsson, Jon Aukrust Osmoen, Anne Johanne Lind
- 2015 Anne Johanne Lind, Anders Vister, Bojan Blumenstein, Anne Margrethe Hausken Nordberg
- Sølv, damer:
- 2023 Anna Ulvensøen, Helena Karlsson, Pia Young Vik
- Sølv, herrer:
- 2024 Lukas Liland, Rasmus Rørholt Theisen, Elias Jonsson
- 2017 Anders Nordberg, Elias Jonsson, Ralph Street
- Sølv, sprintstafett:
- 2022 Anne Johanne Lind, Bojan Blumenstein, Lukas Liland, Pia Young Vik
- Bronse, damer:
- 2024 Anna Ulvensøen, Kaja Winsnes Nordhagen, Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2022 Anna Ulvensøen, Marte Narum, Pia Young Vik
- 2020 Tone Bergerud Lye, Pia Young Vik, Anna Ulvensøen
- 2015 Anine Ahlsand, Anne Johanne Lind, Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2007 Ingvild K. Gjessing, Elisabeth Ingvaldsen, Marianne Andersen
- 2006 Lene Moe, Elisabeth Ingvaldsen, Marianne Andersen
- Bronse, herrer:
- 2020 Anders Nordberg, Lukas Liland, Jon Aukrust Osmoen
- 2006 Per Øyvind Stene, Thormod Berg, Hans Trøan
- Bronse, sprintstafett:
- 2017 Marion Huber, Håvard Haga, Ralph Street, Elise Egseth
- 2016 Siri Ulvestad, Anders Vister, Bojan Blumenstein, Anne Margrethe Hausken Nordberg
- 2015 Anine Ahlsand, Håvard Haga, Anders Nordberg, Elise Egseth
* Nydalens SK arrangerte NM-uka 2012 og NM sprint 2019.
NM stafett junior
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2024 damer | 3 | 11 | 20 | ||||||
2024 herrer | 5 | 25 | dnf | ||||||
2023 damer | 3 | 9 | |||||||
2023 herrer | 1 | 6 | |||||||
2022 damer | 2 | 10 | |||||||
2022 herrer | 1 | dsq | 17 | ||||||
2021 damer | 2 | 8 | dnf | ||||||
2021 herrer | 1 | 2 | 7 | ||||||
2020 damer | 1 | 7 | 12 | ||||||
2020 herrer | dsq | 7 | |||||||
2019 damer | 2 | ||||||||
2019 herrer | 1 | 8 | 21 | ||||||
2018 damer | 1 | 6 | |||||||
2018 herrer | 1 | 9 | 12 | 21 | |||||
2017 damer | 25 | ||||||||
2017 herrer | 4 | 12 | 25 | ||||||
2016 damer | 6 | ||||||||
2016 herrer | 1 | 12 | 17 | ||||||
2015 damer | 3 | ||||||||
2015 herrer | 10 | 17 | |||||||
2014 damer | 6 | dnf | |||||||
2014 herrer | 8 | 14 | 18 | ||||||
2013 damer | 6 | dnf | |||||||
2013 herrer | 6 | 17 | dnf | ||||||
2012 damer | 9 | dnf | |||||||
2012 herrer | 5 | 17 | 44 | 32 | |||||
2011 damer | 14 | ||||||||
2011 herrer | 11 | 16 | 15 | ||||||
2010 damer | 13 | ||||||||
2010 herrer | 14 | dnf | |||||||
2009 damer | 11 | dns | |||||||
2009 herrer | 9 | 27 | |||||||
2008 damer | |||||||||
2008 herrer | 21 | ||||||||
2007 damer | 18 | ||||||||
2007 herrer | 13 | ||||||||
2006 damer | 24 | ||||||||
2006 herrer | 10 | ||||||||
2005 damer | |||||||||
2005 herrer |
- Gull, D 17-20:
- 2020: Janne Tjørhom Aasheim, Oda Scheele, Pia Young Vik.
- 2018: Emilie Westin, Oda Scheele, Ragne Wiklund.
- Gull, H 17-20:
- 2023: Kasper Bakken Ulseth, Axel Aalde, Hans Gjermundsson Urset.
- 2022: Kasper Bakken Ulseth, Nils Anders Niklasson, Kornelius Kriszat-Løvfald.
- 2021: Lars Young Vik, Kornelius Kriszat-Løvfald, Isak Jonsson.
- 2019: Kornelius Kriszat-Løvfald, Lukas Liland, Elias Jonsson.
- 2018: Isak Jonsson, Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik.
- 2016: Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik, Elias Jonsson.
- Sølv, D 17-20:
- 2022: Marie Scheele, Inga Skaarer Wiklund, Oda Scheele.
- 2021: Janne Tjørhom Aasheim, Oda Scheele, Pia Young Vik.
- 2019: Marie Liland, Pia Young Vik, Oda Scheele.
- Sølv, H 17-20:
- 2021: Kasper Bakken Ulseth, Nils Anders Niklasson, Halvor Tørnqvist Halden.
- Bronse, D 17-20:
- 2024: Mathilde Rekkertbø Koren, Helene Scheele, Marie Scheele.
- 2023: Eira Skaarer Wiklund, Marie Scheele, Pia Young Vik.
- 2015: Ingvild Ahlsand, Ingeborg Ellegaard Melby, Anine Ahlsand.
- Bronse, H 17-20:
- –
NM individuelt senior (medaljer)
År | NM ultra | NM lang | NM mellom | NM sprint | NM KO sprint | NM natt |
2024 | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D21) Sølv: Anna Ulvensøen (D21) Sølv: Lukas Liland (H21) | Ingen medaljer. | Ingen medaljer. | Gull: Pia Young Vik (D21) Bronse: Elias Jonsson (H21) | Ingen medaljer. | Ikke arrangert. |
2023 | Ikke arrangert. | Bronse:. Anne Margrethe Hausken Nordberg (D21) | Gull: Tone Bergerud Lye (D 21) Sølv:. Anne Margrethe Hausken Nordberg (D21) | Ingen medaljer. | Bronse:. Anne Margrethe Hausken Nordberg (D21) | Gull: Oda Scheele (D21) Sølv: Alice Hugosson (D21) |
2022 | Gull: Lukas Liland (H 21) Sølv: Anna Ulvensøen (D 21) Bronse: Ragne Wiklund (D 21) | Gull: Lukas Liland (H 21) Sølv: Tone Bergerud Lye (D 21) | Bronse: Tone Bergerud Lye (D 21) Bronse: Anders Nordberg (H 21) | Ingen medaljer. | Ingen medaljer. | Ikke arrangert. |
2021 | Ikke arrangert. | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) Bronse: Jon Aukrust Osmoen (H 21) | Sølv: Jon Aukrust Osmoen (H 21) Bronse: Anders Nordberg (H 21) | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) Sølv: Lukas Liland (H 21) | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) Bronse: Jon Aukrust Osmoen (H 21) |
2020 | Gull: Jon Aukrust Osmoen (H 21) Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Sølv: Jon Aukrust Osmoen (H 21) | Bronse: Lukas Liland (H 21) | Ingen medaljer. | Ingen medaljer. | Ingen medaljer. |
2019 | Bronse: Håvard Haga (H 21) | Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Sølv: Silje Ekroll Jahren (D 21) Bronse: Tone Bergerud Lye (D 21) | Ingen medaljer.* | Bronse: Silje Ekroll Jahren (D 21) | Gull: Maren Jansson Haverstad (D 21) |
2018 | Bronse: Marte Narum (D 21) | Bronse: Marte Narum (D 21) | Sølv: Anders Nordberg (H 21) Bronse: Jon Aukrust Osmoen (H 21) | Ingen medaljer. | Ikke arrangert. | Gull: Siri Ulvestad (D 21) Gull: Anders Nordberg (H 21) |
2017 | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) Sølv: Anders Nordberg (H 21) Bronse: Håvard Haga (H 21) | Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) Sølv: Anders Nordberg (H 21) | Bronse: Elise Egseth ( D 21) Bronse: Ralph Street (H 21) | Ikke arrangert. | Sølv: Siri Ulvestad (D 21) |
2016 | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) Sølv: Anders Nordberg (H 21) | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Bronse: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Ikke arrangert. | Ingen medaljer. |
2015 | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Gull: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) Sølv: Elise Egseth (D 21) Bronse: Anne Johanne Lind (D 21) | Ikke arrangert. | Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) |
2014 | Ingen medaljer. | Sølv: Anne Margrethe Hausken Nordberg (D 21) | Gull: Anders Nordberg (H 21) | Sølv: Anne Johanne Lind (D 21) | Ikke arrangert. | Ingen medaljer. |
2013 | ||||||
2012 | * | * | Sølv: Malin Jakobsson (D 21) | |||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 | Sølv: Nicole Ragvin (D 21) |
- Gull: Bjørg Westerlund (1950)
- Gull: Elisabeth Ingvaldsen (2003)
- Gull: Marianne Andersen (2005, 2006, 2007, 2008)
- [LEGG TIL FLERE]
- Gull: Hans Trøan (2008)
- [LEGG TIL FLERE]
* Nydalens SK arrangerte NM-uka 2012 og NM sprint 2019.
NM individuelt junior (medaljer)
År | NM ultra | NM lang | NM mellom | NM sprint | NM KO sprint | NM natt |
2024 | Ingen medaljer. | Gull: Axel Aalde (H19-20) | Ingen medaljer. | Ingen medaljer. | Sølv: Axel Aalde (H19-20) | Ikke arrangert. |
2023 | Ikke arrangert. | Sølv: Pia Young Vik (D19-20) | Gull: Pia Young Vik (D19-20) | Gull: Pia Young Vik (D19-20) Bronse: Martin Størmer-Antonsen (H19-20) | Bronse: Pia Young Vik (D19-20) | Gull: Nils Anders Niklasson (H17-18) Bronse: Sigurd Størmer-Antonsen (H17-18) |
2022 | Gull: Oda Scheele (D19-20) Gull: Nils Anders Niklasson (H17-18) Sølv: Pia Young Vik (D19-20) | Gull: Oda Scheele (D19-20) Gull: Kornelius Kriszat-Løvfald (H19-20) Sølv: Pia Young Vik (D19-20) | Gull: Kornelius Kriszat-Løvfald (H19-20) Sølv: Oda Scheele (D19-20) Bronse: Pia Young Vik (D19-20) Bronse: Nils Anders Niklasson (H17-18) | Gull: Pia Young Vik (D19-20) Gull: Kornelius Kriszat-Løvfald (H19-20) Bronse: Nils Anders Niklasson (H17-18) | Sølv: Pia Young Vik (D19-20) Bronse: Oda Scheele (D 19-20) | Ikke arrangert. |
2021 | Ikke arrangert. | Bronse: Halvor Tørnqvist Halden (H19-20) | Gull: Alva Marika Niklasson (D17-18) Sølv: Kasper Bakken Ulseth (H17-18) Sølv: Halvor Tørnqvist Halden (H19-20) | Ingen medaljer. | Bronse: Halvor Tørnqvist Halden (H19-20) | Gull: Pia Young Vik (D 17-18) Gull: Oda Scheele (D 19-20) Gull: Kornelius Kriszat-Løvfald (H19-20) Sølv: Janne Tjørhom Aasheim (D 19-20) Sølv: Kasper Bakken Ulseth (H17-18) Sølv: Isak Jonsson (H19-20) Bronse: Axel Aalde (H17-18) |
2020 | Gull: Ragne Wiklund (D 19-20) Gull: Oda Scheele (D 17-18) Gull: Isak Jonsson (H 19-20) Gull: Kornelius Kriszat-Løvfald (H 17-18) Sølv: Pia Young vik (D 17-18) | Gull: Pia Young Vik (D 17-18) Sølv: Oda Scheele (D 17-18) Bronse: Ragne Wiklund (D 19-20) Bronse: Kornelius Kriszat-Løvfald (H 17-18) | Gull: Ragne Wiklund (D 19-20) Gull: Pia Young Vik (D 17-18) | Gull: Pia Young Vik (D 17-18) Sølv: Janne Tjorhom Aasheim (D19-20) Gull: Lars Young Vik (H 19-20) Sølv: Kornelius Kriszat-Løvfald (H 17-18) | Bronse: Janne Tjørhom Aasheim (D 19-20) Bronse: Pia Young Vik (D 17-18) Bronse: Lars Young Vik (H 19-20) | Ingen medaljer. |
2019 | Gull: Oda Scheele (D 17-18) Sølv: Lukas Liland (H 19-20) Sølv: Halvor Tørnqvist Halden (H 17-18) Bronse: Marie Liland (D17-18) Bronse: Kornelius Kriszat-Løvfald (H 17-18) | Gull: Lukas Liland (H 19-20) Sølv: Kornelius Kriszat-Løvfald (D 17-18) Bronse: Ragne Wiklund (D 19-20) Bronse: Oda Scheele (D 17-18) | Gull: Ragne Wiklund (D 19-20) Gull: Oda Scheele (D 17-18) Gull: Kornelius Kriszat-Løvfald (H 17-18) Sølv: Elias Jonsson (H 19-20) | Ingen medaljer.* | Gull: Elias Jonsson (H 19-20) Sølv: Oda Scheele (D 17-18) Sølv: Lars Young Vik (D 17-18) Bronse: Isak Jonsson (H 17-18) | Gull: Oda Scheele (D 17-18) Bronse: Lars Young Vik (H 17-18) |
2018 | Gull: Ragne Wiklund (D 17-18) Sølv: Isak Jonsson (H 17-18) Bronse: Eirik Langedal Breivik (H 19-20) | Gull: Ragne Wiklund (D17-18) Sølv: Eirik Langedal Breivik (H19-20) Bronse: Isak Jonsson (H17-18) | Gull: Ragne Wiklund (D17-18) Sølv: Lukas Liland (H19-20) Sølv: Isak Jonsson (H17-18) Bronse: Eirik Langedal Breivik (H19-20) | Gull: Eirik Langedal Breivik (19-20) Gull: Ragne Wiklund (D17-18) Sølv: Elias Jonsson (H19-20) | Ikke arrangert. | Sølv: Lukas Liland (19-20) Sølv: Isak Jonsson (H17-18) Bronse: Ragne Wiklund (D17-18) |
2017 | Gull: Eirik Langedal Breivik (H 19-20) Gull: Elias Jonsson (H17-18) Bronse: Lukas Liland (H 17-18) | Gull: Elias Jonsson (H 17-18) Sølv: Lukas Liland (H 17-18) | Gull: Eirik Langedal Breivik (H 19-20) Gull: Ragne Wiklund (D 17-18) Gull: Elias Jonsson (H 17-18) | Sølv: Elias Jonsson (H 17-18) | Ikke arrangert. | Sølv: Eirik Langedal Breivik (H 19-20) |
2016 | Gull: Anine Ahlsand (D 19-20) | Gull: Anine Ahlsand (D 19-20) Bronse: Elias Jonsson (H 17-18) | Gull: Anine Ahlsand (D 19-20) Bronse: Elias Jonsson (H 17-18) | Ikke arrangert. | Gull: Lukas Liland (H 17-18) Bronse: Elias Jonsson (H 17-18) | |
2015 | Sølv: Anine Ahlsand (D 19-20) Sølv: Eirik Langedal Breivik (H 17-18) | Ikke arrangert. | ||||
2014 | Sølv: Anine Ahlsand (D 17-18) | Sølv: Eivind Høydal (H 19-20) | Ikke arrangert. | Bronse: Jonas Madslien Bakken (H 19-20) | ||
2013 | Bronse: Anine Ahlsand (D 17-18) | Bronse: Anine Ahlsand (D 17-18) | Gull: Anine Ahlsand (D 17-18) | Ikke arrangert. | Bronse: Jonas Madslien Bakken (H 17-18) | |
2012 | * | * | ||||
2011 | ||||||
2010 | ||||||
2009 |
* Nydalens SK arrangerte NM-uka 2012 og NM sprint 2019.
NM skiorientering senior
- 2024: Gull langdistanse: Anna Ulvensøen
- 2024: Gull mellom: Anna Ulvensøen
- 2022: Gull langdistanse: Anna Ulvensøen
- 2022: Gull mellom: Anna Ulvensøen
- 2022: Gull sprint: Anna Ulvensøen
NM skiorientering junior
- 2022: Bronse langdistanse: Axel Aalde
Hovedløpet 14-16 år
[Lag tabell]
10MILA
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2024 damer | 6 | 33 | 74 | 171 | dsq | ||||
2024 herrer | 24 | dsq | 243 | 170 | 195 | ||||
2024 ungdom | dsq | 53 | 162 | 161 | 150 | dns | |||
2023 damer | 3 | 57 | 72 | 77 | 141 | 190 | |||
2023 herrer | 20 | 57 | 149 | 150 | 165 | ||||
2023 ungdom | 3 | 105 | 87 | ||||||
2022 damer | 1 | 44 | 64 | 131 | 177 | 139 | 280 | ||
2022 herrer | 11 | 64 | 59 | 263 | 155 | ||||
2022 ungdom | 50 | 96 | 148 | 72 | 132 | ||||
2021** | – | – | – | – | – | ||||
2020** | – | – | – | – | – | ||||
2019 damer | 15 | 50 | 154 | 233 | 300 | 113 | |||
2019 herrer | 12 | dnf | 141 | 184 | |||||
2019 ungdom | 3 | dsq | 122 | 164 | 109 | ||||
2018 damer | 11 | 72 | 267 | 169 | |||||
2018 herrer | 24 | dsq | dsq | 169 | |||||
2018 ungdom | 2 | 48 | 120 | 158 | 49 | dns | |||
2017 damer | 13 | 57 | 147 | 250 | 213 | 110 | dnf | 218 | |
2017 herrer | 12 | 70 | 143 | 160 | |||||
2017 ungdom | 4 | 30 | dsq | 140 | 191 | 183 | |||
2016 damer | 2 | 151 | 193 | 258 | |||||
2016 herrer | 35 | 131 | 224 | ||||||
2016 ungdom | 3 | 32 | 90 | 101 | 152 | 151 | 138 | ||
2015 damer | 19 | 47 | dsq | 204 | |||||
2015 herrer | 30 | 68 | 162 | ||||||
2015 ungdom | 1 | 26 | 112 | 146 | 195 | 175 | 180 | ||
2014 damer | 22 | 85 | 133 | 194 | |||||
2014 herrer | dsq | 98 | 166 | ||||||
2014 ungdom | dsq | 37 | dsq | 181 | 130 | ||||
2013 damer | 65 | 184 | |||||||
2013 herrer | 45 | 158 | |||||||
2013 ungdom | 58 | 68 | 53 | 170 | 225 | 217 | 241 | ||
2012 damer | 87 | ||||||||
2012 herrer | 50 | 131 | dnf | ||||||
2012 ungdom | 30 | 14 | 43 | 113 | 194 | 214 | 215 | dsq | |
2011 damer | 40 | 168 | |||||||
2011 herrer | 49 | 169 | 191 | ||||||
2011 ungdom | 38 | 32 | 26 | 60 | 240 | 242 | 244 | 244 | |
2010 damer | 36 | 103 | |||||||
2010 herrer | 53 | 157 | |||||||
2010 ungdom | dsq | 62 | 98 | 132 | 181 | 180 | |||
2009 damer | 24 | 176 | |||||||
2009 herrer | 47 | 156 | |||||||
2009 ungdom | 2 | dsq | dnf | dsq | 89 | ||||
2008 damer | 14 | 116 | dnf | ||||||
2008 herrer | 33 | dsq | |||||||
2008 ungdom | dsq | dsq | dsq | dsq | |||||
2007 damer | 2 | ||||||||
2007 herrer | 56 | ||||||||
2007 ungdom | |||||||||
2006 damer | 1 | 119 | 145 | 267 | |||||
2006 herrer | dsq | 103 | 268 | ||||||
2006 ungdom | 11 | 64 | |||||||
2005 damer | 12 | 39 | 112 | 289 | |||||
2005 herrer | 47 | 128 | dnf | ||||||
2005 ungdom | 85 | 145 | 307 | ||||||
2004 damer | 11 | ||||||||
2004 herrer | 43 | ||||||||
2003 damer | 9 | ||||||||
2003 herrer | 33 | ||||||||
2002 damer | 4 | ||||||||
2002 herrer | 10 | ||||||||
2001 damer | 4 | ||||||||
2001 herrer | 26 | ||||||||
2000 damer | 8 | ||||||||
2000 herrer | 24 | ||||||||
1999 damer | 6 | ||||||||
1999 herrer | 4 | ||||||||
1998 damer | |||||||||
1998 herrer | |||||||||
1998 ungdom |
** Både 10MILA 2020 og 2021 ble avlyst pga. situasjonen med koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19.
- Dameklassen seier:
- 2022 Anna Ulvensøen, Helena Karlsson, Tone Lye, Pia Young Vik, Anne M Hausken Nordberg
- 2006 Ellen Moen, Lene Moe, Annika Zell, Elisabeth Ingvaldsen, Marianne Andersen
- Dameklassen andre plass:
- 2016 Malin Sørensen, Tone Lye, Siri Ulvestad, Anine Ahlsand, Anne M Hausken Nordberg
- 2007 Ingvild K Gjessing, Aasne Fenne Hoksrud, Lene Moe, Elisabeth Ingvaldsen, Marianne Andersen
- Dameklassen tredje plass:
- 2023 Anna Ulvensøen, Helena Karlsson, Alice Hugosson, Anne Margrethe Hausken Nordberg, Tone Lye
Jukola og Venla
Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2024 damer | 10 | 92 | 293 | 697 | |||||
2024 herrer | 31 | 50 | 156 | ||||||
2023 damer | 5 | 33 | 140 | 190 | |||||
2023 herrer | 14 | 52 | dsq | 344 | |||||
2022 damer | 5 | 57 | 84 | 224 | |||||
2022 herrer | 21 | 42 | 96 | ||||||
2021 damer | dns | dns | |||||||
2021 herrer | 6 | 58 | |||||||
2020** | – | – | – | ||||||
2019 damer | 5 | 253 | |||||||
2019 herrer | 9 | 42 | dsq | 106 | |||||
2018 damer | 77 | 195 | |||||||
2018 herrer | 7 | 39 | 307 | ||||||
2017 damer | 22 | dnf | |||||||
2017 herrer | 18 | 87 | dns | ||||||
2016 damer | 35 | 321 | |||||||
2016 herrer | 21 | 66 | |||||||
2015 damer | 7 | 105 | |||||||
2015 herrer | 45 | 196 | |||||||
2014 damer | 87 | dns | |||||||
2014 herrer | 44 | 109 | dns | ||||||
2013 damer | 178 | dns | |||||||
2013 herrer | 72 | 95 | 237 | ||||||
2012 damer | 157 | ||||||||
2012 herrer | 72 | 146 | 269 | ||||||
2011 damer | 69 | dns | |||||||
2011 herrer | dsq | 175 | dnf | ||||||
2010 damer | 26 | 72 | 221 | dnf | |||||
2010 herrer | 120 | 150 | |||||||
2009 damer | 19 | 230 | |||||||
2009 herrer | 50 | 127 | |||||||
2008 damer | 2 | 69 | dns | ||||||
2008 herrer | 76 | dnf | |||||||
2007 damer | 29 | 72 | 771 | ||||||
2007 herrer | 44 | 177 | |||||||
2006 damer | 3 | 44 | 274 | ||||||
2006 herrer | 31 | 146 | 230 | ||||||
2005 damer | 6 | 58 | |||||||
2005 herrer | dnf | 142 | |||||||
2004 damer | 6 | 52 | 234 | ||||||
2004 herrer | 51 | 70 | 249 | ||||||
2003 damer | 22 | 79 | |||||||
2003 herrer | 55 | dnf | 288 | ||||||
2002 damer | 16 | 100 | |||||||
2002 herrer | 11 | 69 | |||||||
2001 damer | 50 | 129 | dnf | 226 | dsq | ||||
2001 herrer | 26 | 93 | 344 | 419 | 218 | ||||
2000 damer | 5 | 39 | |||||||
2000 herrer | 2 | 40 | |||||||
1999 damer | 61 | 66 | |||||||
1999 herrer | 8 | 81 | 155 | 442 | |||||
1998 damer | 8 | 116 | |||||||
1998 herrer | 9 | 35 | 99 | ||||||
1997 damer | 7 | 58 | |||||||
1997 herrer | 6 | 188 | |||||||
1996 damer | 19 | 50 | |||||||
1996 herrer | 36 | 30 | |||||||
1995 damer | 8 | 66 | |||||||
1995 herrer | 31 | 115 | |||||||
1994 damer | 4 | 23 | |||||||
1994 herrer | 17 |
** Jukola 2020 ble avlyst pga. situasjonen med koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19.
25-manna stafetten
