OCC 3
Heming / Njård O-lag.
Gardeleiren
26.04.11
Resultatliste per klasse
D11-12 | D13-16 | D17 | D40 | D50 |
D60 | D70 | D-Bedrift | D-Rekrutt | H11-12 |
H13-16 | H17 | H40 | H50 | H60 |
H70 | H-Bedrift | H-Rekrutt |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Smeby,Henriette | Nydalens SK | 24:58 + 00:00 |
2 | Norrud,Ragne | Fossum IF | 26:00 + 01:02 |
3 | Haltia,Thea Feiring | Tyrving, IL | 26:07 + 01:09 |
4 | Høydal,Ingvild | Nydalens SK | 26:45 + 01:47 |
5 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal OL | 27:30 + 02:32 |
6 | Kvålsgard,Ingrid Gylterud | Fossum IF | 28:03 + 03:05 |
7 | Bøe,Tonje Rognerud | Fossum IF | 28:25 + 03:27 |
8 | Sommerstad Vee,Emilie | Tyrving, IL | 28:58 + 04:00 |
9 | Bredalen,Ingrid | Nittedal OL | 30:10 + 05:12 |
10 | Vollset,Hedvig | Heming/Njård OL | 30:36 + 05:38 |
11 | Bårdsen,Rachel Marøy | Heming/Njård OL | 33:42 + 08:44 |
12 | Sogn-Larssen,Martine | Heming/Njård OL | 33:45 + 08:47 |
DSQ | Aaslund,Ingrid | Fet OL | |
DSQ | Roti,Tora Drage | Fossum IF | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 16:48 + 00:00 |
2 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 18:26 + 01:38 |
3 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 18:31 + 01:43 |
4 | Helland-Hansen,Kristin | Tyrving, IL | 19:07 + 02:19 |
5 | Lægran,Johanne | Nydalens SK | 19:38 + 02:50 |
6 | Engebretsen,Martine | Heming/Njård OL | 19:56 + 03:08 |
7 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 20:01 + 03:13 |
8 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | 20:02 + 03:14 |
9 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 20:25 + 03:37 |
10 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 20:33 + 03:45 |
11 | Willicksen Høiland,Christine | Fossum IF | 20:43 + 03:55 |
12 | Breen,Silje | Raumar Orientering | 20:46 + 03:58 |
13 | Kihle,Trine D | Ringerike OL | 20:50 + 04:02 |
14 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 21:04 + 04:16 |
15 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 21:12 + 04:24 |
16 | Nersten,Marit | Fossum IF | 21:19 + 04:31 |
17 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 21:32 + 04:44 |
18 | Graffer,Nora | Østmarka OK | 21:35 + 04:47 |
18 | Lægran,Oda | Nydalens SK | 21:35 + 04:47 |
20 | Lund,Mille Johanna Lorentzen | Heming/Njård OL | 21:52 + 05:04 |
21 | Wang,Ingvild | Lillomarka OL | 22:17 + 05:29 |
22 | Grandal,Siri | Tyrving, IL | 22:54 + 06:06 |
23 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 23:02 + 06:14 |
24 | Ødegaard,Thea-Elise | Fossum IF | 23:34 + 06:46 |
25 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker SK | 24:02 + 07:14 |
26 | Høymork,Ingvild | Heming/Njård OL | 24:09 + 07:21 |
27 | Malmei,Hannah | Nydalens SK | 24:20 + 07:32 |
28 | Karlsen,Anniken Eriksrud | Oppsal IF | 24:23 + 07:35 |
29 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 24:34 + 07:46 |
30 | Hallén,Anine | Nydalens SK | 24:44 + 07:56 |
31 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 24:57 + 08:09 |
32 | Hagen,Emilie | Raumar Orientering | 25:32 + 08:44 |
33 | Welle-Strand,Augusta | Heming/Njård OL | 25:35 + 08:47 |
34 | Bårdsen,Louise Marøy | Heming/Njård OL | 25:50 + 09:02 |
35 | Wiig,Kirsten Daae | Raumar Orientering | 26:26 + 09:38 |
36 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 26:36 + 09:48 |
37 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | 26:52 + 10:04 |
38 | Haave,Sunniva | Oppsal IF | 26:54 + 10:06 |
39 | Wisløff,Margrethe | Asker SK | 27:34 + 10:46 |
40 | Sandberg,Stina | Nydalens SK | 27:59 + 11:11 |
41 | Helland-Hansen,Anniken | Tyrving, IL | 28:38 + 11:50 |
42 | Johansen,Reidun Haarr | Oppsal IF | 29:41 + 12:53 |
43 | Westgaard,Eline Lund | Oppsal IF | 31:56 + 15:08 |
44 | Paulsen,Oda Eithun | Nittedal OL | 34:45 + 17:57 |
45 | Øderud Vatne,Johanne | Modum OL | 38:20 + 21:32 |
46 | Sandberg,Maiken Sofie | Nydalens SK | 1:21:48 +1:05:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Lillehammer OK | 15:41 + 00:00 |
2 | lind,anne johanne | NTNUI | 16:26 + 00:45 |
2 | Vinogradova,Galina | Halden SK | 16:26 + 00:45 |
4 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 16:43 + 01:02 |
5 | Hoksrud,Aasne Fenne | Nydalens SK | 17:15 + 01:34 |
6 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 17:23 + 01:42 |
7 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Ås-UMB Orientering | 17:26 + 01:45 |
8 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 17:36 + 01:55 |
9 | Dimitrova,Natalia | Nydalens SK | 17:53 + 02:12 |
10 | Ingvaldsen,Elisabeth | Kristiansand OK | 17:57 + 02:16 |
11 | Tømta,Ingvild | Raumar Orientering | 18:15 + 02:34 |
12 | Wigemyr,Monica | Oddersjaa SSK | 18:29 + 02:48 |
13 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 18:30 + 02:49 |
14 | J. Helgerud,Mari | Kongsberg OL | 18:45 + 03:04 |
15 | Lund-Johansen,Helene | Ås-UMB Orientering | 18:52 + 03:11 |
16 | Kahrs,Marit | Bækkelagets SK | 19:12 + 03:31 |
17 | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | 19:17 + 03:36 |
18 | kvale,tonje granne | Kolbotn & Skimt OL | 19:26 + 03:45 |
19 | Lähdekorpi,Emma | Nydalens SK | 19:52 + 04:11 |
20 | Nes,Toril | Ås-UMB Orientering | 19:53 + 04:12 |
21 | Brevig,Ane | Røyken o-lag | 20:01 + 04:20 |
22 | Freimane,Madara | Lillomarka OL | 20:04 + 04:23 |
23 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 20:12 + 04:31 |
24 | Hult,Astrid | Oppsal IF | 20:25 + 04:44 |
25 | Zaharinova,Mila | Oppsal IF | 20:29 + 04:48 |
26 | Mihailova,Krista | Lillomarka OL | 20:31 + 04:50 |
27 | Hesselberg Indby,Jenni | Ås-UMB Orientering | 20:51 + 05:10 |
28 | Hobøl,Vigdis | Oppsal IF | 20:59 + 05:18 |
29 | Håversen,Marie Hammer | Raumar Orientering | 21:03 + 05:22 |
30 | Næss-Ulseth,Selma | Nydalens SK | 21:19 + 05:38 |
31 | Grønlund,Kristine | Ringerike OL | 22:05 + 06:24 |
31 | Damgaard,Katrine | Ås-UMB Orientering | 22:05 + 06:24 |
33 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 22:21 + 06:40 |
34 | Bergendahl,Mari | Nydalens SK | 22:23 + 06:42 |
35 | Blix,Sina | Bækkelagets SK | 22:27 + 06:46 |
35 | Skoglund,Mari | Lillomarka OL | 22:27 + 06:46 |
37 | Jansson,Lisa | Nydalens SK | 22:28 + 06:47 |
38 | Trewin,Cassie | Tyrving, IL | 22:32 + 06:51 |
39 | Sandberg,Marianne Solheim | Modum OL | 22:46 + 07:05 |
40 | Korvald,Christa Barlinn | Heming/Njård OL | 23:28 + 07:47 |
41 | Høilund,Randi | Sentrum OK | 23:29 + 07:48 |
42 | Ellingsen,Trine Marie | Raumar Orientering | 24:13 + 08:32 |
43 | Kvale,Vilde | Kolbotn & Skimt OL | 25:06 + 09:25 |
44 | Jødal,Andrea Vild | Bækkelagets SK | 25:35 + 09:54 |
45 | Ellevog,Undis | OSI Orientering | 26:04 + 10:23 |
46 | Urseth,Ingrid | Vingelen IL | 26:26 + 10:45 |
47 | Ålmo,Ingeborg | Snåsa il | 29:47 + 14:06 |
48 | Tveterås,Susanne | Nydalens SK | 30:01 + 14:20 |
DSQ | Thorsen,Heidi | Nydalens SK | |
DSQ | Liland Fredriksen,Marit | Stokmarknes IL | |
DSQ | Fismen,Britta | Nydalens SK | |
DSQ | Kobernus,Hanne | Lillomarka OL | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Madslien,Kari | Nydalens SK | 18:04 + 00:00 |
2 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 19:21 + 01:17 |
3 | Ruud,Astrid Kristin | Nittedal OL | 19:23 + 01:19 |
4 | Arnesen,Signe Astrup | Heming/Njård OL | 19:32 + 01:28 |
5 | Gustavsen,Anne Grethe | Nittedal OL | 19:44 + 01:40 |
6 | Roti,Torunn Drage | Fossum IF | 20:08 + 02:04 |
7 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 20:22 + 02:18 |
8 | Feiring,Hege H. | Tyrving, IL | 20:36 + 02:32 |
9 | Vik,Alix Young | Nydalens SK | 20:47 + 02:43 |
10 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 20:55 + 02:51 |
11 | Myhr,Anne | Nydalens SK | 20:59 + 02:55 |
12 | Sikkeland,Solveig | Tyrving, IL | 21:28 + 03:24 |
13 | Madslien,Anne | Nydalens SK | 21:31 + 03:27 |
14 | Wisløff,Toril, Fougner | Asker SK | 21:37 + 03:33 |
15 | Øderud,Ingeborg | Modum OL | 21:50 + 03:46 |
16 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 21:55 + 03:51 |
17 | Wang,Hege | Lillomarka OL | 22:00 + 03:56 |
18 | Fjellstad,Wendy | Ås-UMB Orientering | 22:06 + 04:02 |
19 | Hokholt,Gunn-Torill | Kolbotn & Skimt OL | 22:07 + 04:03 |
20 | Løvald,Grethe K. | Asker SK | 22:11 + 04:07 |
21 | Haavardsholm,Marit | Nydalens SK | 22:16 + 04:12 |
22 | Steinsli,Jartrud | Østmarka OK | 22:40 + 04:36 |
23 | Hanssen,Linda | Østmarka OK | 22:42 + 04:38 |
24 | Moen,Siv Johanne | Nydalens SK | 22:51 + 04:47 |
25 | Eithun,Marit B. | Nittedal OL | 23:06 + 05:02 |
26 | Høydal,Line Telje | Nydalens SK | 23:43 + 05:39 |
27 | Wigaard,Anette Bjordal | Oppsal IF | 23:51 + 05:47 |
28 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 24:15 + 06:11 |
29 | Flågen,Ann Elin | Heming/Njård OL | 24:29 + 06:25 |
30 | Hjermstad,Marianne | Fossum IF | 24:46 + 06:42 |
31 | Egner,Marit | Asker SK | 25:25 + 07:21 |
32 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 25:44 + 07:40 |
33 | Steen,Vibeke | Oppsal IF | 26:18 + 08:14 |
34 | Grandal,Else | Tyrving, IL | 26:38 + 08:34 |
35 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 27:54 + 09:50 |
36 | Hovi,Inger Beate | Nydalens SK | 28:08 + 10:04 |
37 | Lund,Kristin | Oppsal IF | 28:20 + 10:16 |
38 | Karlsen,Anne-Kristin E. | Oppsal IF | 30:46 + 12:42 |
39 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 31:22 + 13:18 |
40 | Horne,Kristine | Tyrving, IL | 31:33 + 13:29 |
41 | Maarøy,Eli | Heming/Njård OL | 31:46 + 13:42 |
42 | Göhlman,Anna | Tyrving, IL | 31:53 + 13:49 |
43 | Stubberud,Helena | Nydalens SK | 32:11 + 14:07 |
44 | Norrud,Åse Ulltveit-Moe | Fossum IF | 32:24 + 14:20 |
45 | Grønlund,Ellen | Ringerike OL | 34:00 + 15:56 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Natvig,Kari | Nittedal OL | 20:11 + 00:00 |
2 | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | 20:32 + 00:21 |
3 | Turter,Ellen | Nydalens SK | 20:59 + 00:48 |
4 | Korvald,Birgit | Nydalens SK | 21:46 + 01:35 |
5 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 22:05 + 01:54 |
6 | Berge,Berit | Tyrving, IL | 23:28 + 03:17 |
7 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka OL | 25:09 + 04:58 |
8 | Falck,Heidi | Tyrving, IL | 25:47 + 05:36 |
9 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | Oppsal IF | 26:11 + 06:00 |
10 | Tiltnes,Inger A | Tyrving, IL | 28:11 + 08:00 |
11 | Nilstad,Randi | Tyrving, IL | 28:35 + 08:24 |
12 | kolberg,nina | Tyrving, IL | 33:45 + 13:34 |
13 | Roseveare,Margaret | Oppsal IF | 33:59 + 13:48 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Madslien,Ingrid | Nydalens SK | 14:56 + 00:00 |
2 | Bakken,Marte Madslien | Nydalens SK | 18:22 + 03:26 |
3 | Skjærstein,Synne | Østmarka OK | 18:30 + 03:34 |
4 | Granerud,Karoline Egner | Asker SK | 26:25 + 11:29 |
5 | Fossgaard,Synne Marie | Asker SK | 26:30 + 11:34 |
6 | Bakke,Julie | Fossum IF | 27:07 + 12:11 |
7 | Vik,Pia Young | Nydalens SK | 27:40 + 12:44 |
8 | Kinck Randem,Sigrid | Fossum IF | 29:06 + 14:10 |
9 | Grandal,Kaja | Tyrving, IL | 31:31 + 16:35 |
10 | Pellicer-Ruud,Helene | Lillomarka OL | 37:23 + 22:27 |
DNF | Stubberud,Emma | Nydalens SK | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | Tyrving, IL | 18:30 + 00:00 |
2 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 18:37 + 00:07 |
3 | Arnesen,Petter Astrup | Heming/Njård OL | 18:38 + 00:08 |
4 | Rogne,Anders Johan | Nittedal OL | 18:41 + 00:11 |
5 | Jonsson,Elias | Nydalens SK | 19:20 + 00:50 |
6 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 20:24 + 01:54 |
7 | Grønlund,Fredrik | Ringerike OL | 20:51 + 02:21 |
8 | Krüger,Espen Hegstad | Nydalens SK | 21:33 + 03:03 |
9 | Melsom,Einar | Fossum IF | 21:54 + 03:24 |
10 | Flågen,Bjørn Anders | Heming/Njård OL | 22:07 + 03:37 |
11 | Wisløff,Per Clemet | Asker SK | 22:47 + 04:17 |
12 | Fremming,Tobias | Heming/Njård OL | 26:47 + 08:17 |
13 | Korvald,Iver Barlinn | Heming/Njård OL | 27:08 + 08:38 |
14 | Eidem,Sebastian | Heming/Njård OL | 27:18 + 08:48 |
15 | Torgersen,Olav | Oppsal IF | 28:04 + 09:34 |
16 | Wulfsberg,Jørgen | Nydalens SK | 28:06 + 09:36 |
17 | Høymork,Håvard | Heming/Njård OL | 33:32 + 15:02 |
DSQ | Hjermstad,Håvard | Fossum IF | |
DSQ | Skaug,Wiliam Resvoll | Oppsal IF | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 15:25 + 00:00 |
2 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 15:35 + 00:10 |
3 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 15:48 + 00:23 |
4 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 15:51 + 00:26 |
5 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 16:10 + 00:45 |
6 | Erland,Kvisle | Asker SK | 16:14 + 00:49 |
7 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 16:15 + 00:50 |
8 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 17:10 + 01:45 |
9 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 17:19 + 01:54 |
10 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 17:24 + 01:59 |
11 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 17:32 + 02:07 |
12 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 17:42 + 02:17 |
13 | Udnesseter,Gard Martin | Oppsal IF | 17:44 + 02:19 |
14 | Vala,Jørund | Oppsal IF | 17:49 + 02:24 |
15 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 17:52 + 02:27 |
15 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 17:52 + 02:27 |
17 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 18:27 + 03:02 |
18 | Kløgetvedt,Vebjørn | Tyrving, IL | 18:47 + 03:22 |
19 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 18:49 + 03:24 |
20 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 18:51 + 03:26 |
20 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 18:51 + 03:26 |
22 | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | 18:58 + 03:33 |
23 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 18:59 + 03:34 |
24 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 19:07 + 03:42 |
25 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 19:08 + 03:43 |
26 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 19:11 + 03:46 |
27 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens SK | 19:15 + 03:50 |
28 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 19:18 + 03:53 |
29 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 19:23 + 03:58 |
30 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 19:29 + 04:04 |
31 | Wigaard,Are | Oppsal IF | 20:11 + 04:46 |
32 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 20:19 + 04:54 |
33 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 20:23 + 04:58 |
34 | Engen,Halvor | Ringerike OL | 20:30 + 05:05 |
35 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 20:34 + 05:09 |
36 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 20:37 + 05:12 |
37 | Ramberg,Magnus | Østmarka OK | 20:41 + 05:16 |
38 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 20:48 + 05:23 |
39 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | Oppsal IF | 21:20 + 05:55 |
40 | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | 21:31 + 06:06 |
41 | Jørgensen,Audun | Østmarka OK | 21:51 + 06:26 |
42 | Skei,Morgenlie | Nydalens SK | 22:02 + 06:37 |
43 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 22:19 + 06:54 |
44 | Brevik,Bjørnar | Raumar Orientering | 22:20 + 06:55 |
45 | Nersten,Ragnar | Fossum IF | 22:36 + 07:11 |
46 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 23:08 + 07:43 |
47 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 23:15 + 07:50 |
48 | Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 23:38 + 08:13 |
48 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 23:38 + 08:13 |
50 | Vågen,Magnus Rokne | Nydalens SK | 23:55 + 08:30 |
51 | Nordsletten,Even | Nydalens SK | 24:11 + 08:46 |
52 | Risebrobakken,Lars | Raumar Orientering | 25:02 + 09:37 |
53 | Messel Larsen,Jonas | Bækkelagets SK | 25:35 + 10:10 |
54 | Johansen,Thomas Haarr | Oppsal IF | 26:45 + 11:20 |
55 | Wasberg,Erik S. | Heming/Njård OL | 31:11 + 15:46 |
DNF | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering | |
DSQ | Fjellang,Georg Balke | Nydalens SK | |
DSQ | Barroso Koren,Didrik Frimann | Oppsal IF | |
DSQ | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Karlsson,Mattias | Bækkelagets SK | 12:53 + 00:00 |
2 | Wendler,Torben | Raumar Orientering | 13:47 + 00:54 |
3 | Lund,Mikkel | Bækkelagets SK | 13:55 + 01:02 |
4 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 13:58 + 01:05 |
5 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 14:02 + 01:09 |
6 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 14:04 + 01:11 |
7 | Haga,Magne | Raumar Orientering | 14:05 + 01:12 |
8 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 14:14 + 01:21 |
9 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 14:15 + 01:22 |
10 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 14:18 + 01:25 |
11 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 14:21 + 01:28 |
12 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 14:35 + 01:42 |
13 | Sætra,Ove | Asker SK | 14:50 + 01:57 |
14 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 15:04 + 02:11 |
15 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 15:07 + 02:14 |
16 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 15:13 + 02:20 |
17 | Haga,Håvard | Raumar Orientering | 15:17 + 02:24 |
18 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 15:22 + 02:29 |
19 | Ombustvedt,Magnus | Ås-UMB Orientering | 15:29 + 02:36 |
19 | Hynne,Sigurd | Ås-UMB Orientering | 15:29 + 02:36 |
21 | Haverstad,Eirik Jansson | Ås-UMB Orientering | 15:30 + 02:37 |
22 | Thun,Stein Vidar | Klæbu Idrettslag | 15:31 + 02:38 |
23 | Tømta,Trygve | Raumar Orientering | 15:41 + 02:48 |
23 | Sundby,Jørn | Larvik OK | 15:41 + 02:48 |
25 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 15:45 + 02:52 |
26 | Fredheim,Brynjar | Lillomarka OL | 15:52 + 02:59 |
27 | Bochud,Florian | Nydalens SK | 15:54 + 03:01 |
28 | Gremmel,Helmut | Lillomarka OL | 15:59 + 03:06 |
29 | Nielsen,Tryggve | Nydalens SK | 16:05 + 03:12 |
30 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 16:14 + 03:21 |
31 | Kaarby,Petter | Nydalens SK | 16:19 + 03:26 |
32 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 16:21 + 03:28 |
33 | Solbjørg,Magnus | Nydalens SK | 16:22 + 03:29 |
34 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 16:25 + 03:32 |
35 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 16:30 + 03:37 |
36 | Gimse,Håkon | Heming/Njård OL | 16:36 + 03:43 |
36 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 16:36 + 03:43 |
38 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 16:46 + 03:53 |
39 | Engbakken,Jon Arve | Nord-Østerdal OK | 16:48 + 03:55 |
40 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 16:49 + 03:56 |
41 | Hauge,Bjørn | OSI Orientering | 16:55 + 04:02 |
42 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 17:00 + 04:07 |
43 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 17:06 + 04:13 |
44 | Muren,Lars | Asker SK | 17:12 + 04:19 |
45 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 17:21 + 04:28 |
46 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalens SK | 17:22 + 04:29 |
47 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 17:29 + 04:36 |
48 | Bakkehøi,Helge | Østmarka OK | 17:39 + 04:46 |
48 | Skjaker,Stein Arve | Hadeland OL | 17:39 + 04:46 |
50 | Haugberg,Simen Eivindson | Nydalens SK | 17:42 + 04:49 |
51 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 17:45 + 04:52 |
52 | Grand,Stian | NTNUI | 17:46 + 04:53 |
53 | Hole,Torstein | Nydalens SK | 17:59 + 05:06 |
54 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | 18:00 + 05:07 |
55 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 18:04 + 05:11 |
56 | Westerberg,Peter | peab bil | 18:10 + 05:17 |
57 | Heggem,Hans Erik | Lillomarka OL | 18:20 + 05:27 |
58 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 18:26 + 05:33 |
59 | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 18:28 + 05:35 |
59 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 18:28 + 05:35 |
61 | Hjelmstad,Johs | Bækkelagets SK | 18:38 + 05:45 |
62 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 18:40 + 05:47 |
63 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 18:41 + 05:48 |
64 | Fandango,Sigurd | Oppsal IF | 18:58 + 06:05 |
64 | Klemetsaune,Lars | Trollelg, OL | 18:58 + 06:05 |
66 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 19:04 + 06:11 |
67 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 19:15 + 06:22 |
68 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 19:20 + 06:27 |
69 | Horne,Jørgen | Tyrving, IL | 19:51 + 06:58 |
70 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 19:53 + 07:00 |
71 | Arnesen,Joachim | Fossum IF | 19:57 + 07:04 |
71 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 19:57 + 07:04 |
73 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 20:07 + 07:14 |
74 | Kallerud,Torjus Selven | Oppsal IF | 20:41 + 07:48 |
75 | Welle-Strand,Edvard | Heming/Njård OL | 21:00 + 08:07 |
76 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Steinkjer OK | 21:02 + 08:09 |
77 | Wang,Thortein | Lillomarka OL | 21:04 + 08:11 |
78 | Bjerga,Øystein | Austre-Moland | 21:08 + 08:15 |
78 | Skyrud,Tord | OSI Orientering | 21:08 + 08:15 |
80 | eide-fredriksen,aksel | Kamp/Vestheim IF | 21:36 + 08:43 |
81 | Haugen,Ole-Petter | Nydalens SK | 21:38 + 08:45 |
82 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 21:39 + 08:46 |
83 | Grevstad,Anders | Fossum IF | 21:58 + 09:05 |
84 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF | 23:03 + 10:10 |
85 | Strandhagen,Henning | Tyrving, IL | 23:10 + 10:17 |
86 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 23:33 + 10:40 |
87 | Brynildsen,Eirik | Oppsal IF | 24:06 + 11:13 |
88 | Olsen,Rudi B | Lillomarka OL | 25:12 + 12:19 |
89 | Raaholdt,Rein Kristian | OSI Orientering | 25:14 + 12:21 |
90 | Lillegård,Stian | Lillomarka OL | 34:22 + 21:29 |
DSQ | Langaas,Martin | Oppsal IF | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 15:00 + 00:00 |
2 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 15:06 + 00:06 |
3 | Øen,Knut E | Høvdingen, IL | 15:16 + 00:16 |
4 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 16:09 + 01:09 |
5 | Gunnes,Inge | Tyrving, IL | 16:30 + 01:30 |
6 | Eriksen,Jan Richard | Asker SK | 16:38 + 01:38 |
7 | Rode,Gerrit | Fet OL | 16:48 + 01:48 |
8 | Skaug,Bent Erik | Oppsal IF | 16:55 + 01:55 |
9 | Wiklund,Jo | Nydalens SK | 16:56 + 01:56 |
10 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 16:59 + 01:59 |
11 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 17:06 + 02:06 |
12 | Kristiansen,Are | Østmarka OK | 17:10 + 02:10 |
13 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 17:13 + 02:13 |
14 | Fremming,Nils Petter | Heming/Njård OL | 17:21 + 02:21 |
15 | Helland-Hansen,Dag | Tyrving, IL | 17:27 + 02:27 |
16 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 17:28 + 02:28 |
17 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 17:33 + 02:33 |
18 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 17:51 + 02:51 |
19 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 17:52 + 02:52 |
20 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 17:59 + 02:59 |
21 | Brevik,Trond | Fossum IF | 18:01 + 03:01 |
22 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 18:04 + 03:04 |
23 | Kihle,Kristian | Ringerike OL | 18:08 + 03:08 |
24 | Granerud,Svein | Asker SK | 18:09 + 03:09 |
25 | Gisholt,Einar | Fossum IF | 18:31 + 03:31 |
26 | Hagen,Stein H. | Heming/Njård OL | 18:34 + 03:34 |
27 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 18:41 + 03:41 |
27 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 18:41 + 03:41 |
