| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 59 | Bakkehøi,Frode | H17 | 18:28 +05:35 |
| 48 | Bakkehøi,Helge | H17 | 17:39 +04:46 |
| 5 | Berger,Andreas | H50 | 17:56 +01:02 |
| 39 | Blomseth,Stein | H40 | 22:03 +07:03 |
| 42 | Graffer,Guttorm | H40 | 22:33 +07:33 |
| 18 | Graffer,Nora | D13-16 | 21:35 +04:47 |
| 16 | Hagen,Morten | H50 | 20:23 +03:29 |
| 23 | Hanssen,Linda | D40 | 22:42 +04:38 |
| 8 | Håversen,Andreas Hammer | H-Rekrutt | 30:59 +16:05 |
| 17 | Håversen,Håkon | H40 | 17:33 +02:33 |
| 41 | Jørgensen,Audun | H13-16 | 21:51 +06:26 |
| 3 | Kildahl,Øystein | H50 | 17:37 +00:43 |
| 12 | Kristiansen,Are | H40 | 17:10 +02:10 |
| 38 | Kværna,Halvard | H17 | 16:46 +03:53 |
| 30 | Kværna,Tormod | H50 | 22:57 +06:03 |
| 4 | Låg,Steinar | H40 | 16:09 +01:09 |
| 14 | Olsbø,Maria | D13-16 | 21:04 +04:16 |
| 2 | Ramberg,Andreas | H-Rekrutt | 16:34 +01:40 |
| 38 | Ramberg,Inge | H40 | 21:17 +06:17 |
| 37 | Ramberg,Magnus | H13-16 | 20:41 +05:16 |
| 22 | Skarnes,Aleksander | H13-16 | 18:58 +03:33 |
| 3 | Skjærstein,Synne | D-Rekrutt | 18:30 +03:34 |
| 43 | Stedje,Per | H40 | 22:42 +07:42 |
| 22 | Steinsli,Jartrud | D40 | 22:40 +04:36 |
| 27 | Torvund,Paul | H40 | 18:41 +03:41 |
26.04.11 22:35:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming