| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 71 | Arnesen,Joachim | H17 | 19:57 +07:04 |
| 6 | Bakke,Julie | D-Rekrutt | 27:07 +12:11 |
| 2 | Bjerkreim,Venche | D50 | 20:32 +00:21 |
| 21 | Brevik,Trond | H40 | 18:01 +03:01 |
| 7 | Bøe,Tonje Rognerud | D11-12 | 28:25 +03:27 |
| 41 | Bøe,Tormod | H40 | 22:31 +07:31 |
| 25 | Chambenoit,Pierre | H13-16 | 19:08 +03:43 |
| DSQ | Eriksen,Kjell H | H70 | 28:23 |
| 25 | Gisholt,Einar | H40 | 18:31 +03:31 |
| 7 | Gisholt,Peter | H-Rekrutt | 26:31 +11:37 |
| 83 | Grevstad,Anders | H17 | 21:58 +09:05 |
| 43 | Grevstad,Oskar | H13-16 | 22:19 +06:54 |
| 6 | Grevstad,Sigurd | H-Rekrutt | 23:27 +08:33 |
| 1 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 15:00 +00:00 |
| 47 | Heir,Martin Borge | H13-16 | 23:15 +07:50 |
| 6 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 20:24 +01:54 |
| DSQ | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 23:45 |
| 62 | Hjermstad,Jørgen | H17 | 18:40 +05:47 |
| 30 | Hjermstad,Marianne | D40 | 24:46 +06:42 |
| 2 | Hjermstad,Ragnhild | D13-16 | 18:26 +01:38 |
| 2 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 18:37 +00:07 |
| 8 | Kinck Randem,Sigrid | D-Rekrutt | 29:06 +14:10 |
| 6 | Kvålsgard,Ingrid Gylterud | D11-12 | 28:03 +03:05 |
| 33 | Løken,Knut Anders | H50 | 24:12 +07:18 |
| 9 | Melsom,Einar | H11-12 | 21:54 +03:24 |
| 19 | Melsom,Sigurd | H13-16 | 18:49 +03:24 |
| 40 | Melsom,Terje | H40 | 22:19 +07:19 |
| 16 | Nersten,Marit | D13-16 | 21:19 +04:31 |
| 45 | Nersten,Ragnar | H13-16 | 22:36 +07:11 |
| 2 | Norrud,Ragne | D11-12 | 26:00 +01:02 |
| 44 | Norrud,Åse Ulltveit-Moe | D40 | 32:24 +14:20 |
| 10 | Olsen,Jørn Bue | H60 | 24:30 +06:03 |
| 29 | Roti,Jarle | H40 | 18:49 +03:49 |
| DSQ | Roti,Tora Drage | D11-12 | 38:10 |
| 6 | Roti,Torunn Drage | D40 | 20:08 +02:04 |
| 11 | Willicksen Høiland,Christine | D13-16 | 20:43 +03:55 |
| 35 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 | 31:49 +14:55 |
| 24 | Ødegaard,Thea-Elise | D13-16 | 23:34 +06:46 |
26.04.11 22:35:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming