| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Brurberg,May Bente | D40 | 24:15 +06:11 |
| 31 | Damgaard,Katrine | D17 | 22:05 +06:24 |
| DSQ | Eijsink,Henrik | H13-16 | 19:51 |
| 23 | Eijsink,Malin | D17 | 20:12 +04:31 |
| 7 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | D17 | 17:26 +01:45 |
| 2 | Fjellstad,Jo Inge | H40 | 15:06 +00:06 |
| 18 | Fjellstad,Wendy | D40 | 22:06 +04:02 |
| 21 | Haverstad,Eirik Jansson | H17 | 15:30 +02:37 |
| 27 | Hesselberg Indby,Jenni | D17 | 20:51 +05:10 |
| 19 | Hynne,Sigurd | H17 | 15:29 +02:36 |
| 35 | Lillevold,Mads | H40 | 20:05 +05:05 |
| 10 | Lillevold,Mathias Stensland | H17 | 14:18 +01:25 |
| 15 | Lund-Johansen,Helene | D17 | 18:52 +03:11 |
| 6 | Maalen,Ivar | H50 | 18:17 +01:23 |
| 20 | Nes,Toril | D17 | 19:53 +04:12 |
| 19 | Ombustvedt,Magnus | H17 | 15:29 +02:36 |
| 4 | Pedersen,Kristoffer Fiane | H17 | 13:58 +01:05 |
| 16 | Pedersen,Ola Marius | H17 | 15:13 +02:20 |
| 40 | Smestad,Simen | H17 | 16:49 +03:56 |
| 55 | Steinsholt,Halvor | H17 | 18:04 +05:11 |
26.04.11 22:35:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming