| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Barroso Koren,Didrik Frimann | H13-16 | 27:06 |
| 8 | Bjordal,Roar | H60 | 23:45 +05:18 |
| 87 | Brynildsen,Eirik | H17 | 24:06 +11:13 |
| 43 | Emilsson,Anders | H17 | 17:06 +04:13 |
| 36 | Emilsson,Bo | H50 | 35:15 +18:21 |
| 64 | Fandango,Sigurd | H17 | 18:58 +06:05 |
| 24 | Fjogstad,Anders | H50 | 21:59 +05:05 |
| 9 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 26:11 +06:00 |
| 84 | Haugen,Steinar Tofte | H17 | 23:03 +10:10 |
| 28 | Hobøl,Vigdis | D17 | 20:59 +05:18 |
| 24 | Hult,Astrid | D17 | 20:25 +04:44 |
| 38 | Haave,Sunniva | D13-16 | 26:54 +10:06 |
| 42 | Johansen,Reidun Haarr | D13-16 | 29:41 +12:53 |
| 54 | Johansen,Thomas Haarr | H13-16 | 26:45 +11:20 |
| 74 | Kallerud,Torjus Selven | H17 | 20:41 +07:48 |
| 38 | Karlsen,Anne-Kristin E. | D40 | 30:46 +12:42 |
| 28 | Karlsen,Anniken Eriksrud | D13-16 | 24:23 +07:35 |
| DSQ | Langaas,Martin | H17 | 23:47 |
| 37 | Lund,Kristin | D40 | 28:20 +10:16 |
| 48 | Onstad,Martin Ekeli | H13-16 | 23:38 +08:13 |
| 13 | Roseveare,Margaret | D50 | 33:59 +13:48 |
| 39 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | H13-16 | 21:20 +05:55 |
| 8 | Skaug,Bent Erik | H40 | 16:55 +01:55 |
| 1 | Skaug,Inger | D60 | 22:37 +00:00 |
| DSQ | Skaug,Wiliam Resvoll | H11-12 | 29:33 |
| 33 | Steen,Vibeke | D40 | 26:18 +08:14 |
| 34 | Stenstad,Torgeir | H50 | 24:39 +07:45 |
| 15 | Torgersen,Olav | H11-12 | 28:04 +09:34 |
| 13 | Udnesseter,Gard Martin | H13-16 | 17:44 +02:19 |
| 14 | Vala,Jørund | H13-16 | 17:49 +02:24 |
| 43 | Westgaard,Eline Lund | D13-16 | 31:56 +15:08 |
| 27 | Wigaard,Anette Bjordal | D40 | 23:51 +05:47 |
| 31 | Wigaard,Are | H13-16 | 20:11 +04:46 |
| 15 | Wigaard,Endre | H13-16 | 17:52 +02:27 |
| DSQ | Zachariasen,Hans | H50 | 31:35 |
| 86 | Zachariasen,Magnus | H17 | 23:33 +10:40 |
| 25 | Zaharinova,Mila | D17 | 20:29 +04:48 |
| 5 | Aasheim,Lars Harald | H13-16 | 16:10 +00:45 |
26.04.11 22:35:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming