| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Arnesen,Marianne | D40 | 25:44 +07:40 |
| 5 | Bleikvin,Sveinung | H70 | 29:04 +04:22 |
| 48 | Bråten,Ola Løvald | H13-16 | 23:38 +08:13 |
| 31 | Egner,Marit | D40 | 25:25 +07:21 |
| 35 | Engzelius,Margrete | D40 | 27:54 +09:50 |
| 6 | Eriksen,Jan Richard | H40 | 16:38 +01:38 |
| 6 | Erland,Kvisle | H13-16 | 16:14 +00:49 |
| 5 | Fossgaard,Synne Marie | D-Rekrutt | 26:30 +11:34 |
| 19 | Fossum,Reidar | H50 | 21:12 +04:18 |
| 8 | Granerud,Halvor Egner | H13-16 | 17:10 +01:45 |
| 4 | Granerud,Karoline Egner | D-Rekrutt | 26:25 +11:29 |
| 24 | Granerud,Svein | H40 | 18:09 +03:09 |
| 7 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-16 | 20:01 +03:13 |
| 28 | Gulbrandsen,Vegard | H13-16 | 19:18 +03:53 |
| 47 | Gylver,Bård Engzelius | H17 | 17:29 +04:36 |
| 70 | Gylver,Erlend Engzelius | H17 | 19:53 +07:00 |
| 66 | Gylver,Sindre Engzelius | H17 | 19:04 +06:11 |
| 10 | Hegna,Trond | H50 | 19:21 +02:27 |
| 20 | Løvald,Grethe K. | D40 | 22:11 +04:07 |
| 38 | Marcussen,Andreas | H13-16 | 20:48 +05:23 |
| 44 | Muren,Lars | H17 | 17:12 +04:19 |
| 39 | Nicolaisen,Randi | D40 | 31:22 +13:18 |
| 10 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-16 | 17:24 +01:59 |
| 18 | Schanche,Per | H50 | 20:33 +03:39 |
| 13 | Sætra,Ove | H17 | 14:50 +01:57 |
| 39 | Wisløff,Margrethe | D13-16 | 27:34 +10:46 |
| 11 | Wisløff,Per Clemet | H11-12 | 22:47 +04:17 |
| 14 | Wisløff,Toril, Fougner | D40 | 21:37 +03:33 |
| 25 | Woxholth,Nora Synnøve | D13-16 | 24:02 +07:14 |
26.04.11 22:35:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming