| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 24 | Angell,Truls | H50 | 21:59 +05:05 |
| 31 | Bakke,Sara Angell | D13-16 | 24:57 +08:09 |
| 1 | Benjaminsen,Andrine | D13-16 | 16:48 +00:00 |
| 30 | Benjaminsen,Mathias | H17 | 16:14 +03:21 |
| 73 | Blom,Alexander | H17 | 20:07 +07:14 |
| 8 | Blomseth,Natalie Kristina | D13-16 | 20:02 +03:14 |
| 14 | Edstrøm,Jan Andreas | H17 | 15:04 +02:11 |
| 7 | Fjær,Hallvard | H50 | 18:25 +01:31 |
| 12 | Fossen,Steinar | H60 | 25:19 +06:52 |
| 26 | Fredheim,Brynjar | H17 | 15:52 +02:59 |
| 22 | Freimane,Madara | D17 | 20:04 +04:23 |
| 58 | Godal,Eirik Skoglund | H17 | 18:26 +05:33 |
| 5 | Gottfridsson,David | H17 | 14:02 +01:09 |
| 28 | Gremmel,Helmut | H17 | 15:59 +03:06 |
| 7 | Grøndahl,Frøy | D50 | 25:09 +04:58 |
| 57 | Heggem,Hans Erik | H17 | 18:20 +05:27 |
| DSQ | Kobernus,Hanne | D17 | 25:58 |
| 13 | Kollerud,Siri | D17 | 18:30 +02:49 |
| 17 | Kollerud,Steinar | H13-16 | 18:27 +03:02 |
| 90 | Lillegård,Stian | H17 | 34:22 +21:29 |
| 21 | Mattsson,Johan | H50 | 21:21 +04:27 |
| 26 | Mihailova,Krista | D17 | 20:31 +04:50 |
| 88 | Olsen,Rudi B | H17 | 25:12 +12:19 |
| 10 | Pellicer-Ruud,Helene | D-Rekrutt | 37:23 +22:27 |
| 35 | Skoglund,Mari | D17 | 22:27 +06:46 |
| 33 | Steiwer,Kine Hallan | D17 | 22:21 +06:40 |
| 17 | Wang,Hege | D40 | 22:00 +03:56 |
| 21 | Wang,Ingvild | D13-16 | 22:17 +05:29 |
| 77 | Wang,Thortein | H17 | 21:04 +08:11 |
26.04.11 22:35:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming