| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 45 | Ellevog,Undis | D17 | 26:04 +10:23 |
| 1 | Grinde,Bjørn | H50 | 16:54 +00:00 |
| 41 | Hauge,Bjørn | H17 | 16:55 +04:02 |
| 63 | Kernstock,Stefan | H17 | 18:41 +05:48 |
| 3 | Rognes,Sven Erik | H70 | 27:26 +02:44 |
| 89 | Raaholdt,Rein Kristian | H17 | 25:14 +12:21 |
| 78 | Skyrud,Tord | H17 | 21:08 +08:15 |
26.04.11 22:35:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming