| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 22 | Arnesen,Lasse | H40 | 18:04 +03:04 |
| 3 | Arnesen,Petter Astrup | H11-12 | 18:38 +00:08 |
| 4 | Arnesen,Signe Astrup | D40 | 19:32 +01:28 |
| 9 | Arnesen,Ulrik Astrup | H13-16 | 17:19 +01:54 |
| 34 | Bårdsen,Louise Marøy | D13-16 | 25:50 +09:02 |
| 11 | Bårdsen,Rachel Marøy | D11-12 | 33:42 +08:44 |
| 2 | Egner,Hjørdis | D70 | 46:47 +11:53 |
| 14 | Eidem,Sebastian | H11-12 | 27:18 +08:48 |
| 6 | Engebretsen,Martine | D13-16 | 19:56 +03:08 |
| 29 | Flågen,Ann Elin | D40 | 24:29 +06:25 |
| 10 | Flågen,Bjørn Anders | H11-12 | 22:07 +03:37 |
| 31 | Forvoll,Einar | H40 | 19:13 +04:13 |
| 7 | Fougner,Jon C. | H70 | 30:30 +05:48 |
| 14 | Fremming,Nils Petter | H40 | 17:21 +02:21 |
| 12 | Fremming,Tobias | H11-12 | 26:47 +08:17 |
| 36 | Gimse,Håkon | H17 | 16:36 +03:43 |
| 33 | Gjemdal,Kristian | H13-16 | 20:23 +04:58 |
| 26 | Hagen,Stein H. | H40 | 18:34 +03:34 |
| 17 | Høymork,Håvard | H11-12 | 33:32 +15:02 |
| 26 | Høymork,Ingvild | D13-16 | 24:09 +07:21 |
| 40 | Korvald,Christa Barlinn | D17 | 23:28 +07:47 |
| 44 | Korvald,Christian | H40 | 24:53 +09:53 |
| 29 | Korvald,Erik Barlinn | H13-16 | 19:23 +03:58 |
| 13 | Korvald,Iver Barlinn | H11-12 | 27:08 +08:38 |
| 20 | Lund,Mille Johanna Lorentzen | D13-16 | 21:52 +05:04 |
| 20 | Martinsen,Claus | H13-16 | 18:51 +03:26 |
| 7 | Melkild,Dagrun | D40 | 20:22 +02:18 |
| 41 | Maarøy,Eli | D40 | 31:46 +13:42 |
| 12 | Sogn-Larssen,Martine | D11-12 | 33:45 +08:47 |
| 32 | Song-Larssen,Simen | H40 | 19:14 +04:14 |
| 10 | Vollset,Hedvig | D11-12 | 30:36 +05:38 |
| 4 | Vollset,Tarjei | H13-16 | 15:51 +00:26 |
| 55 | Wasberg,Erik S. | H13-16 | 31:11 +15:46 |
| 33 | Welle-Strand,Augusta | D13-16 | 25:35 +08:47 |
| 75 | Welle-Strand,Edvard | H17 | 21:00 +08:07 |
| 17 | Willadssen,Bjørn | H50 | 20:30 +03:36 |
26.04.11 22:35:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Heming