| Mellomtider | Antall |
| D11-12 | 15 |
| D11-12N | 12 |
| D13-14 TRIMTEX CUP jaktstart | 20 |
| D13-16 C | 2 |
| D13-16 N | 2 |
| D15-16 TRIMTEX CUP jaktstart | 13 |
| D17 AK | 7 |
| D17 C | 11 |
| D17 N | 1 |
| D17-18 | 4 |
| D19-20 | 4 |
| D21 | 10 |
| D35 | 3 |
| D40 | 11 |
| D45 | 17 |
| D50 | 1 |
| D55 | 3 |
| D60 | 5 |
| D65 | 4 |
| D70 | 1 |
| D75 | 1 |
| H/D -10 | 10 |
| H11-12 | 20 |
| H11-12 N | 11 |
| H13-14 TRIMTEX CUP jaktstart | 34 |
| H13-16 C | 1 |
| H13-16 N | 3 |
| H15-16 TRIMTEX CUP jaktstart | 28 |
| H17 AK | 15 |
| H17 C | 14 |
| H17 N | 3 |
| H17-18 | 12 |
| H19-20 | 1 |
| H21 | 14 |
| H35 | 5 |
| H40 | 14 |
| H45 | 22 |
| H50 | 17 |
| H55 | 2 |
| H60 | 10 |
| H65 | 9 |
| H70 | 7 |
| H75 | 10 |
| N-Åpen | 65 |
![]() |