| 1 | Adam Gottfridsson, Lillomarka OL | 41:11 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:34-8 | 11:58-5 | 14:28-5 | 16:30-6 | 19:54-3 | 23:48-2 | 26:50-3 | 29:38-1 | 31:38-1 | 33:07-1 | 36:22-1 | 37:59-1 | 39:00-1 | 40:16-1 | 41:11-1 |
| Strekktid | 04:34 | 07:24-6 | 02:30-3 | 02:02-12 | 03:24-1 | 03:54-4 | 03:02-25 | 02:48-1 | 02:00-2 | 01:29-13 | 03:15-5 | 01:37-2 | 01:01-2 | 01:16-2 | 00:55-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eskil Kinneberg, Raumar OL | 41:32 | +00:21 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:11-4 | 12:04-7 | 14:23-3 | 16:04-2 | 19:44-2 | 22:49-1 | 24:41-1 | 29:40-2 | 31:57-2 | 33:22-2 | 36:25-2 | 38:07-2 | 39:14-2 | 40:35-2 | 41:32-2 |
| Strekktid | 04:11 | 07:53-13 | 02:19-1 | 01:41-1 | 03:40-5 | 03:05-2 | 01:52-13 | 04:59-20 | 02:17-11 | 01:25-8 | 03:03-3 | 01:42-3 | 01:07-6 | 01:21-4 | 00:57-10 |
| Tid etter | -00:23 | +00:29 | -00:11 | -00:21 | +00:16 | -00:49 | -01:10 | +02:11 | +00:17 | -00:04 | -00:12 | +00:05 | +00:06 | +00:05 | +00:02 |
| 3 | Mathias Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 41:40 | +00:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:20-5 | 12:25-9 | 14:57-7 | 17:07-9 | 20:36-6 | 24:32-4 | 27:29-7 | 30:25-3 | 32:21-3 | 33:50-3 | 37:05-4 | 38:38-3 | 39:38-3 | 40:52-3 | 41:40-3 |
| Strekktid | 04:20 | 08:05-16 | 02:32-5 | 02:10-16 | 03:29-3 | 03:56-5 | 02:57-23 | 02:56-2 | 01:56-1 | 01:29-13 | 03:15-5 | 01:33-1 | 01:00-1 | 01:14-1 | 00:48-1 |
| Tid etter | -00:14 | +00:41 | +00:02 | +00:08 | +00:05 | +00:02 | -00:05 | +00:08 | -00:04 | +00:00 | +00:00 | -00:04 | -00:01 | -00:02 | -00:07 |
| 4 | Erlend Moian Nydal, Asker SK | 42:28 | +01:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:53-1 | 10:23-1 | 13:02-1 | 14:58-1 | 19:08-1 | 24:14-3 | 25:45-2 | 30:40-4 | 32:43-4 | 34:02-4 | 36:51-3 | 39:03-4 | 40:09-4 | 41:29-4 | 42:28-4 |
| Strekktid | 03:53 | 06:30-1 | 02:39-8 | 01:56-9 | 04:10-11 | 05:06-13 | 01:31-2 | 04:55-19 | 02:03-4 | 01:19-2 | 02:49-1 | 02:12-14 | 01:06-4 | 01:20-3 | 00:59-11 |
| Tid etter | -00:41 | -00:54 | +00:09 | -00:06 | +00:46 | +01:12 | -01:31 | +02:07 | +00:03 | -00:10 | -00:26 | +00:35 | +00:05 | +00:04 | +00:04 |
| 5 | Svend Sondre Frøshaug, Indre Østfold OK | 44:08 | +02:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:28-7 | 11:36-2 | 14:23-3 | 16:24-5 | 20:31-5 | 25:37-6 | 27:10-5 | 32:02-6 | 34:07-5 | 35:30-5 | 38:44-6 | 40:26-5 | 41:41-5 | 43:16-5 | 44:08-5 |
| Strekktid | 04:28 | 07:08-3 | 02:47-11 | 02:01-10 | 04:07-10 | 05:06-13 | 01:33-3 | 04:52-18 | 02:05-5 | 01:23-5 | 03:14-4 | 01:42-3 | 01:15-11 | 01:35-13 | 00:52-6 |
| Tid etter | -00:06 | -00:16 | +00:17 | -00:01 | +00:43 | +01:12 | -01:29 | +02:04 | +00:05 | -00:06 | -00:01 | +00:05 | +00:14 | +00:19 | -00:03 |
| 6 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 44:22 | +03:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:35-9 | 12:33-11 | 15:30-10 | 17:22-10 | 22:07-10 | 25:09-5 | 27:00-4 | 32:04-7 | 34:12-8 | 35:36-7 | 38:57-7 | 40:58-7 | 42:03-7 | 43:33-7 | 44:22-6 |
| Strekktid | 04:35 | 07:58-14 | 02:57-15 | 01:52-7 | 04:45-20 | 03:02-1 | 01:51-12 | 05:04-21 | 02:08-6 | 01:24-6 | 03:21-8 | 02:01-11 | 01:05-3 | 01:30-8 | 00:49-3 |
| Tid etter | +00:01 | +00:34 | +00:27 | -00:10 | +01:21 | -00:52 | -01:11 | +02:16 | +00:08 | -00:05 | +00:06 | +00:24 | +00:04 | +00:14 | -00:06 |
| 7 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 44:40 | +03:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:38-12 | 11:44-4 | 14:32-6 | 16:22-3 | 20:42-7 | 25:53-8 | 27:20-6 | 32:11-8 | 34:11-7 | 35:36-7 | 38:25-5 | 40:39-6 | 41:53-6 | 43:32-6 | 44:40-7 |
| Strekktid | 04:38 | 07:06-2 | 02:48-12 | 01:50-5 | 04:20-14 | 05:11-15 | 01:27-1 | 04:51-17 | 02:00-2 | 01:25-8 | 02:49-1 | 02:14-15 | 01:14-10 | 01:39-16 | 01:08-22 |
| Tid etter | +00:04 | -00:18 | +00:18 | -00:12 | +00:56 | +01:17 | -01:35 | +02:03 | +00:00 | -00:04 | -00:26 | +00:37 | +00:13 | +00:23 | +00:13 |
| 8 | Emil Ahlbäck, Fossum IF | 44:51 | +03:40 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:47-14 | 13:23-16 | 16:05-14 | 18:14-12 | 21:39-9 | 25:39-7 | 28:36-8 | 31:42-5 | 34:07-5 | 35:33-6 | 38:59-8 | 41:04-8 | 42:12-8 | 43:45-8 | 44:51-8 |
| Strekktid | 04:47 | 08:36-18 | 02:42-9 | 02:09-15 | 03:25-2 | 04:00-6 | 02:57-23 | 03:06-3 | 02:25-14 | 01:26-11 | 03:26-11 | 02:05-12 | 01:08-7 | 01:33-12 | 01:06-17 |
| Tid etter | +00:13 | +01:12 | +00:12 | +00:07 | +00:01 | +00:06 | -00:05 | +00:18 | +00:25 | -00:03 | +00:11 | +00:28 | +00:07 | +00:17 | +00:11 |
| 9 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 46:58 | +05:47 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:20-5 | 12:07-8 | 14:58-8 | 16:59-8 | 23:22-14 | 27:33-9 | 30:12-9 | 33:40-9 | 35:49-9 | 37:15-9 | 40:51-9 | 42:46-9 | 44:10-9 | 45:56-9 | 46:58-9 |
| Strekktid | 04:20 | 07:47-9 | 02:51-13 | 02:01-10 | 06:23-25 | 04:11-9 | 02:39-19 | 03:28-6 | 02:09-7 | 01:26-11 | 03:36-17 | 01:55-8 | 01:24-15 | 01:46-20 | 01:02-13 |
| Tid etter | -00:14 | +00:23 | +00:21 | -00:01 | +02:59 | +00:17 | -00:23 | +00:40 | +00:09 | -00:03 | +00:21 | +00:18 | +00:23 | +00:30 | +00:07 |
| 10 | Fredrik Danielsen, Asker SK | 47:04 | +05:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:23-18 | 12:36-12 | 15:05-9 | 16:50-7 | 25:05-17 | 28:44-12 | 30:45-10 | 34:20-11 | 36:34-11 | 37:55-10 | 41:22-10 | 43:05-10 | 44:25-10 | 45:57-10 | 47:04-10 |
| Strekktid | 05:23 | 07:13-5 | 02:29-2 | 01:45-3 | 08:15-27 | 03:39-3 | 02:01-16 | 03:35-7 | 02:14-9 | 01:21-3 | 03:27-12 | 01:43-5 | 01:20-13 | 01:32-10 | 01:07-20 |
| Tid etter | +00:49 | -00:11 | -00:01 | -00:17 | +04:51 | -00:15 | -01:01 | +00:47 | +00:14 | -00:08 | +00:12 | +00:06 | +00:19 | +00:16 | +00:12 |
| 11 | Harald Kalager, Asker SK | 48:12 | +07:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:48-15 | 12:37-13 | 15:31-11 | 19:19-17 | 23:45-15 | 27:51-10 | 30:47-11 | 34:13-10 | 36:24-10 | 37:59-11 | 41:39-11 | 43:45-11 | 45:16-11 | 47:01-11 | 48:12-11 |
| Strekktid | 04:48 | 07:49-11 | 02:54-14 | 03:48-26 | 04:26-15 | 04:06-7 | 02:56-22 | 03:26-5 | 02:11-8 | 01:35-17 | 03:40-19 | 02:06-13 | 01:31-21 | 01:45-18 | 01:11-24 |
| Tid etter | +00:14 | +00:25 | +00:24 | +01:46 | +01:02 | +00:12 | -00:06 | +00:38 | +00:11 | +00:06 | +00:25 | +00:29 | +00:30 | +00:29 | +00:16 |
| 12 | Marius M Søvik, Tyrving, IL | 51:11 | +10:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:37-11 | 13:12-14 | 16:11-15 | 18:15-13 | 24:20-16 | 28:28-11 | 31:16-12 | 34:37-12 | 37:00-12 | 38:42-12 | 43:51-12 | 46:48-12 | 48:15-12 | 50:00-12 | 51:11-12 |
| Strekktid | 04:37 | 08:35-17 | 02:59-17 | 02:04-13 | 06:05-22 | 04:08-8 | 02:48-21 | 03:21-4 | 02:23-13 | 01:42-20 | 05:09-25 | 02:57-23 | 01:27-19 | 01:45-18 | 01:11-24 |
| Tid etter | +00:03 | +01:11 | +00:29 | +00:02 | +02:41 | +00:14 | -00:14 | +00:33 | +00:23 | +00:13 | +01:54 | +01:20 | +00:26 | +00:29 | +00:16 |
| 13 | Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK | 54:28 | +13:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:36-10 | 12:25-9 | 15:41-12 | 18:47-16 | 23:16-13 | 33:21-15 | 35:07-15 | 39:31-13 | 42:20-13 | 43:59-13 | 47:23-13 | 50:09-13 | 51:35-13 | 53:22-13 | 54:28-13 |
| Strekktid | 04:36 | 07:49-11 | 03:16-20 | 03:06-25 | 04:29-17 | 10:05-18 | 01:46-11 | 04:24-14 | 02:49-22 | 01:39-19 | 03:24-9 | 02:46-21 | 01:26-17 | 01:47-21 | 01:06-17 |
| Tid etter | +00:02 | +00:25 | +00:46 | +01:04 | +01:05 | +06:11 | -01:16 | +01:36 | +00:49 | +00:10 | +00:09 | +01:09 | +00:25 | +00:31 | +00:11 |
| 14 | Sondre Olsson, Raumar OL | 55:07 | +13:56 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:26-23 | 17:05-24 | 22:07-25 | 24:45-26 | 30:50-25 | 35:30-20 | 37:09-20 | 41:08-16 | 43:41-16 | 45:12-15 | 48:36-14 | 50:36-14 | 52:14-14 | 54:14-14 | 55:07-14 |
| Strekktid | 06:26 | 10:39-24 | 05:02-26 | 02:38-22 | 06:05-22 | 04:40-11 | 01:39-6 | 03:59-8 | 02:33-19 | 01:31-15 | 03:24-9 | 02:00-10 | 01:38-22 | 02:00-25 | 00:53-7 |
| Tid etter | +01:52 | +03:15 | +02:32 | +00:36 | +02:41 | +00:46 | -01:23 | +01:11 | +00:33 | +00:02 | +00:09 | +00:23 | +00:37 | +00:44 | -00:02 |
| 15 | Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK | 55:40 | +14:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 07:40-26 | 19:36-26 | 22:18-26 | 24:43-24 | 32:29-27 | 37:09-21 | 38:44-21 | 42:45-19 | 45:12-19 | 46:36-19 | 50:04-17 | 51:56-16 | 53:15-17 | 54:44-15 | 55:40-15 |
| Strekktid | 07:40 | 11:56-27 | 02:42-9 | 02:25-20 | 07:46-26 | 04:40-11 | 01:35-4 | 04:01-9 | 02:27-16 | 01:24-6 | 03:28-13 | 01:52-6 | 01:19-12 | 01:29-7 | 00:56-9 |
| Tid etter | +03:06 | +04:32 | +00:12 | +00:23 | +04:22 | +00:46 | -01:27 | +01:13 | +00:27 | -00:05 | +00:13 | +00:15 | +00:18 | +00:13 | +00:01 |
| 16 | Håkon Njåstein, Tyrving, IL | 55:46 | +14:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:23-18 | 16:34-22 | 20:31-23 | 23:04-22 | 28:07-23 | 33:34-17 | 35:35-16 | 39:45-14 | 42:40-14 | 44:46-14 | 49:27-16 | 51:44-15 | 53:08-15 | 54:44-15 | 55:46-16 |
| Strekktid | 05:23 | 11:11-26 | 03:57-23 | 02:33-21 | 05:03-21 | 05:27-16 | 02:01-16 | 04:10-11 | 02:55-23 | 02:06-24 | 04:41-24 | 02:17-16 | 01:24-15 | 01:36-14 | 01:02-13 |
| Tid etter | +00:49 | +03:47 | +01:27 | +00:31 | +01:39 | +01:33 | -01:01 | +01:22 | +00:55 | +00:37 | +01:26 | +00:40 | +00:23 | +00:20 | +00:07 |
| 17 | Magnus Holm Nygaard, Ås-UMB Orientering | 55:55 | +14:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:54-16 | 13:38-18 | 16:16-16 | 18:31-14 | 22:33-12 | 35:20-18 | 37:01-17 | 41:20-17 | 43:58-17 | 45:33-16 | 49:22-15 | 51:56-16 | 53:08-15 | 54:48-17 | 55:55-17 |
| Strekktid | 04:54 | 08:44-20 | 02:38-7 | 02:15-18 | 04:02-9 | 12:47-23 | 01:41-7 | 04:19-12 | 02:38-20 | 01:35-17 | 03:49-20 | 02:34-17 | 01:12-9 | 01:40-17 | 01:07-20 |
| Tid etter | +00:20 | +01:20 | +00:08 | +00:13 | +00:38 | +08:53 | -01:21 | +01:31 | +00:38 | +00:06 | +00:34 | +00:57 | +00:11 | +00:24 | +00:12 |
| 18 | Martin Hallén, Nydalens SK | 57:30 | +16:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:59-2 | 11:36-2 | 14:08-2 | 16:22-3 | 20:17-4 | 31:20-13 | 34:41-13 | 42:42-18 | 45:02-18 | 46:33-18 | 50:43-18 | 53:23-18 | 54:49-18 | 56:27-18 | 57:30-18 |
| Strekktid | 03:59 | 07:37-7 | 02:32-5 | 02:14-17 | 03:55-8 | 11:03-19 | 03:21-26 | 08:01-24 | 02:20-12 | 01:31-15 | 04:10-22 | 02:40-18 | 01:26-17 | 01:38-15 | 01:03-15 |
| Tid etter | -00:35 | +00:13 | +00:02 | +00:12 | +00:31 | +07:09 | +00:19 | +05:13 | +00:20 | +00:02 | +00:55 | +01:03 | +00:25 | +00:22 | +00:08 |
| 19 | Anders Fremming, Heming/Njård OL | 59:22 | +18:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:19-17 | 14:27-20 | 18:51-19 | 20:55-18 | 25:21-18 | 32:52-14 | 34:46-14 | 44:55-21 | 48:08-21 | 49:53-21 | 53:24-20 | 55:17-19 | 56:45-19 | 58:17-19 | 59:22-19 |
| Strekktid | 05:19 | 09:08-22 | 04:24-24 | 02:04-13 | 04:26-15 | 07:31-17 | 01:54-14 | 10:09-25 | 03:13-25 | 01:45-22 | 03:31-15 | 01:53-7 | 01:28-20 | 01:32-10 | 01:05-16 |
| Tid etter | +00:45 | +01:44 | +01:54 | +00:02 | +01:02 | +03:37 | -01:08 | +07:21 | +01:13 | +00:16 | +00:16 | +00:16 | +00:27 | +00:16 | +00:10 |
| 20 | Håkon Hjelstuen, Nydalens SK | 1:02:04 | +20:53 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:08-20 | 13:50-19 | 16:54-18 | 18:37-15 | 22:18-11 | 39:49-24 | 41:34-23 | 48:43-22 | 51:10-22 | 52:31-22 | 56:04-22 | 58:46-22 | 59:54-22 | 61:16-21 | 62:04-20 |
| Strekktid | 06:08 | 07:42-8 | 03:04-18 | 01:43-2 | 03:41-6 | 17:31-25 | 01:45-9 | 07:09-22 | 02:27-16 | 01:21-3 | 03:33-16 | 02:42-19 | 01:08-7 | 01:22-5 | 00:48-1 |
| Tid etter | +01:34 | +00:18 | +00:34 | -00:19 | +00:17 | +13:37 | -01:17 | +04:21 | +00:27 | -00:08 | +00:18 | +01:05 | +00:07 | +00:06 | -00:07 |
| 21 | Jørgen Stenwig, Tyrving, IL | 1:02:09 | +20:58 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:10-3 | 11:58-5 | 19:28-21 | 21:45-20 | 25:55-19 | 38:35-22 | 40:17-22 | 44:45-20 | 47:25-20 | 49:35-20 | 53:59-21 | 57:20-20 | 59:06-20 | 61:03-20 | 62:09-21 |
| Strekktid | 04:10 | 07:48-10 | 07:30-27 | 02:17-19 | 04:10-11 | 12:40-21 | 01:42-8 | 04:28-15 | 02:40-21 | 02:10-25 | 04:24-23 | 03:21-25 | 01:46-24 | 01:57-23 | 01:06-17 |
| Tid etter | -00:24 | +00:24 | +05:00 | +00:15 | +00:46 | +08:46 | -01:20 | +01:40 | +00:40 | +00:41 | +01:09 | +01:44 | +00:45 | +00:41 | +00:11 |
| 22 | Adrian Opheim, Måren OK | 1:02:12 | +21:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:38-12 | 13:21-15 | 16:18-17 | 23:23-23 | 28:04-22 | 43:08-25 | 45:11-25 | 49:33-24 | 51:49-23 | 53:14-23 | 56:34-23 | 58:32-21 | 59:52-21 | 61:22-22 | 62:12-22 |
| Strekktid | 04:38 | 08:43-19 | 02:57-15 | 07:05-27 | 04:41-18 | 15:04-24 | 02:03-18 | 04:22-13 | 02:16-10 | 01:25-8 | 03:20-7 | 01:58-9 | 01:20-13 | 01:30-8 | 00:50-5 |
| Tid etter | +00:04 | +01:19 | +00:27 | +05:03 | +01:17 | +11:10 | -00:59 | +01:34 | +00:16 | -00:04 | +00:05 | +00:21 | +00:19 | +00:14 | -00:05 |
| 23 | Halvor Tandrevold, Fossum IF | 1:05:11 | +24:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:25-22 | 17:10-25 | 22:02-24 | 24:44-25 | 30:53-26 | 35:28-19 | 37:06-18 | 41:07-15 | 43:38-15 | 46:04-17 | 52:54-19 | 58:55-23 | 61:30-23 | 64:03-23 | 65:11-23 |
| Strekktid | 06:25 | 10:45-25 | 04:52-25 | 02:42-23 | 06:09-24 | 04:35-10 | 01:38-5 | 04:01-9 | 02:31-18 | 02:26-26 | 06:50-26 | 06:01-27 | 02:35-26 | 02:33-26 | 01:08-22 |
| Tid etter | +01:51 | +03:21 | +02:22 | +00:40 | +02:45 | +00:41 | -01:24 | +01:13 | +00:31 | +00:57 | +03:35 | +04:24 | +01:34 | +01:17 | +00:13 |
| 24 | Markus Tonjer, Heming/Njård OL | 1:07:46 | +26:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:36-24 | 16:56-23 | 20:17-22 | 22:11-21 | 26:24-21 | 45:20-26 | 47:20-26 | 51:57-25 | 54:55-25 | 56:38-25 | 60:08-24 | 62:54-24 | 64:34-24 | 66:22-24 | 67:46-24 |
| Strekktid | 06:36 | 10:20-23 | 03:21-21 | 01:54-8 | 04:13-13 | 18:56-27 | 02:00-15 | 04:37-16 | 02:58-24 | 01:43-21 | 03:30-14 | 02:46-21 | 01:40-23 | 01:48-22 | 01:24-27 |
| Tid etter | +02:02 | +02:56 | +00:51 | -00:08 | +00:49 | +15:02 | -01:02 | +01:49 | +00:58 | +00:14 | +00:15 | +01:09 | +00:39 | +00:32 | +00:29 |
| 25 | Simen Hegstad Krüger, Nydalens SK | 1:08:33 | +27:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 12:13-27 | 20:12-27 | 23:23-27 | 25:13-27 | 28:45-24 | 46:17-27 | 48:02-27 | 55:12-26 | 57:38-26 | 58:53-26 | 62:30-25 | 65:12-25 | 66:18-25 | 67:44-25 | 68:33-25 |
| Strekktid | 12:13 | 07:59-15 | 03:11-19 | 01:50-5 | 03:32-4 | 17:32-26 | 01:45-9 | 07:10-23 | 02:26-15 | 01:15-1 | 03:37-18 | 02:42-19 | 01:06-4 | 01:26-6 | 00:49-3 |
| Tid etter | +07:39 | +00:35 | +00:41 | -00:12 | +00:08 | +13:38 | -01:17 | +04:22 | +00:26 | -00:14 | +00:22 | +01:05 | +00:05 | +00:10 | -00:06 |
| 26 | Johannes Hov Høydal, Fossum IF | 1:15:20 | +34:09 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:22-21 | 13:32-17 | 16:03-13 | 17:52-11 | 21:36-8 | 33:26-16 | 37:07-19 | 48:55-23 | 52:46-24 | 55:59-24 | 62:56-26 | 68:45-26 | 71:26-26 | 74:05-26 | 75:20-26 |
| Strekktid | 06:22 | 07:10-4 | 02:31-4 | 01:49-4 | 03:44-7 | 11:50-20 | 03:41-27 | 11:48-26 | 03:51-26 | 03:13-27 | 06:57-27 | 05:49-26 | 02:41-27 | 02:39-27 | 01:15-26 |
| Tid etter | +01:48 | -00:14 | +00:01 | -00:13 | +00:20 | +07:56 | +00:39 | +09:00 | +01:51 | +01:44 | +03:42 | +04:12 | +01:40 | +01:23 | +00:20 |
| 27 | Sondre Bakken, Lillomarka OL | 1:16:20 | +35:09 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:40-25 | 15:28-21 | 18:59-20 | 21:42-19 | 26:23-20 | 39:06-23 | 41:49-24 | 58:11-27 | 62:18-27 | 64:12-27 | 68:06-27 | 71:05-27 | 73:22-27 | 75:20-27 | 76:20-27 |
| Strekktid | 06:40 | 08:48-21 | 03:31-22 | 02:43-24 | 04:41-18 | 12:43-22 | 02:43-20 | 16:22-27 | 04:07-27 | 01:54-23 | 03:54-21 | 02:59-24 | 02:17-25 | 01:58-24 | 01:00-12 |
| Tid etter | +02:06 | +01:24 | +01:01 | +00:41 | +01:17 | +08:49 | -00:19 | +13:34 | +02:07 | +00:25 | +00:39 | +01:22 | +01:16 | +00:42 | +00:05 |
| DNF | Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:23-0 | 16:32-0 | 21:54-0 | 24:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:38-0 |
| Strekktid | 06:23 | 10:09-0 | 05:22-0 | 02:07-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:49 | +02:45 | +02:52 | +00:05 | - | ||||||||||
08.06.08 15:25:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK