| 1 | David Gottfridsson, Lillomarka OL | 59:40 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:23-1 | 07:17-2 | 10:59-2 | 13:16-1 | 14:15-1 | 19:43-1 | 22:50-1 | 27:10-1 | 31:36-1 | 34:16-1 | 38:36-1 | 42:30-1 | 46:24-1 | 48:39-1 | 49:47-1 | 52:53-1 | 55:36-1 | 57:12-1 | 58:37-1 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:23 | 05:54-2 | 03:42-7 | 02:17-1 | 00:59-1 | 05:28-3 | 03:07-1 | 04:20-2 | 04:26-3 | 02:40-8 | 04:20-4 | 03:54-2 | 03:54-2 | 02:15-1 | 01:08-1 | 03:06-5 | 02:43-2 | 01:36-6 | 01:25-2 | - |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL | 1:01:58 | +02:18 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:29-3 | 06:58-1 | 10:24-1 | 16:23-5 | 17:33-5 | 23:23-3 | 27:05-3 | 31:27-2 | 35:28-2 | 37:21-2 | 40:53-2 | 44:43-2 | 48:23-2 | 51:10-2 | 52:32-2 | 55:22-2 | 57:58-2 | 59:25-2 | 61:01-2 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:29 | 05:29-1 | 03:26-5 | 05:59-7 | 01:10-2 | 05:50-4 | 03:42-4 | 04:22-3 | 04:01-2 | 01:53-1 | 03:32-1 | 03:50-1 | 03:40-1 | 02:47-2 | 01:22-4 | 02:50-3 | 02:36-1 | 01:27-3 | 01:36-4 | - |
| Tid etter | +00:06 | -00:25 | -00:16 | +03:42 | +00:11 | +00:22 | +00:35 | +00:02 | -00:25 | -00:47 | -00:48 | -00:04 | -00:14 | +00:32 | +00:14 | -00:16 | -00:07 | -00:09 | +00:11 | |
| 3 | Eivind Tandrevold, Fossum IF | 1:08:43 | +09:03 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:31-4 | 08:43-7 | 11:58-6 | 15:31-4 | 17:13-3 | 22:28-2 | 26:06-2 | 31:38-3 | 36:24-3 | 38:37-3 | 44:35-3 | 48:48-3 | 53:07-3 | 56:04-3 | 57:44-3 | 61:01-3 | 64:21-3 | 65:50-3 | 67:29-3 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:31 | 07:12-7 | 03:15-3 | 03:33-4 | 01:42-7 | 05:15-2 | 03:38-3 | 05:32-9 | 04:46-6 | 02:13-3 | 05:58-7 | 04:13-3 | 04:19-4 | 02:57-5 | 01:40-7 | 03:17-7 | 03:20-5 | 01:29-4 | 01:39-5 | - |
| Tid etter | +00:08 | +01:18 | -00:27 | +01:16 | +00:43 | -00:13 | +00:31 | +01:12 | +00:20 | -00:27 | +01:38 | +00:19 | +00:25 | +00:42 | +00:32 | +00:11 | +00:37 | -00:07 | +00:14 | |
| 4 | Morten Saue, Tyrving, IL | 1:11:28 | +11:48 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:01-7 | 09:38-8 | 13:18-8 | 16:24-6 | 17:54-6 | 24:03-4 | 28:39-4 | 34:02-5 | 38:59-6 | 41:37-4 | 46:32-4 | 51:33-4 | 56:10-4 | 59:02-4 | 60:30-4 | 63:39-4 | 66:53-4 | 68:29-4 | 70:21-4 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:01 | 07:37-8 | 03:40-6 | 03:06-3 | 01:30-5 | 06:09-6 | 04:36-9 | 05:23-8 | 04:57-7 | 02:38-7 | 04:55-5 | 05:01-7 | 04:37-5 | 02:52-4 | 01:28-6 | 03:09-6 | 03:14-4 | 01:36-6 | 01:52-7 | - |
| Tid etter | +00:38 | +01:43 | -00:02 | +00:49 | +00:31 | +00:41 | +01:29 | +01:03 | +00:31 | -00:02 | +00:35 | +01:07 | +00:43 | +00:37 | +00:20 | +00:03 | +00:31 | +00:00 | +00:27 | |
| 5 | Bjørn Thomas Vee, Tyrving, IL | 1:12:39 | +12:59 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:33-10 | 12:01-10 | 15:09-10 | 18:48-7 | 20:27-7 | 25:11-6 | 29:38-6 | 34:47-7 | 40:01-7 | 42:12-5 | 48:14-5 | 52:48-5 | 57:26-5 | 60:49-5 | 62:05-5 | 65:09-5 | 68:43-5 | 70:04-5 | 71:43-5 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:33 | 09:28-10 | 03:08-1 | 03:39-5 | 01:39-6 | 04:44-1 | 04:27-8 | 05:09-6 | 05:14-9 | 02:11-2 | 06:02-8 | 04:34-6 | 04:38-6 | 03:23-8 | 01:16-2 | 03:04-4 | 03:34-6 | 01:21-1 | 01:39-5 | - |
| Tid etter | +01:10 | +03:34 | -00:34 | +01:22 | +00:40 | -00:44 | +01:20 | +00:49 | +00:48 | -00:29 | +01:42 | +00:40 | +00:44 | +01:08 | +00:08 | -00:02 | +00:51 | -00:15 | +00:14 | |
| 6 | Fredrik Døhl Mostad, Fossum IF | 1:13:24 | +13:44 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:26-2 | 07:35-3 | 11:44-5 | 14:35-2 | 15:52-2 | 26:30-7 | 30:02-7 | 33:57-4 | 37:36-4 | 45:27-6 | 49:00-6 | 53:16-6 | 58:20-6 | 61:10-6 | 62:34-6 | 66:49-6 | 69:39-6 | 71:10-6 | 72:34-6 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:26 | 06:09-4 | 04:09-9 | 02:51-2 | 01:17-4 | 10:38-10 | 03:32-2 | 03:55-1 | 03:39-1 | 07:51-9 | 03:33-2 | 04:16-4 | 05:04-8 | 02:50-3 | 01:24-5 | 04:15-10 | 02:50-3 | 01:31-5 | 01:24-1 | - |
| Tid etter | +00:03 | +00:15 | +00:27 | +00:34 | +00:18 | +05:10 | +00:25 | -00:25 | -00:47 | +05:11 | -00:47 | +00:22 | +01:10 | +00:35 | +00:16 | +01:09 | +00:07 | -00:05 | -00:01 | |
| 7 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 1:20:55 | +21:15 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:58-6 | 08:31-5 | 11:40-4 | 22:28-8 | 23:42-8 | 29:42-8 | 33:51-8 | 39:09-8 | 44:15-8 | 46:31-7 | 51:50-7 | 56:16-7 | 61:51-7 | 65:52-7 | 67:44-7 | 71:43-8 | 75:44-7 | 77:49-7 | 79:46-7 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:58 | 06:33-5 | 03:09-2 | 10:48-9 | 01:14-3 | 06:00-5 | 04:09-5 | 05:18-7 | 05:06-8 | 02:16-4 | 05:19-6 | 04:26-5 | 05:35-10 | 04:01-10 | 01:52-10 | 03:59-9 | 04:01-8 | 02:05-10 | 01:57-9 | - |
| Tid etter | +00:35 | +00:39 | -00:33 | +08:31 | +00:15 | +00:32 | +01:02 | +00:58 | +00:40 | -00:24 | +00:59 | +00:32 | +01:41 | +01:46 | +00:44 | +00:53 | +01:18 | +00:29 | +00:32 | |
| 8 | Erik Woodward, Moss, OK | 1:21:51 | +22:11 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:12-9 | 08:09-4 | 11:25-3 | 15:21-3 | 17:27-4 | 24:59-5 | 29:20-5 | 34:15-6 | 38:47-5 | 48:31-8 | 52:49-8 | 57:51-8 | 62:52-8 | 66:09-8 | 67:49-8 | 70:37-7 | 77:07-8 | 78:47-8 | 80:43-8 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:12 | 05:57-3 | 03:16-4 | 03:56-6 | 02:06-9 | 07:32-7 | 04:21-7 | 04:55-4 | 04:32-4 | 09:44-10 | 04:18-3 | 05:02-8 | 05:01-7 | 03:17-7 | 01:40-7 | 02:48-2 | 06:30-10 | 01:40-8 | 01:56-8 | - |
| Tid etter | +00:49 | +00:03 | -00:26 | +01:39 | +01:07 | +02:04 | +01:14 | +00:35 | +00:06 | +07:04 | -00:02 | +01:08 | +01:07 | +01:02 | +00:32 | -00:18 | +03:47 | +00:04 | +00:31 | |
| 9 | Andreas Bratlie, Østmarka OK | 1:25:23 | +25:43 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:53-5 | 08:39-6 | 12:32-7 | 25:36-10 | 27:26-10 | 35:56-10 | 40:08-10 | 45:16-10 | 49:57-9 | 52:16-9 | 58:56-9 | 66:09-9 | 70:17-9 | 73:32-9 | 74:52-9 | 77:35-9 | 81:31-9 | 82:57-9 | 84:29-9 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:53 | 06:46-6 | 03:53-8 | 13:04-10 | 01:50-8 | 08:30-9 | 04:12-6 | 05:08-5 | 04:41-5 | 02:19-5 | 06:40-9 | 07:13-9 | 04:08-3 | 03:15-6 | 01:20-3 | 02:43-1 | 03:56-7 | 01:26-2 | 01:32-3 | - |
| Tid etter | +00:30 | +00:52 | +00:11 | +10:47 | +00:51 | +03:02 | +01:05 | +00:48 | +00:15 | -00:21 | +02:20 | +03:19 | +00:14 | +01:00 | +00:12 | -00:23 | +01:13 | -00:10 | +00:07 | |
| 10 | Niklas Sommerstad, Tyrving, IL | 1:35:24 | +35:44 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:09-8 | 09:58-9 | 14:44-9 | 23:56-9 | 26:07-9 | 33:52-9 | 38:42-9 | 44:27-9 | 50:19-10 | 52:40-10 | 64:29-10 | 72:13-10 | 77:17-10 | 80:53-10 | 82:43-10 | 86:10-10 | 90:37-10 | 92:20-10 | 94:19-10 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:09 | 07:49-9 | 04:46-10 | 09:12-8 | 02:11-10 | 07:45-8 | 04:50-10 | 05:45-10 | 05:52-10 | 02:21-6 | 11:49-10 | 07:44-10 | 05:04-8 | 03:36-9 | 01:50-9 | 03:27-8 | 04:27-9 | 01:43-9 | 01:59-10 | - |
| Tid etter | +00:46 | +01:55 | +01:04 | +06:55 | +01:12 | +02:17 | +01:43 | +01:25 | +01:26 | -00:19 | +07:29 | +03:50 | +01:10 | +01:21 | +00:42 | +00:21 | +01:44 | +00:07 | +00:34 | |
| DSQ | Mats Olav Berg, Tyrving, IL | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:48-0 | 15:04-0 | 19:27-0 | 23:12-0 | 24:56-0 | 33:02-0 | 39:06-0 | 45:13-0 | 50:15-0 | 61:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 81:35-0 | 83:39-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:48 | 13:16-0 | 04:23-0 | 03:45-0 | 01:44-0 | 08:06-0 | 06:04-0 | 06:07-0 | 05:02-0 | 11:16-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:04-0 | - |
| Tid etter | +00:25 | +07:22 | +00:41 | +01:28 | +00:45 | +02:38 | +02:57 | +01:47 | +00:36 | +08:36 | - | +00:39 | ||||||||
| DSQ | Christian Schive, Halden SK | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:27-0 | 06:30-0 | 09:24-0 | 14:26-0 | 15:38-0 | 22:14-0 | 27:40-0 | 33:25-0 | 37:37-0 | 40:07-0 | 45:15-0 | 52:25-0 | 57:50-0 | 61:51-0 | 63:57-0 | 69:19-0 | 75:27-0 | 78:49-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:27 | 05:03-0 | 02:54-0 | 05:02-0 | 01:12-0 | 06:36-0 | 05:26-0 | 05:45-10 | 04:12-0 | 02:30-0 | 05:08-0 | 07:10-0 | 05:25-0 | 04:01-10 | 02:06-0 | 05:22-0 | 06:08-0 | 03:22-0 | - | - |
| Tid etter | +00:04 | -00:51 | -00:48 | +02:45 | +00:13 | +01:08 | +02:19 | +01:25 | -00:14 | -00:10 | +00:48 | +03:16 | +01:31 | +01:46 | +00:58 | +02:16 | +03:25 | +01:46 | ||
08.06.08 15:02:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK