| 1 | Erland Kvisle, Asker SK | 13:28 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:50-2 | 03:52-1 | 05:10-1 | 08:57-1 | 10:52-1 | 12:35-1 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:50 | 02:02-3 | 01:18-1 | 03:47-1 | 01:55-1 | 01:43-3 | - |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 14:52 | +01:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:00-3 | 03:56-2 | 05:45-2 | 09:59-2 | 12:09-2 | 13:46-2 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:00 | 01:56-1 | 01:49-3 | 04:14-2 | 02:10-3 | 01:37-1 | - |
| Tid etter | +00:10 | -00:06 | +00:31 | +00:27 | +00:15 | -00:06 | |
| 3 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 17:27 | +03:59 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:49-1 | 04:14-3 | 06:05-3 | 11:05-3 | 14:30-3 | 16:22-3 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:49 | 02:25-8 | 01:51-4 | 05:00-6 | 03:25-12 | 01:52-8 | - |
| Tid etter | -00:01 | +00:23 | +00:33 | +01:13 | +01:30 | +00:09 | |
| 4 | Bjørn André Aaslund, Fet OL | 17:35 | +04:07 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:02-11 | 05:00-6 | 08:26-10 | 12:54-4 | 14:55-4 | 16:35-4 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:02 | 01:58-2 | 03:26-14 | 04:28-3 | 02:01-2 | 01:40-2 | - |
| Tid etter | +01:12 | -00:04 | +02:08 | +00:41 | +00:06 | -00:03 | |
| 5 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 19:18 | +05:50 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:05-13 | 06:44-13 | 09:08-12 | 14:08-7 | 16:22-5 | 18:12-5 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:05 | 02:39-10 | 02:24-7 | 05:00-6 | 02:14-4 | 01:50-4 | - |
| Tid etter | +02:15 | +00:37 | +01:06 | +01:13 | +00:19 | +00:07 | |
| 6 | Tarjei Vollset, Heming/Njård OL | 19:50 | +06:22 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:30-18 | 07:49-16 | 09:20-13 | 14:10-8 | 17:05-7 | 18:55-7 | 00:00-0 |
| Strekktid | 05:30 | 02:19-7 | 01:31-2 | 04:50-4 | 02:55-11 | 01:50-4 | - |
| Tid etter | +03:40 | +00:17 | +00:13 | +01:03 | +01:00 | +00:07 | |
| 7 | Claus Martinsen, Heming/Njård OL | 19:56 | +06:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:43-8 | 05:35-8 | 07:41-4 | 13:48-5 | 16:37-6 | 18:52-6 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:43 | 02:52-12 | 02:06-5 | 06:07-10 | 02:49-8 | 02:15-13 | - |
| Tid etter | +00:53 | +00:50 | +00:48 | +02:20 | +00:54 | +00:32 | |
| 8 | Harald Jahren Nilsen, Nydalens SK | 20:20 | +06:52 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:54-12 | 06:09-12 | 08:24-9 | 13:48-5 | 17:17-8 | 19:21-8 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:54 | 02:15-6 | 02:15-6 | 05:24-8 | 03:29-13 | 02:04-10 | - |
| Tid etter | +02:04 | +00:13 | +00:57 | +01:37 | +01:34 | +00:21 | |
| 9 | Krisitan Gjemdal, Heming/Njård OL | 21:05 | +07:37 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:48-10 | 05:48-11 | 08:17-6 | 14:49-11 | 17:30-9 | 19:46-9 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:48 | 03:00-15 | 02:29-8 | 06:32-12 | 02:41-7 | 02:16-14 | - |
| Tid etter | +00:58 | +00:58 | +01:11 | +02:45 | +00:46 | +00:33 | |
| 10 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 21:07 | +07:39 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:32-6 | 05:36-9 | 08:31-11 | 14:11-9 | 17:48-10 | 20:02-10 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:32 | 03:04-16 | 02:55-13 | 05:40-9 | 03:37-15 | 02:14-12 | - |
| Tid etter | +00:42 | +01:02 | +01:37 | +01:53 | +01:42 | +00:31 | |
| 11 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 23:00 | +09:32 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:23-4 | 04:28-4 | 09:41-14 | 16:40-12 | 19:34-11 | 21:50-11 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:23 | 02:05-4 | 05:13-19 | 06:59-13 | 02:54-10 | 02:16-14 | - |
| Tid etter | +00:33 | +00:03 | +03:55 | +03:12 | +00:59 | +00:33 | |
| 12 | Olai Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 24:30 | +11:02 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:32-6 | 04:46-5 | 08:23-8 | 18:01-14 | 21:40-13 | 23:31-13 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:32 | 02:14-5 | 03:37-17 | 09:38-18 | 03:39-16 | 01:51-6 | - |
| Tid etter | +00:42 | +00:12 | +02:19 | +05:51 | +01:44 | +00:08 | |
| 13 | Vebjørn Tandberg, Nydalens SK | 25:59 | +12:31 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:22-15 | 07:19-15 | 14:45-19 | 19:40-15 | 22:13-14 | 24:50-14 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:22 | 02:57-14 | 07:26-20 | 04:55-5 | 02:33-5 | 02:37-18 | - |
| Tid etter | +02:32 | +00:55 | +06:08 | +01:08 | +00:38 | +00:54 | |
| 14 | Bendik Neraas, Fossum IF | 26:53 | +13:25 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:05-20 | 10:51-19 | 13:25-18 | 20:51-17 | 23:26-15 | 25:17-15 | 00:00-0 |
| Strekktid | 06:05 | 04:46-19 | 02:34-9 | 07:26-15 | 02:35-6 | 01:51-6 | - |
| Tid etter | +04:15 | +02:44 | +01:16 | +03:39 | +00:40 | +00:08 | |
| 15 | Ola Brende, Fossum IF | 27:36 | +14:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:58-17 | 07:54-17 | 10:35-16 | 17:42-13 | 21:13-12 | 23:12-12 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:58 | 02:56-13 | 02:41-11 | 07:07-14 | 03:31-14 | 01:59-9 | - |
| Tid etter | +03:08 | +00:54 | +01:23 | +03:20 | +01:36 | +00:16 | |
| 16 | Åsmund Persønn Ødegaard, Lillomarka OL | 29:40 | +16:12 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:19-14 | 07:02-14 | 10:30-15 | 21:24-18 | 26:24-17 | 28:37-17 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:19 | 02:43-11 | 03:28-15 | 10:54-19 | 05:00-19 | 02:13-11 | - |
| Tid etter | +02:29 | +00:41 | +02:10 | +07:07 | +03:05 | +00:30 | |
| 17 | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | 29:54 | +16:26 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:23-4 | 05:45-10 | 08:21-7 | 14:37-10 | 26:34-18 | 28:53-18 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:23 | 03:22-17 | 02:36-10 | 06:16-11 | 11:57-20 | 02:19-16 | - |
| Tid etter | +00:33 | +01:20 | +01:18 | +02:29 | +10:02 | +00:36 | |
| 18 | Håvard Ommundsen, Østmarka OK | 32:02 | +18:34 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:26-16 | 08:03-18 | 12:28-17 | 20:33-16 | 25:19-16 | 28:06-16 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:26 | 03:37-18 | 04:25-18 | 08:05-16 | 04:46-18 | 02:47-19 | - |
| Tid etter | +02:36 | +01:35 | +03:07 | +04:18 | +02:51 | +01:04 | |
| 19 | Audun Jørgensen, Østmarka OK | 33:20 | +19:52 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:39-19 | 13:01-20 | 16:31-20 | 25:25-19 | 29:15-19 | 32:16-19 | 00:00-0 |
| Strekktid | 05:39 | 07:22-20 | 03:30-16 | 08:54-17 | 03:50-17 | 03:01-20 | - |
| Tid etter | +03:49 | +05:20 | +02:12 | +05:07 | +01:55 | +01:18 | |
| 20 | Vegard Gulbrandsen, Asker SK | 35:22 | +21:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:43-8 | 05:21-7 | 08:06-5 | 28:56-20 | 31:46-20 | 34:14-20 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:43 | 02:38-9 | 02:45-12 | 20:50-20 | 02:50-9 | 02:28-17 | - |
| Tid etter | +00:53 | +00:36 | +01:27 | +17:03 | +00:55 | +00:45 | |
08.06.08 15:02:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK