| 1 | Anne Grethe Rustad, Raumar OL | 53:47 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:41-1 | 04:37-1 | 06:54-1 | 09:28-1 | 11:00-1 | 14:03-1 | 23:36-1 | 30:58-1 | 33:13-1 | 37:31-1 | 39:36-1 | 41:39-1 | 43:23-1 | 44:14-1 | 48:39-1 | 50:42-1 | 52:38-1 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:41 | 01:56-1 | 02:17-1 | 02:34-3 | 01:32-2 | 03:03-1 | 09:33-2 | 07:22-9 | 02:15-4 | 04:18-1 | 02:05-5 | 02:03-3 | 01:44-8 | 00:51-3 | 04:25-5 | 02:03-1 | 01:56-4 | - |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Berit Danielsen, Tyrving, IL | 59:42 | +05:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:11-4 | 05:33-4 | 08:10-3 | 11:12-4 | 13:14-3 | 17:23-3 | 28:13-3 | 34:43-2 | 37:18-2 | 42:14-2 | 44:23-2 | 46:43-2 | 48:23-2 | 49:27-2 | 53:40-2 | 56:18-2 | 58:29-2 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:11 | 02:22-4 | 02:37-6 | 03:02-10 | 02:02-5 | 04:09-6 | 10:50-4 | 06:30-3 | 02:35-8 | 04:56-3 | 02:09-6 | 02:20-8 | 01:40-7 | 01:04-10 | 04:13-4 | 02:38-10 | 02:11-7 | - |
| Tid etter | +00:30 | +00:26 | +00:20 | +00:28 | +00:30 | +01:06 | +01:17 | -00:52 | +00:20 | +00:38 | +00:04 | +00:17 | -00:04 | +00:13 | -00:12 | +00:35 | +00:15 | |
| 3 | Unni Skoglund, Lillomarka OL | 1:00:07 | +06:20 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:18-6 | 05:20-3 | 07:47-2 | 10:22-2 | 14:16-6 | 18:13-5 | 30:15-4 | 35:53-3 | 38:07-3 | 43:25-3 | 45:27-3 | 47:34-3 | 48:52-3 | 49:42-3 | 53:46-3 | 56:40-3 | 58:47-3 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:18 | 02:02-2 | 02:27-2 | 02:35-4 | 03:54-15 | 03:57-5 | 12:02-8 | 05:38-1 | 02:14-3 | 05:18-6 | 02:02-2 | 02:07-5 | 01:18-2 | 00:50-2 | 04:04-3 | 02:54-12 | 02:07-6 | - |
| Tid etter | +00:37 | +00:06 | +00:10 | +00:01 | +02:22 | +00:54 | +02:29 | -01:44 | -00:01 | +01:00 | -00:03 | +00:04 | -00:26 | -00:01 | -00:21 | +00:51 | +00:11 | |
| 4 | Margrete Engzelius, Asker SK | 1:03:16 | +09:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:14-5 | 05:45-5 | 08:37-6 | 11:03-3 | 13:16-4 | 18:54-6 | 31:23-7 | 37:57-6 | 40:32-5 | 46:08-5 | 48:05-5 | 50:12-5 | 51:41-4 | 52:35-4 | 57:24-4 | 59:43-4 | 61:56-4 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:14 | 02:31-5 | 02:52-8 | 02:26-2 | 02:13-9 | 05:38-10 | 12:29-9 | 06:34-4 | 02:35-8 | 05:36-7 | 01:57-1 | 02:07-5 | 01:29-4 | 00:54-5 | 04:49-8 | 02:19-4 | 02:13-8 | - |
| Tid etter | +00:33 | +00:35 | +00:35 | -00:08 | +00:41 | +02:35 | +02:56 | -00:48 | +00:20 | +01:18 | -00:08 | +00:04 | -00:15 | +00:03 | +00:24 | +00:16 | +00:17 | |
| 5 | Janet Bydal, Nydalens SK | 1:03:21 | +09:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:18-6 | 06:09-7 | 08:48-7 | 11:40-6 | 14:16-6 | 19:36-7 | 30:48-5 | 37:49-4 | 40:24-4 | 45:06-4 | 47:18-4 | 49:33-4 | 52:07-5 | 53:07-5 | 57:46-5 | 60:05-5 | 62:02-5 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:18 | 02:51-7 | 02:39-7 | 02:52-8 | 02:36-12 | 05:20-9 | 11:12-6 | 07:01-6 | 02:35-8 | 04:42-2 | 02:12-7 | 02:15-7 | 02:34-14 | 01:00-7 | 04:39-7 | 02:19-4 | 01:57-5 | - |
| Tid etter | +00:37 | +00:55 | +00:22 | +00:18 | +01:04 | +02:17 | +01:39 | -00:21 | +00:20 | +00:24 | +00:07 | +00:12 | +00:50 | +00:09 | +00:14 | +00:16 | +00:01 | |
| 6 | Anne Danielsen, Lyn Ski | 1:05:39 | +11:52 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:06-3 | 05:17-2 | 08:26-5 | 14:04-11 | 15:54-11 | 19:42-8 | 31:20-6 | 38:48-7 | 41:11-6 | 47:20-6 | 50:10-6 | 52:33-6 | 54:12-6 | 55:17-6 | 59:49-6 | 62:08-6 | 64:25-6 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:06 | 02:11-3 | 03:09-9 | 05:38-14 | 01:50-4 | 03:48-3 | 11:38-7 | 07:28-10 | 02:23-5 | 06:09-9 | 02:50-13 | 02:23-10 | 01:39-6 | 01:05-11 | 04:32-6 | 02:19-4 | 02:17-10 | - |
| Tid etter | +00:25 | +00:15 | +00:52 | +03:04 | +00:18 | +00:45 | +02:05 | +00:06 | +00:08 | +01:51 | +00:45 | +00:20 | -00:05 | +00:14 | +00:07 | +00:16 | +00:21 | |
| 7 | Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering | 1:05:46 | +11:59 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:43-10 | 06:34-9 | 09:56-12 | 12:41-9 | 14:52-8 | 20:33-9 | 31:33-8 | 37:55-5 | 41:38-7 | 48:23-7 | 50:44-7 | 53:05-7 | 54:41-7 | 55:43-7 | 60:33-8 | 62:44-7 | 64:34-7 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:43 | 02:51-7 | 03:22-12 | 02:45-6 | 02:11-8 | 05:41-11 | 11:00-5 | 06:22-2 | 03:43-14 | 06:45-12 | 02:21-8 | 02:21-9 | 01:36-5 | 01:02-8 | 04:50-9 | 02:11-2 | 01:50-2 | - |
| Tid etter | +01:02 | +00:55 | +01:05 | +00:11 | +00:39 | +02:38 | +01:27 | -01:00 | +01:28 | +02:27 | +00:16 | +00:18 | -00:08 | +00:11 | +00:25 | +00:08 | -00:06 | |
| 8 | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 1:05:57 | +12:10 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:50-2 | 05:55-6 | 08:25-4 | 11:12-4 | 12:59-2 | 16:49-2 | 36:13-10 | 43:07-9 | 45:17-9 | 50:33-9 | 52:37-9 | 54:33-9 | 55:46-9 | 56:35-9 | 60:32-7 | 62:52-8 | 64:44-8 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:50 | 03:05-10 | 02:30-4 | 02:47-7 | 01:47-3 | 03:50-4 | 19:24-15 | 06:54-5 | 02:10-2 | 05:16-5 | 02:04-4 | 01:56-2 | 01:13-1 | 00:49-1 | 03:57-2 | 02:20-7 | 01:52-3 | - |
| Tid etter | +00:09 | +01:09 | +00:13 | +00:13 | +00:15 | +00:47 | +09:51 | -00:28 | -00:05 | +00:58 | -00:01 | -00:07 | -00:31 | -00:02 | -00:28 | +00:17 | -00:04 | |
| 9 | Mari Melsom, Fossum IF | 1:07:38 | +13:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:25-9 | 06:48-11 | 09:21-8 | 11:42-7 | 14:06-5 | 17:48-4 | 27:12-2 | 40:02-8 | 42:09-8 | 48:33-8 | 51:08-8 | 53:11-8 | 55:18-8 | 56:16-8 | 61:43-9 | 64:16-9 | 66:29-9 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:25 | 03:23-12 | 02:33-5 | 02:21-1 | 02:24-10 | 03:42-2 | 09:24-1 | 12:50-14 | 02:07-1 | 06:24-10 | 02:35-10 | 02:03-3 | 02:07-9 | 00:58-6 | 05:27-12 | 02:33-8 | 02:13-8 | - |
| Tid etter | +00:44 | +01:27 | +00:16 | -00:13 | +00:52 | +00:39 | -00:09 | +05:28 | -00:08 | +02:06 | +00:30 | +00:00 | +00:23 | +00:07 | +01:02 | +00:30 | +00:17 | |
| 10 | Anne Moian Nydal, Asker SK | 1:15:00 | +21:13 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:30-15 | 08:21-15 | 11:47-15 | 14:22-13 | 16:29-13 | 20:50-10 | 37:17-12 | 44:35-11 | 48:16-10 | 53:53-10 | 56:23-10 | 58:54-10 | 61:09-10 | 62:16-10 | 67:12-10 | 69:53-10 | 73:30-10 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:30 | 03:51-15 | 03:26-13 | 02:35-4 | 02:07-6 | 04:21-7 | 16:27-14 | 07:18-8 | 03:41-13 | 05:37-8 | 02:30-9 | 02:31-12 | 02:15-12 | 01:07-12 | 04:56-10 | 02:41-11 | 03:37-15 | - |
| Tid etter | +01:49 | +01:55 | +01:09 | +00:01 | +00:35 | +01:18 | +06:54 | -00:04 | +01:26 | +01:19 | +00:25 | +00:28 | +00:31 | +00:16 | +00:31 | +00:38 | +01:41 | |
| 11 | Marianne Hjermstad, Fossum IF | 1:15:30 | +21:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:54-14 | 06:52-12 | 09:21-8 | 15:11-15 | 16:26-12 | 30:30-15 | 40:51-15 | 52:48-15 | 55:13-15 | 60:15-14 | 62:17-14 | 64:12-13 | 65:40-13 | 66:32-13 | 70:26-11 | 72:37-11 | 74:24-11 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:54 | 02:58-9 | 02:29-3 | 05:50-15 | 01:15-1 | 14:04-15 | 10:21-3 | 11:57-13 | 02:25-6 | 05:02-4 | 02:02-2 | 01:55-1 | 01:28-3 | 00:52-4 | 03:54-1 | 02:11-2 | 01:47-1 | - |
| Tid etter | +01:13 | +01:02 | +00:12 | +03:16 | -00:17 | +11:01 | +00:48 | +04:35 | +00:10 | +00:44 | -00:03 | -00:08 | -00:16 | +00:01 | -00:31 | +00:08 | -00:09 | |
| 12 | Solveig Schnitler, Asker SK | 1:18:15 | +24:28 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:44-11 | 07:25-14 | 11:08-14 | 14:40-14 | 17:21-15 | 23:06-13 | 35:52-9 | 44:16-10 | 49:11-12 | 55:43-11 | 58:43-11 | 61:32-11 | 63:59-11 | 65:02-11 | 71:09-12 | 74:04-12 | 76:42-12 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:44 | 03:41-14 | 03:43-15 | 03:32-13 | 02:41-13 | 05:45-12 | 12:46-10 | 08:24-11 | 04:55-15 | 06:32-11 | 03:00-15 | 02:49-13 | 02:27-13 | 01:03-9 | 06:07-13 | 02:55-13 | 02:38-12 | - |
| Tid etter | +01:03 | +01:45 | +01:26 | +00:58 | +01:09 | +02:42 | +03:13 | +01:02 | +02:40 | +02:14 | +00:55 | +00:46 | +00:43 | +00:12 | +01:42 | +00:52 | +00:42 | |
| 13 | Randi Nicolaisen, Asker SK | 1:19:45 | +25:58 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:49-12 | 06:35-10 | 09:51-11 | 12:54-10 | 15:02-9 | 21:08-11 | 36:13-10 | 49:09-14 | 52:26-14 | 59:25-13 | 62:06-13 | 64:59-14 | 67:10-14 | 68:18-14 | 73:21-14 | 75:57-14 | 78:21-13 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:49 | 02:46-6 | 03:16-11 | 03:03-11 | 02:08-7 | 06:06-13 | 15:05-12 | 12:56-15 | 03:17-12 | 06:59-13 | 02:41-11 | 02:53-14 | 02:11-11 | 01:08-13 | 05:03-11 | 02:36-9 | 02:24-11 | - |
| Tid etter | +01:08 | +00:50 | +00:59 | +00:29 | +00:36 | +03:03 | +05:32 | +05:34 | +01:02 | +02:41 | +00:36 | +00:50 | +00:27 | +00:17 | +00:38 | +00:33 | +00:28 | |
| 14 | Anne Margrete Hammer Håversen, Østmarka OK | 1:20:22 | +26:35 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:53-13 | 07:21-13 | 10:55-13 | 14:16-12 | 17:13-14 | 22:20-12 | 38:21-13 | 45:22-12 | 48:28-11 | 55:55-12 | 58:54-12 | 61:57-12 | 64:07-12 | 65:16-12 | 72:17-13 | 75:38-13 | 78:29-14 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:53 | 03:28-13 | 03:34-14 | 03:21-12 | 02:57-14 | 05:07-8 | 16:01-13 | 07:01-6 | 03:06-11 | 07:27-14 | 02:59-14 | 03:03-15 | 02:10-10 | 01:09-14 | 07:01-14 | 03:21-14 | 02:51-13 | - |
| Tid etter | +01:12 | +01:32 | +01:17 | +00:47 | +01:25 | +02:04 | +06:28 | -00:21 | +00:51 | +03:09 | +00:54 | +01:00 | +00:26 | +00:18 | +02:36 | +01:18 | +00:55 | |
| 15 | Torild Jørgensen, Østmarka OK | 1:26:15 | +32:28 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:21-8 | 06:26-8 | 09:41-10 | 12:38-8 | 15:11-10 | 27:03-14 | 39:53-14 | 49:01-13 | 51:29-13 | 60:20-15 | 63:02-15 | 65:31-15 | 68:29-15 | 70:17-15 | 77:27-15 | 80:56-15 | 84:09-15 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:21 | 03:05-10 | 03:15-10 | 02:57-9 | 02:33-11 | 11:52-14 | 12:50-11 | 09:08-12 | 02:28-7 | 08:51-15 | 02:42-12 | 02:29-11 | 02:58-15 | 01:48-15 | 07:10-15 | 03:29-15 | 03:13-14 | - |
| Tid etter | +00:40 | +01:09 | +00:58 | +00:23 | +01:01 | +08:49 | +03:17 | +01:46 | +00:13 | +04:33 | +00:37 | +00:26 | +01:14 | +00:57 | +02:45 | +01:26 | +01:17 | |
| DSQ | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:22-0 | 05:40-0 | 08:36-0 | 11:11-0 | 13:16-4 | 17:08-0 | 26:49-0 | 35:52-0 | 38:10-0 | 00:00-0 | 52:26-0 | 54:43-0 | 56:05-0 | 56:59-0 | 62:00-0 | 64:22-0 | 69:04-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:22 | 02:18-0 | 02:56-0 | 02:35-4 | 02:05-0 | 03:52-0 | 09:41-0 | 09:03-0 | 02:18-0 | - | - | 02:17-0 | 01:22-0 | 00:54-5 | 05:01-0 | 02:22-0 | 04:42-0 | - |
| Tid etter | +00:41 | +00:22 | +00:39 | +00:01 | +00:33 | +00:49 | +00:08 | +01:41 | +00:03 | - | +00:14 | -00:22 | +00:03 | +00:36 | +00:19 | +02:46 | ||
| DSQ | Bente Landmark, Fossum IF | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:18-6 | 08:39-0 | 10:56-0 | 14:24-0 | 16:08-0 | 19:54-0 | 30:38-0 | 39:53-0 | 42:04-0 | 00:00-0 | 56:29-0 | 58:32-0 | 60:00-0 | 61:02-0 | 65:54-0 | 68:04-0 | 70:52-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:18 | 05:21-0 | 02:17-1 | 03:28-0 | 01:44-0 | 03:46-0 | 10:44-0 | 09:15-0 | 02:11-0 | - | - | 02:03-3 | 01:28-3 | 01:02-8 | 04:52-0 | 02:10-0 | 02:48-0 | - |
| Tid etter | +00:37 | +03:25 | +00:00 | +00:54 | +00:12 | +00:43 | +01:11 | +01:53 | -00:04 | - | +00:00 | -00:16 | +00:11 | +00:27 | +00:07 | +00:52 | ||
08.06.08 15:02:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK