| 1 | Line Maria Haugen Melby, Raumar OL | 28:25 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:25-9 | 04:38-7 | 07:08-5 | 10:42-2 | 15:18-2 | 20:20-2 | 21:26-2 | 24:20-3 | 26:04-2 | 27:29-1 | 28:25-1 |
| Strekktid | 03:25 | 01:13-6 | 02:30-7 | 03:34-3 | 04:36-11 | 05:02-4 | 01:06-5 | 02:54-5 | 01:44-1 | 01:25-2 | 00:56-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 28:29 | +00:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:27-11 | 04:41-8 | 07:07-4 | 10:39-1 | 15:25-3 | 20:22-3 | 21:29-3 | 24:17-2 | 26:10-3 | 27:31-2 | 28:29-2 |
| Strekktid | 03:27 | 01:14-7 | 02:26-5 | 03:32-2 | 04:46-12 | 04:57-2 | 01:07-7 | 02:48-2 | 01:53-2 | 01:21-1 | 00:58-3 |
| Tid etter | +00:02 | +00:01 | -00:04 | -00:02 | +00:10 | -00:05 | +00:01 | -00:06 | +00:09 | -00:04 | +00:02 |
| 3 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 28:40 | +00:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:54-17 | 05:01-14 | 07:08-5 | 10:46-3 | 14:23-1 | 19:33-1 | 20:35-1 | 23:43-1 | 25:51-1 | 27:41-3 | 28:40-3 |
| Strekktid | 03:54 | 01:07-2 | 02:07-1 | 03:38-4 | 03:37-1 | 05:10-7 | 01:02-2 | 03:08-8 | 02:08-8 | 01:50-12 | 00:59-6 |
| Tid etter | +00:29 | -00:06 | -00:23 | +00:04 | -00:59 | +00:08 | -00:04 | +00:14 | +00:24 | +00:25 | +00:03 |
| 4 | Pia Skyttersæter, Heming/Njård OL | 29:42 | +01:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:37-14 | 05:29-17 | 07:51-16 | 11:15-5 | 15:46-5 | 20:53-4 | 22:01-4 | 24:44-4 | 26:43-4 | 28:24-4 | 29:42-4 |
| Strekktid | 03:37 | 01:52-20 | 02:22-2 | 03:24-1 | 04:31-10 | 05:07-6 | 01:08-8 | 02:43-1 | 01:59-4 | 01:41-5 | 01:18-16 |
| Tid etter | +00:12 | +00:39 | -00:08 | -00:10 | -00:05 | +00:05 | +00:02 | -00:11 | +00:15 | +00:16 | +00:22 |
| 5 | Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | 30:14 | +01:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:20-4 | 04:42-10 | 07:13-9 | 12:21-9 | 15:58-6 | 21:14-5 | 22:26-5 | 25:16-5 | 27:32-5 | 29:16-5 | 30:14-5 |
| Strekktid | 03:20 | 01:22-14 | 02:31-9 | 05:08-12 | 03:37-1 | 05:16-8 | 01:12-11 | 02:50-3 | 02:16-13 | 01:44-7 | 00:58-3 |
| Tid etter | -00:05 | +00:09 | +00:01 | +01:34 | -00:59 | +00:14 | +00:06 | -00:04 | +00:32 | +00:19 | +00:02 |
| 6 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 31:38 | +03:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:20-4 | 04:31-4 | 06:54-3 | 11:12-4 | 16:22-7 | 22:18-6 | 23:27-6 | 26:24-6 | 28:41-6 | 30:27-6 | 31:38-6 |
| Strekktid | 03:20 | 01:11-4 | 02:23-3 | 04:18-6 | 05:10-14 | 05:56-9 | 01:09-9 | 02:57-7 | 02:17-14 | 01:46-10 | 01:11-12 |
| Tid etter | -00:05 | -00:02 | -00:07 | +00:44 | +00:34 | +00:54 | +00:03 | +00:03 | +00:33 | +00:21 | +00:15 |
| 7 | Mari Vegheim, Raumar OL | 32:20 | +03:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:21-7 | 04:37-6 | 07:09-7 | 11:24-6 | 15:41-4 | 22:47-7 | 23:53-7 | 27:24-7 | 29:33-7 | 31:16-7 | 32:20-7 |
| Strekktid | 03:21 | 01:16-9 | 02:32-10 | 04:15-5 | 04:17-6 | 07:06-14 | 01:06-5 | 03:31-11 | 02:09-9 | 01:43-6 | 01:04-9 |
| Tid etter | -00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:41 | -00:19 | +02:04 | +00:00 | +00:37 | +00:25 | +00:18 | +00:08 |
| 8 | Helene Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 33:38 | +05:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:22-8 | 04:41-8 | 07:45-15 | 12:12-8 | 16:30-8 | 23:50-9 | 25:05-9 | 28:29-9 | 30:44-8 | 32:35-8 | 33:38-8 |
| Strekktid | 03:22 | 01:19-11 | 03:04-20 | 04:27-8 | 04:18-7 | 07:20-16 | 01:15-12 | 03:24-10 | 02:15-12 | 01:51-13 | 01:03-7 |
| Tid etter | -00:03 | +00:06 | +00:34 | +00:53 | -00:18 | +02:18 | +00:09 | +00:30 | +00:31 | +00:26 | +00:07 |
| 9 | Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 33:53 | +05:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:28-12 | 04:49-11 | 07:15-10 | 12:36-11 | 16:47-9 | 24:54-10 | 25:52-10 | 29:11-10 | 31:06-9 | 32:50-9 | 33:53-9 |
| Strekktid | 03:28 | 01:21-12 | 02:26-5 | 05:21-13 | 04:11-4 | 08:07-18 | 00:58-1 | 03:19-9 | 01:55-3 | 01:44-7 | 01:03-7 |
| Tid etter | +00:03 | +00:08 | -00:04 | +01:47 | -00:25 | +03:05 | -00:08 | +00:25 | +00:11 | +00:19 | +00:07 |
| 10 | Anikken Gjerde Alnæs, Raumar OL | 34:06 | +05:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:57-1 | 04:03-1 | 06:28-1 | 13:11-13 | 20:32-15 | 25:32-13 | 26:35-12 | 29:30-11 | 31:36-10 | 33:10-10 | 34:06-10 |
| Strekktid | 02:57 | 01:06-1 | 02:25-4 | 06:43-17 | 07:21-18 | 05:00-3 | 01:03-3 | 02:55-6 | 02:06-6 | 01:34-3 | 00:56-1 |
| Tid etter | -00:28 | -00:07 | -00:05 | +03:09 | +02:45 | -00:02 | -00:03 | +00:01 | +00:22 | +00:09 | +00:00 |
| 11 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 35:18 | +06:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:20-4 | 04:31-4 | 07:20-11 | 11:38-7 | 16:53-11 | 23:10-8 | 24:39-8 | 28:22-8 | 32:09-11 | 33:54-11 | 35:18-11 |
| Strekktid | 03:20 | 01:11-4 | 02:49-17 | 04:18-6 | 05:15-15 | 06:17-10 | 01:29-16 | 03:43-15 | 03:47-20 | 01:45-9 | 01:24-18 |
| Tid etter | -00:05 | -00:02 | +00:19 | +00:44 | +00:39 | +01:15 | +00:23 | +00:49 | +02:03 | +00:20 | +00:28 |
| 12 | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | 35:26 | +07:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:52-16 | 05:23-16 | 07:59-17 | 13:02-12 | 17:21-12 | 25:21-12 | 26:37-13 | 30:17-12 | 32:22-12 | 34:15-12 | 35:26-12 |
| Strekktid | 03:52 | 01:31-17 | 02:36-12 | 05:03-10 | 04:19-9 | 08:00-17 | 01:16-14 | 03:40-14 | 02:05-5 | 01:53-14 | 01:11-12 |
| Tid etter | +00:27 | +00:18 | +00:06 | +01:29 | -00:17 | +02:58 | +00:10 | +00:46 | +00:21 | +00:28 | +00:15 |
| 13 | Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering | 35:47 | +07:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:09-2 | 04:17-2 | 06:53-2 | 14:13-15 | 18:31-13 | 25:50-14 | 27:05-14 | 30:38-14 | 32:47-13 | 34:42-13 | 35:47-13 |
| Strekktid | 03:09 | 01:08-3 | 02:36-12 | 07:20-19 | 04:18-7 | 07:19-15 | 01:15-12 | 03:33-13 | 02:09-9 | 01:55-15 | 01:05-11 |
| Tid etter | -00:16 | -00:05 | +00:06 | +03:46 | -00:18 | +02:17 | +00:09 | +00:39 | +00:25 | +00:30 | +00:09 |
| 14 | Vilde Kinneberg, Raumar OL | 36:27 | +08:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:34-13 | 04:55-13 | 07:32-12 | 12:33-10 | 16:47-9 | 25:02-11 | 26:33-11 | 30:20-13 | 32:53-14 | 35:05-14 | 36:27-14 |
| Strekktid | 03:34 | 01:21-12 | 02:37-14 | 05:01-9 | 04:14-5 | 08:15-19 | 01:31-17 | 03:47-16 | 02:33-15 | 02:12-17 | 01:22-17 |
| Tid etter | +00:09 | +00:08 | +00:07 | +01:27 | -00:22 | +03:13 | +00:25 | +00:53 | +00:49 | +00:47 | +00:26 |
| 15 | Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK | 37:41 | +09:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:15-3 | 04:29-3 | 07:10-8 | 13:39-14 | 20:59-16 | 26:05-15 | 27:14-15 | 30:45-15 | 33:34-15 | 36:09-15 | 37:41-15 |
| Strekktid | 03:15 | 01:14-7 | 02:41-15 | 06:29-15 | 07:20-17 | 05:06-5 | 01:09-9 | 03:31-11 | 02:49-17 | 02:35-18 | 01:32-20 |
| Tid etter | -00:10 | +00:01 | +00:11 | +02:55 | +02:44 | +00:04 | +00:03 | +00:37 | +01:05 | +01:10 | +00:36 |
| 16 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 39:20 | +10:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:25-9 | 04:49-11 | 07:44-14 | 14:39-18 | 20:02-14 | 26:22-16 | 28:07-16 | 33:02-16 | 36:15-16 | 38:16-16 | 39:20-16 |
| Strekktid | 03:25 | 01:24-16 | 02:55-18 | 06:55-18 | 05:23-16 | 06:20-11 | 01:45-20 | 04:55-19 | 03:13-19 | 02:01-16 | 01:04-9 |
| Tid etter | +00:00 | +00:11 | +00:25 | +03:21 | +00:47 | +01:18 | +00:39 | +02:01 | +01:29 | +00:36 | +00:08 |
| 17 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 40:46 | +12:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 12:51-20 | 14:41-20 | 17:15-20 | 23:28-19 | 27:29-19 | 32:10-18 | 33:15-18 | 36:07-17 | 38:14-17 | 39:48-17 | 40:46-17 |
| Strekktid | 12:51 | 01:50-19 | 02:34-11 | 06:13-14 | 04:01-3 | 04:41-1 | 01:05-4 | 02:52-4 | 02:07-7 | 01:34-3 | 00:58-3 |
| Tid etter | +09:26 | +00:37 | +00:04 | +02:39 | -00:35 | -00:21 | -00:01 | -00:02 | +00:23 | +00:09 | +00:02 |
| 18 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 43:54 | +15:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:39-18 | 06:16-18 | 09:12-18 | 14:17-16 | 22:41-17 | 29:25-17 | 30:57-17 | 36:55-18 | 39:41-18 | 42:30-18 | 43:54-18 |
| Strekktid | 04:39 | 01:37-18 | 02:56-19 | 05:05-11 | 08:24-19 | 06:44-12 | 01:32-18 | 05:58-20 | 02:46-16 | 02:49-20 | 01:24-18 |
| Tid etter | +01:14 | +00:24 | +00:26 | +01:31 | +03:48 | +01:42 | +00:26 | +03:04 | +01:02 | +01:24 | +00:28 |
| 19 | Synnøve Beitnes, Raumar OL | 48:20 | +19:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:22-19 | 07:38-19 | 10:23-19 | 25:01-20 | 29:53-20 | 36:58-20 | 38:18-20 | 43:06-20 | 45:18-20 | 47:06-19 | 48:20-19 |
| Strekktid | 06:22 | 01:16-9 | 02:45-16 | 14:38-20 | 04:52-13 | 07:05-13 | 01:20-15 | 04:48-18 | 02:12-11 | 01:48-11 | 01:14-14 |
| Tid etter | +02:57 | +00:03 | +00:15 | +11:04 | +00:16 | +02:03 | +00:14 | +01:54 | +00:28 | +00:23 | +00:18 |
| 20 | Vilde Sorkmo Borgnes, Asker SK | 48:43 | +20:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:44-15 | 05:07-15 | 07:37-13 | 14:17-16 | 25:01-18 | 35:39-19 | 37:16-19 | 41:46-19 | 44:47-19 | 47:26-20 | 48:43-20 |
| Strekktid | 03:44 | 01:23-15 | 02:30-7 | 06:40-16 | 10:44-20 | 10:38-20 | 01:37-19 | 04:30-17 | 03:01-18 | 02:39-19 | 01:17-15 |
| Tid etter | +00:19 | +00:10 | +00:00 | +03:06 | +06:08 | +05:36 | +00:31 | +01:36 | +01:17 | +01:14 | +00:21 |
08.06.08 15:25:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK