| OK | Åse Bergan, Nydalens SK | 24:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:12 | 07:47 | 11:27 | 14:46 | 16:48 | 19:10 | 22:42 | 00:00 |
| Strekktid | 04:12 | 03:35 | 03:40 | 03:19 | 02:02 | 02:22 | 03:32 | - |
| OK | Stine Bratlie, Østmarka OK | 23:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:16 | 08:46 | 12:37 | 15:30 | 16:51 | 19:34 | 22:34 | 00:00 |
| Strekktid | 05:16 | 03:30 | 03:51 | 02:53 | 01:21 | 02:43 | 03:00 | - |
| OK | Ingrid Bredalen, Nittedal OL | 25:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:52 | 08:43 | 12:39 | 15:29 | 16:50 | 19:17 | 23:33 | 00:00 |
| Strekktid | 04:52 | 03:51 | 03:56 | 02:50 | 01:21 | 02:27 | 04:16 | - |
| OK | Sigurd Dyrstad, Nydalens SK | 38:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 11:46 | 17:16 | 22:11 | 26:10 | 27:38 | 30:52 | 36:08 | 00:00 |
| Strekktid | 11:46 | 05:30 | 04:55 | 03:59 | 01:28 | 03:14 | 05:16 | - |
| OK | Simen Finstad, Moss, OK | 33:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:43 | 11:22 | 16:23 | 20:23 | 22:03 | 26:25 | 31:09 | 00:00 |
| Strekktid | 05:43 | 05:39 | 05:01 | 04:00 | 01:40 | 04:22 | 04:44 | - |
| OK | Kasper Harlem Fosser, Heming/Njård OL | 26:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:14 | 09:43 | 13:12 | 15:44 | 17:15 | 19:20 | 24:53 | 00:00 |
| Strekktid | 04:14 | 05:29 | 03:29 | 02:32 | 01:31 | 02:05 | 05:33 | - |
| OK | Maren Harlem Fosser, Heming/Njård OL | 28:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:41 | 08:36 | 13:19 | 16:38 | 18:37 | 21:58 | 26:33 | 00:00 |
| Strekktid | 04:41 | 03:55 | 04:43 | 03:19 | 01:59 | 03:21 | 04:35 | - |
| OK | Emil Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 21:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:09 | 08:51 | 11:33 | 13:53 | 15:00 | 17:30 | 20:29 | 00:00 |
| Strekktid | 05:09 | 03:42 | 02:42 | 02:20 | 01:07 | 02:30 | 02:59 | - |
| OK | Hanne Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 32:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:37 | 10:32 | 15:18 | 18:36 | 20:22 | 24:00 | 29:40 | 00:00 |
| Strekktid | 05:37 | 04:55 | 04:46 | 03:18 | 01:46 | 03:38 | 05:40 | - |
| OK | Erlend Rivenes Hagen, Østmarka OK | 24:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:55 | 07:29 | 11:43 | 14:10 | 16:07 | 18:50 | 22:56 | 00:00 |
| Strekktid | 03:55 | 03:34 | 04:14 | 02:27 | 01:57 | 02:43 | 04:06 | - |
| OK | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 27:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:35 | 09:38 | 13:36 | 16:20 | 17:43 | 20:45 | 25:56 | 00:00 |
| Strekktid | 04:35 | 05:03 | 03:58 | 02:44 | 01:23 | 03:02 | 05:11 | - |
| OK | Alexander Hole, Nydalens SK | 19:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:25 | 09:48 | 12:03 | 13:55 | 14:45 | 16:25 | 18:43 | 00:00 |
| Strekktid | 07:25 | 02:23 | 02:15 | 01:52 | 00:50 | 01:40 | 02:18 | - |
| OK | Kristian Holme, Østmarka OK | 27:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:01 | 10:43 | 16:08 | 19:41 | 20:47 | 22:49 | 25:48 | 00:00 |
| Strekktid | 06:01 | 04:42 | 05:25 | 03:33 | 01:06 | 02:02 | 02:59 | - |
| OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 25:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:09 | 08:32 | 12:27 | 15:01 | 16:33 | 19:28 | 23:06 | 00:00 |
| Strekktid | 04:09 | 04:23 | 03:55 | 02:34 | 01:32 | 02:55 | 03:38 | - |
| OK | Ylva Horten, Lillomarka OL | 21:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:50 | 07:32 | 10:06 | 12:15 | 14:35 | 16:31 | 20:26 | 00:00 |
| Strekktid | 02:50 | 04:42 | 02:34 | 02:09 | 02:20 | 01:56 | 03:55 | - |
| OK | Erik Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 29:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:28 | 07:52 | 11:09 | 14:45 | 17:13 | 21:45 | 27:08 | 00:00 |
| Strekktid | 03:28 | 04:24 | 03:17 | 03:36 | 02:28 | 04:32 | 05:23 | - |
| OK | Oscar Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 31:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:39 | 11:27 | 14:19 | 18:15 | 20:57 | 25:29 | 29:12 | 00:00 |
| Strekktid | 03:39 | 07:48 | 02:52 | 03:56 | 02:42 | 04:32 | 03:43 | - |
| OK | Victoria Hæstad Bjørstad, Fossum IF | 30:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:04 | 11:31 | 15:23 | 18:37 | 20:15 | 24:09 | 29:15 | 00:00 |
| Strekktid | 07:04 | 04:27 | 03:52 | 03:14 | 01:38 | 03:54 | 05:06 | - |
| OK | Ingvild Høydal, Lyn Ski | 30:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:53 | 05:48 | 10:50 | 15:40 | 17:45 | 21:27 | 28:46 | 00:00 |
| Strekktid | 02:53 | 02:55 | 05:02 | 04:50 | 02:05 | 03:42 | 07:19 | - |
| OK | Henrik Kiste Haaland, Nydalens SK | 22:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:51 | 06:40 | 09:21 | 16:35 | 17:39 | 19:19 | 21:18 | 00:00 |
| Strekktid | 03:51 | 02:49 | 02:41 | 07:14 | 01:04 | 01:40 | 01:59 | - |
| OK | Andreas Hammer Håversen, Østmarka OK | 29:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:08 | 10:22 | 14:53 | 19:22 | 21:08 | 23:25 | 27:36 | 00:00 |
| Strekktid | 05:08 | 05:14 | 04:31 | 04:29 | 01:46 | 02:17 | 04:11 | - |
| OK | Isak Jonsson, Nydalens SK | 22:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:26 | 07:00 | 10:52 | 13:11 | 14:39 | 17:03 | 21:23 | 00:00 |
| Strekktid | 03:26 | 03:34 | 03:52 | 02:19 | 01:28 | 02:24 | 04:20 | - |
| DNF | Arne Kaland Olsen, Nydalens SK | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Erik Kaland Olsen, Nydalens SK | 29:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:47 | 11:26 | 17:44 | 21:31 | 22:58 | 25:32 | 28:05 | 00:00 |
| Strekktid | 04:47 | 06:39 | 06:18 | 03:47 | 01:27 | 02:34 | 02:33 | - |
| OK | Svein Klakeg, Nydalens SK | 21:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:07 | 09:16 | 12:24 | 14:25 | 15:45 | 17:45 | 20:30 | 00:00 |
| Strekktid | 06:07 | 03:09 | 03:08 | 02:01 | 01:20 | 02:00 | 02:45 | - |
| OK | Emil Klovning, Østmarka OK | 22:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:30 | 07:15 | 10:05 | 12:20 | 13:46 | 16:31 | 20:21 | 00:00 |
| Strekktid | 04:30 | 02:45 | 02:50 | 02:15 | 01:26 | 02:45 | 03:50 | - |
| OK | Espen Hegstad Krüger, Lyn Ski | 14:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:55 | 05:09 | 07:25 | 08:48 | 09:40 | 10:57 | 13:29 | 00:00 |
| Strekktid | 02:55 | 02:14 | 02:16 | 01:23 | 00:52 | 01:17 | 02:32 | - |
| OK | Håkon Kvernmoen, Nydalens SK | 31:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:22 | 10:17 | 12:53 | 14:47 | 16:31 | 19:54 | 23:50 | 00:00 |
| Strekktid | 06:22 | 03:55 | 02:36 | 01:54 | 01:44 | 03:23 | 03:56 | - |
| OK | Sjur Kvisle, Asker SK | 23:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:48 | 08:52 | 11:48 | 13:43 | 14:57 | 17:05 | 22:11 | 00:00 |
| Strekktid | 05:48 | 03:04 | 02:56 | 01:55 | 01:14 | 02:08 | 05:06 | - |
| OK | Sten Magne Leksund, Østmarka OK | 24:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:59 | 07:33 | 11:38 | 14:25 | 16:09 | 18:54 | 23:04 | 00:00 |
| Strekktid | 03:59 | 03:34 | 04:05 | 02:47 | 01:44 | 02:45 | 04:10 | - |
| OK | Fredrik Lorentsen, Nydalens SK | 26:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:49 | 10:23 | 13:12 | 15:26 | 16:20 | 18:26 | 23:41 | 00:00 |
| Strekktid | 07:49 | 02:34 | 02:49 | 02:14 | 00:54 | 02:06 | 05:15 | - |
| OK | Matias Lorentsen, Nydalens SK | 25:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:13 | 09:44 | 13:06 | 16:39 | 17:59 | 20:30 | 24:42 | 00:00 |
| Strekktid | 07:13 | 02:31 | 03:22 | 03:33 | 01:20 | 02:31 | 04:12 | - |
| OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 30:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:08 | 10:00 | 14:54 | 18:26 | 19:54 | 23:50 | 28:31 | 00:00 |
| Strekktid | 05:08 | 04:52 | 04:54 | 03:32 | 01:28 | 03:56 | 04:41 | - |
| OK | Vilde Malmei, Nydalens SK | 20:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:33 | 07:34 | 10:31 | 13:00 | 13:54 | 15:52 | 19:07 | 00:00 |
| Strekktid | 04:33 | 03:01 | 02:57 | 02:29 | 00:54 | 01:58 | 03:15 | - |
| OK | Ingvild Mysen, Lillomarka OL | 30:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:55 | 11:06 | 15:36 | 19:27 | 20:52 | 24:12 | 28:32 | 00:00 |
| Strekktid | 05:55 | 05:11 | 04:30 | 03:51 | 01:25 | 03:20 | 04:20 | - |
| OK | Emma Siberg Nakken, Nydalens SK | 22:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:07 | 06:50 | 09:47 | 12:25 | 14:37 | 16:52 | 21:27 | 00:00 |
| Strekktid | 04:07 | 02:43 | 02:57 | 02:38 | 02:12 | 02:15 | 04:35 | - |
| OK | Tuva Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL | 31:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:08 | 09:46 | 14:37 | 18:06 | 20:44 | 24:20 | 29:02 | 00:00 |
| Strekktid | 05:08 | 04:38 | 04:51 | 03:29 | 02:38 | 03:36 | 04:42 | - |
| OK | Torjus Jahren Nilsen, Nydalens SK | 24:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:22 | 09:13 | 13:22 | 15:31 | 17:32 | 20:08 | 23:16 | 00:00 |
| Strekktid | 06:22 | 02:51 | 04:09 | 02:09 | 02:01 | 02:36 | 03:08 | - |
| OK | Ida Nordvik, Siggerud IL | 44:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:32 | 15:23 | 20:54 | 25:47 | 29:05 | 33:28 | 41:50 | 00:00 |
| Strekktid | 09:32 | 05:51 | 05:31 | 04:53 | 03:18 | 04:23 | 08:22 | - |
| OK | Arne Olsen, Nydalens SK | 41:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:44 | 13:15 | 19:25 | 24:05 | 26:40 | 31:47 | 38:30 | 00:00 |
| Strekktid | 06:44 | 06:31 | 06:10 | 04:40 | 02:35 | 05:07 | 06:43 | - |
| OK | William Onstad, OSI Orientering | 29:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:19 | 09:25 | 14:24 | 17:40 | 19:42 | 22:26 | 27:56 | 00:00 |
| Strekktid | 05:19 | 04:06 | 04:59 | 03:16 | 02:02 | 02:44 | 05:30 | - |
| OK | Andreas Ramberg, Østmarka OK | 23:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:56 | 07:12 | 10:59 | 14:05 | 15:34 | 18:25 | 22:17 | 00:00 |
| Strekktid | 03:56 | 03:16 | 03:47 | 03:06 | 01:29 | 02:51 | 03:52 | - |
| OK | Magnus Ramberg, Østmarka OK | 19:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:58 | 07:25 | 10:06 | 12:10 | 13:27 | 15:03 | 17:58 | 00:00 |
| Strekktid | 04:58 | 02:27 | 02:41 | 02:04 | 01:17 | 01:36 | 02:55 | - |
| OK | Tora Drage Roti, Fossum IF | 22:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:29 | 06:52 | 10:22 | 12:42 | 14:17 | 16:43 | 20:12 | 00:00 |
| Strekktid | 03:29 | 03:23 | 03:30 | 02:20 | 01:35 | 02:26 | 03:29 | - |
| OK | Synne Eikeland Røstadsand, Nydalens SK | 28:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:18 | 12:31 | 15:52 | 18:39 | 20:14 | 23:19 | 26:24 | 00:00 |
| Strekktid | 09:18 | 03:13 | 03:21 | 02:47 | 01:35 | 03:05 | 03:05 | - |
| DSQ | Joakim Sannes, Oppegård | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 11:56 | 17:24 | 22:01 | 26:18 | 27:34 | 00:00 | 36:01 | 00:00 |
| Strekktid | 11:56 | 05:28 | 04:37 | 04:17 | 01:16 | - | - | - |
| OK | Amanda Siberg Nakken, Nydalens SK | 19:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:10 | 06:52 | 09:35 | 11:39 | 12:42 | 14:43 | 17:53 | 00:00 |
| Strekktid | 04:10 | 02:42 | 02:43 | 02:04 | 01:03 | 02:01 | 03:10 | - |
| OK | Live Skattum, Fossum IF | 36:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:37 | 11:59 | 17:33 | 22:02 | 23:09 | 26:38 | 34:20 | 00:00 |
| Strekktid | 06:37 | 05:22 | 05:34 | 04:29 | 01:07 | 03:29 | 07:42 | - |
| OK | Marte Skei, Nydalens SK | 26:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:16 | 07:58 | 12:05 | 15:35 | 17:09 | 19:40 | 24:24 | 00:00 |
| Strekktid | 04:16 | 03:42 | 04:07 | 03:30 | 01:34 | 02:31 | 04:44 | - |
| OK | Emilie Sommerstad, Tyrving, IL | 30:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:39 | 09:39 | 14:45 | 18:07 | 19:58 | 24:04 | 29:29 | 00:00 |
| Strekktid | 04:39 | 05:00 | 05:06 | 03:22 | 01:51 | 04:06 | 05:25 | - |
| OK | Emil Størmer, Fossum IF | 19:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:26 | 06:56 | 09:32 | 11:17 | 12:29 | 14:57 | 18:27 | 00:00 |
| Strekktid | 04:26 | 02:30 | 02:36 | 01:45 | 01:12 | 02:28 | 03:30 | - |
| OK | Stian Sukkestad, Nydalens SK | 33:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:01 | 10:27 | 14:27 | 21:17 | 24:10 | 27:25 | 30:53 | 00:00 |
| Strekktid | 06:01 | 04:26 | 04:00 | 06:50 | 02:53 | 03:15 | 03:28 | - |
| OK | Mathilde Sønsterudbråten, Raumar OL | 24:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:26 | 08:00 | 11:19 | 14:31 | 16:17 | 19:04 | 22:56 | 00:00 |
| Strekktid | 04:26 | 03:34 | 03:19 | 03:12 | 01:46 | 02:47 | 03:52 | - |
| OK | Lavran Thorstensen, Oppsal IF | 17:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:03 | 05:43 | 08:12 | 09:59 | 11:10 | 12:58 | 15:52 | 00:00 |
| Strekktid | 03:03 | 02:40 | 02:29 | 01:47 | 01:11 | 01:48 | 02:54 | - |
| DNF | Emilie Sommerstad Vee, Tyrving, IL | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Lars Young Vik, Nydalens SK | 24:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:00 | 08:28 | 11:52 | 13:56 | 15:35 | 19:24 | 22:21 | 00:00 |
| Strekktid | 04:00 | 04:28 | 03:24 | 02:04 | 01:39 | 03:49 | 02:57 | - |
| OK | Magnus Rokke Vågen, Nydalens SK | 21:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:07 | 07:29 | 10:09 | 12:43 | 14:19 | 16:42 | 20:06 | 00:00 |
| Strekktid | 03:07 | 04:22 | 02:40 | 02:34 | 01:36 | 02:23 | 03:24 | - |
| OK | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 27:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:03 | 09:08 | 12:52 | 16:18 | 18:12 | 20:58 | 26:10 | 00:00 |
| Strekktid | 05:03 | 04:05 | 03:44 | 03:26 | 01:54 | 02:46 | 05:12 | - |
| OK | Ragne Wiklund, Nydalens SK | 28:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:29 | 10:39 | 14:21 | 16:42 | 18:10 | 20:25 | 26:16 | 00:00 |
| Strekktid | 05:29 | 05:10 | 03:42 | 02:21 | 01:28 | 02:15 | 05:51 | - |
| OK | Håkon Øvstedal, Nydalens SK | 24:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:33 | 08:57 | 12:41 | 16:13 | 17:51 | 20:11 | 23:25 | 00:00 |
| Strekktid | 05:33 | 03:24 | 03:44 | 03:32 | 01:38 | 02:20 | 03:14 | - |
| OK | Sturla Aamodt Resell, Nydalens SK | 26:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:52 | 09:31 | 12:35 | 14:50 | 16:10 | 19:15 | 24:44 | 00:00 |
| Strekktid | 05:52 | 03:39 | 03:04 | 02:15 | 01:20 | 03:05 | 05:29 | - |
| OK | Erika Åsberg, Nydalens SK | 26:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:17 | 07:45 | 12:07 | 15:28 | 17:06 | 19:32 | 24:25 | 00:00 |
| Strekktid | 04:17 | 03:28 | 04:22 | 03:21 | 01:38 | 02:26 | 04:53 | - |
| OK | Alrik Aasestad, Ås-UMB Orientering | 27:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:59 | 07:33 | 10:46 | 12:55 | 14:22 | 16:49 | 20:12 | 00:00 |
| Strekktid | 03:59 | 03:34 | 03:13 | 02:09 | 01:27 | 02:27 | 03:23 | - |
| OK | Ingrid Aaslund, Fet OL | 24:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:47 | 06:52 | 09:49 | 12:06 | 13:32 | 15:50 | 19:53 | 00:00 |
| Strekktid | 03:47 | 03:05 | 02:57 | 02:17 | 01:26 | 02:18 | 04:03 | - |
| OK | Kristine Åssveen, Østmarka OK | 41:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:16 | 13:08 | 17:42 | 22:41 | 24:29 | 28:07 | 33:43 | 00:00 |
| Strekktid | 09:16 | 03:52 | 04:34 | 04:59 | 01:48 | 03:38 | 05:36 | - |
08.06.08 15:02:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK