| 1 | Anine Ahlsand, Nydalens SK | 20:03 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:03-1 | 04:38-1 | 07:13-1 | 12:57-1 | 16:51-1 | 18:56-1 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:03 | 02:35-1 | 02:35-8 | 05:44-1 | 03:54-11 | 02:05-5 | - |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Kjersti Heir, Nydalens SK | 21:10 | +01:07 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:43-5 | 06:15-4 | 08:23-4 | 15:09-3 | 18:07-2 | 20:06-2 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:43 | 03:32-7 | 02:08-2 | 06:46-6 | 02:58-2 | 01:59-3 | - |
| Tid etter | +00:40 | +00:57 | -00:27 | +01:02 | -00:56 | -00:06 | |
| 3 | Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL | 21:56 | +01:53 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:44-6 | 06:07-3 | 08:22-2 | 15:23-4 | 18:33-3 | 20:54-3 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:44 | 03:23-4 | 02:15-4 | 07:01-7 | 03:10-4 | 02:21-10 | - |
| Tid etter | +00:41 | +00:48 | -00:20 | +01:17 | -00:44 | +00:16 | |
| 4 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 22:05 | +02:02 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:29-10 | 06:25-5 | 08:22-2 | 14:58-2 | 18:50-4 | 20:54-3 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:29 | 02:56-2 | 01:57-1 | 06:36-4 | 03:52-10 | 02:04-4 | - |
| Tid etter | +01:26 | +00:21 | -00:38 | +00:52 | -00:02 | -00:01 | |
| 5 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar OL | 24:02 | +03:59 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:22-12 | 07:41-9 | 10:07-7 | 17:22-5 | 20:42-5 | 22:47-5 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:22 | 03:19-3 | 02:26-5 | 07:15-8 | 03:20-7 | 02:05-5 | - |
| Tid etter | +02:19 | +00:44 | -00:09 | +01:31 | -00:34 | +00:00 | |
| 6 | Inga Kr. Gåsbakk, Fossum IF | 24:24 | +04:21 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:22-3 | 05:52-2 | 09:41-6 | 17:30-6 | 20:45-6 | 23:07-6 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:22 | 03:30-6 | 03:49-12 | 07:49-10 | 03:15-6 | 02:22-11 | - |
| Tid etter | +00:19 | +00:55 | +01:14 | +02:05 | -00:39 | +00:17 | |
| 7 | Anniken Aarrestad, Nydalens SK | 25:09 | +05:06 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:44-15 | 10:16-14 | 12:27-11 | 19:11-8 | 22:13-7 | 24:08-7 | 00:00-0 |
| Strekktid | 06:44 | 03:32-7 | 02:11-3 | 06:44-5 | 03:02-3 | 01:55-1 | - |
| Tid etter | +04:41 | +00:57 | -00:24 | +01:00 | -00:52 | -00:10 | |
| 8 | Marit Nersten, Fossum IF | 25:38 | +05:35 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:28-9 | 07:11-7 | 13:14-14 | 19:30-9 | 22:19-8 | 24:34-8 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:28 | 03:43-10 | 06:03-14 | 06:16-2 | 02:49-1 | 02:15-7 | - |
| Tid etter | +01:25 | +01:08 | +03:28 | +00:32 | -01:05 | +00:10 | |
| 9 | Christine Williksen Høiland, Fossum IF | 26:11 | +06:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:57-7 | 06:32-6 | 08:58-5 | 17:47-7 | 22:59-10 | 24:57-9 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:57 | 03:35-9 | 02:26-5 | 08:49-13 | 05:12-13 | 01:58-2 | - |
| Tid etter | +00:54 | +01:00 | -00:09 | +03:05 | +01:18 | -00:07 | |
| 10 | Ida Feiring Haltia, Tyrving, IL | 26:25 | +06:22 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:10-8 | 07:37-8 | 11:35-10 | 19:32-10 | 22:53-9 | 25:13-10 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:10 | 04:27-12 | 03:58-13 | 07:57-11 | 03:21-8 | 02:20-8 | - |
| Tid etter | +01:07 | +01:52 | +01:23 | +02:13 | -00:33 | +00:15 | |
| 11 | Sara Angell Bakke, Lillomarka OL | 28:59 | +08:56 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:47-14 | 08:13-10 | 11:24-9 | 20:59-12 | 24:32-11 | 27:29-11 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:47 | 03:26-5 | 03:11-10 | 09:35-14 | 03:33-9 | 02:57-15 | - |
| Tid etter | +02:44 | +00:51 | +00:36 | +03:51 | -00:21 | +00:52 | |
| 12 | Marian Dirro, Måren OK | 29:07 | +09:04 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:29-13 | 08:31-11 | 11:01-8 | 21:13-13 | 25:13-12 | 28:06-12 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:29 | 04:02-11 | 02:30-7 | 10:12-15 | 04:00-12 | 02:53-14 | - |
| Tid etter | +02:26 | +01:27 | -00:05 | +04:28 | +00:06 | +00:48 | |
| 13 | Stine Madslien Bakken, Nydalens SK | 30:11 | +10:08 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:39-4 | 08:58-12 | 12:33-12 | 20:12-11 | 26:19-13 | 28:53-13 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:39 | 06:19-13 | 03:35-11 | 07:39-9 | 06:07-15 | 02:34-12 | - |
| Tid etter | +00:36 | +03:44 | +01:00 | +01:55 | +02:13 | +00:29 | |
| 14 | Tiril Rud Bråten, Raumar OL | 31:45 | +11:42 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:41-11 | 10:19-15 | 13:09-13 | 21:31-14 | 27:27-14 | 30:15-14 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:41 | 06:38-14 | 02:50-9 | 08:22-12 | 05:56-14 | 02:48-13 | - |
| Tid etter | +01:38 | +04:03 | +00:15 | +02:38 | +02:02 | +00:43 | |
| 15 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 32:15 | +12:12 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:15-2 | 10:11-13 | 18:58-15 | 25:26-15 | 28:39-15 | 30:59-15 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:15 | 07:56-15 | 08:47-15 | 06:28-3 | 03:13-5 | 02:20-8 | - |
| Tid etter | +00:12 | +05:21 | +06:12 | +00:44 | -00:41 | +00:15 | |
08.06.08 15:02:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK