| 1 | Bjørn Gulbrandsen, Asker SK | 55:38 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:29-5 | 07:53-4 | 10:27-1 | 13:40-2 | 14:44-1 | 18:17-1 | 21:41-1 | 25:49-1 | 29:08-1 | 31:02-1 | 35:06-1 | 39:36-1 | 42:52-1 | 45:15-1 | 46:43-1 | 49:18-1 | 51:48-1 | 53:03-1 | 54:42-1 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:29 | 06:24-4 | 02:34-1 | 03:13-2 | 01:04-1 | 03:33-1 | 03:24-1 | 04:08-1 | 03:19-1 | 01:54-1 | 04:04-2 | 04:30-4 | 03:16-1 | 02:23-1 | 01:28-3 | 02:35-1 | 02:30-1 | 01:15-1 | 01:39-1 | - |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Tore Bredalen, Nittedal OL | 1:04:38 | +09:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:24-3 | 07:56-5 | 11:12-5 | 14:48-4 | 15:57-4 | 21:06-4 | 24:53-4 | 29:44-3 | 33:38-3 | 36:20-2 | 41:59-2 | 45:57-2 | 49:47-2 | 52:43-2 | 54:23-2 | 57:31-2 | 60:21-2 | 61:49-2 | 63:32-2 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:24 | 06:32-5 | 03:16-5 | 03:36-4 | 01:09-2 | 05:09-5 | 03:47-3 | 04:51-3 | 03:54-2 | 02:42-6 | 05:39-5 | 03:58-1 | 03:50-3 | 02:56-4 | 01:40-6 | 03:08-5 | 02:50-5 | 01:28-3 | 01:43-2 | - |
| Tid etter | -00:05 | +00:08 | +00:42 | +00:23 | +00:05 | +01:36 | +00:23 | +00:43 | +00:35 | +00:48 | +01:35 | -00:32 | +00:34 | +00:33 | +00:12 | +00:33 | +00:20 | +00:13 | +00:04 | |
| 3 | Jo Wiklund, Tyrving, IL | 1:05:44 | +10:06 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:33-8 | 07:37-2 | 11:01-4 | 15:36-5 | 17:25-5 | 21:55-5 | 25:47-5 | 30:54-5 | 35:25-4 | 38:09-4 | 43:05-3 | 47:42-3 | 51:14-3 | 54:06-3 | 55:43-3 | 58:41-3 | 61:13-3 | 62:45-3 | 64:28-3 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:33 | 06:04-2 | 03:24-6 | 04:35-7 | 01:49-10 | 04:30-2 | 03:52-4 | 05:07-5 | 04:31-4 | 02:44-7 | 04:56-3 | 04:37-5 | 03:32-2 | 02:52-2 | 01:37-5 | 02:58-3 | 02:32-2 | 01:32-6 | 01:43-2 | - |
| Tid etter | +00:04 | -00:20 | +00:50 | +01:22 | +00:45 | +00:57 | +00:28 | +00:59 | +01:12 | +00:50 | +00:52 | +00:07 | +00:16 | +00:29 | +00:09 | +00:23 | +00:02 | +00:17 | +00:04 | |
| 4 | Morten Heir, Fossum IF | 1:10:16 | +14:38 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:20-1 | 07:17-1 | 10:43-2 | 14:05-3 | 15:34-3 | 20:21-2 | 24:30-3 | 30:00-4 | 35:51-5 | 37:58-3 | 45:03-4 | 49:51-4 | 54:09-4 | 57:16-4 | 58:38-4 | 61:56-4 | 65:39-4 | 67:15-4 | 69:05-4 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:20 | 05:57-1 | 03:26-8 | 03:22-3 | 01:29-6 | 04:47-3 | 04:09-8 | 05:30-7 | 05:51-6 | 02:07-2 | 07:05-9 | 04:48-6 | 04:18-7 | 03:07-7 | 01:22-2 | 03:18-7 | 03:43-6 | 01:36-7 | 01:50-9 | - |
| Tid etter | -00:09 | -00:27 | +00:52 | +00:09 | +00:25 | +01:14 | +00:45 | +01:22 | +02:32 | +00:13 | +03:01 | +00:18 | +01:02 | +00:44 | -00:06 | +00:43 | +01:13 | +00:21 | +00:11 | |
| 5 | Gjermund Gravir, Asker SK | 1:10:32 | +14:54 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:28-4 | 09:39-9 | 12:44-8 | 16:43-7 | 18:07-6 | 23:44-7 | 27:49-7 | 33:10-6 | 39:33-7 | 42:08-6 | 47:37-6 | 52:00-6 | 55:58-5 | 58:50-5 | 60:42-5 | 63:43-5 | 66:17-5 | 67:46-5 | 69:29-5 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:28 | 08:11-9 | 03:05-4 | 03:59-5 | 01:24-5 | 05:37-7 | 04:05-7 | 05:21-6 | 06:23-8 | 02:35-5 | 05:29-4 | 04:23-3 | 03:58-4 | 02:52-2 | 01:52-8 | 03:01-4 | 02:34-3 | 01:29-4 | 01:43-2 | - |
| Tid etter | -00:01 | +01:47 | +00:31 | +00:46 | +00:20 | +02:04 | +00:41 | +01:13 | +03:04 | +00:41 | +01:25 | -00:07 | +00:42 | +00:29 | +00:24 | +00:26 | +00:04 | +00:14 | +00:04 | |
| 6 | Magne Brænden, Lillomarka OL | 1:13:29 | +17:51 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:30-6 | 07:46-3 | 10:49-3 | 13:36-1 | 14:54-2 | 20:46-3 | 24:19-2 | 29:21-2 | 33:27-2 | 45:53-8 | 49:49-7 | 54:38-7 | 58:37-7 | 61:41-7 | 63:17-6 | 66:31-6 | 69:12-6 | 70:38-6 | 72:22-6 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:30 | 06:16-3 | 03:03-3 | 02:47-1 | 01:18-4 | 05:52-10 | 03:33-2 | 05:02-4 | 04:06-3 | 12:26-11 | 03:56-1 | 04:49-7 | 03:59-5 | 03:04-6 | 01:36-4 | 03:14-6 | 02:41-4 | 01:26-2 | 01:44-5 | - |
| Tid etter | +00:01 | -00:08 | +00:29 | -00:26 | +00:14 | +02:19 | +00:09 | +00:54 | +00:47 | +10:32 | -00:08 | +00:19 | +00:43 | +00:41 | +00:08 | +00:39 | +00:11 | +00:11 | +00:05 | |
| 7 | Espen Klovning, Østmarka OK | 1:15:47 | +20:09 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:23-2 | 08:04-6 | 11:29-6 | 16:35-6 | 18:23-7 | 23:28-6 | 27:24-6 | 33:26-8 | 38:49-6 | 41:02-5 | 46:44-5 | 51:36-5 | 57:37-6 | 61:04-6 | 63:26-7 | 67:13-7 | 70:56-7 | 72:45-7 | 74:33-7 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:23 | 06:41-6 | 03:25-7 | 05:06-8 | 01:48-9 | 05:05-4 | 03:56-6 | 06:02-8 | 05:23-5 | 02:13-4 | 05:42-6 | 04:52-9 | 06:01-10 | 03:27-8 | 02:22-11 | 03:47-9 | 03:43-6 | 01:49-9 | 01:48-8 | - |
| Tid etter | -00:06 | +00:17 | +00:51 | +01:53 | +00:44 | +01:32 | +00:32 | +01:54 | +02:04 | +00:19 | +01:38 | +00:22 | +02:45 | +01:04 | +00:54 | +01:12 | +01:13 | +00:34 | +00:09 | |
| 8 | Lars Krüger, Lyn Ski | 1:19:55 | +24:17 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:31-7 | 09:09-8 | 11:58-7 | 17:53-8 | 19:07-8 | 24:53-8 | 28:46-8 | 33:22-7 | 42:49-8 | 45:00-7 | 52:48-8 | 56:56-8 | 60:58-8 | 65:33-8 | 66:42-8 | 69:37-8 | 75:45-8 | 77:14-8 | 78:58-8 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:31 | 07:38-8 | 02:49-2 | 05:55-11 | 01:14-3 | 05:46-9 | 03:53-5 | 04:36-2 | 09:27-11 | 02:11-3 | 07:48-10 | 04:08-2 | 04:02-6 | 04:35-11 | 01:09-1 | 02:55-2 | 06:08-11 | 01:29-4 | 01:44-5 | - |
| Tid etter | +00:02 | +01:14 | +00:15 | +02:42 | +00:10 | +02:13 | +00:29 | +00:28 | +06:08 | +00:17 | +03:44 | -00:22 | +00:46 | +02:12 | -00:19 | +00:20 | +03:38 | +00:14 | +00:05 | |
| 9 | Tore Løberg, Ås-UMB Orientering | 1:24:27 | +28:49 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:50-10 | 08:57-7 | 12:52-9 | 18:46-9 | 20:52-9 | 27:41-11 | 32:11-11 | 38:18-9 | 45:44-11 | 49:41-11 | 56:36-10 | 61:26-10 | 66:13-10 | 69:15-9 | 71:00-9 | 74:24-9 | 79:41-9 | 81:22-9 | 83:16-9 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:50 | 07:07-7 | 03:55-10 | 05:54-10 | 02:06-11 | 06:49-11 | 04:30-9 | 06:07-9 | 07:26-10 | 03:57-10 | 06:55-8 | 04:50-8 | 04:47-8 | 03:02-5 | 01:45-7 | 03:24-8 | 05:17-10 | 01:41-8 | 01:54-10 | - |
| Tid etter | +00:21 | +00:43 | +01:21 | +02:41 | +01:02 | +03:16 | +01:06 | +01:59 | +04:07 | +02:03 | +02:51 | +00:20 | +01:31 | +00:39 | +00:17 | +00:49 | +02:47 | +00:26 | +00:15 | |
| 10 | Johan Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 1:26:21 | +30:43 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:55-11 | 11:01-10 | 14:57-10 | 20:15-11 | 21:59-11 | 27:11-9 | 32:05-10 | 39:09-11 | 45:10-9 | 48:17-9 | 54:22-9 | 60:06-9 | 65:13-9 | 69:22-10 | 71:42-10 | 76:12-10 | 80:09-10 | 82:12-10 | 84:45-10 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:55 | 09:06-10 | 03:56-11 | 05:18-9 | 01:44-7 | 05:12-6 | 04:54-11 | 07:04-11 | 06:01-7 | 03:07-8 | 06:05-7 | 05:44-10 | 05:07-9 | 04:09-9 | 02:20-10 | 04:30-11 | 03:57-8 | 02:03-11 | 02:33-11 | - |
| Tid etter | +00:26 | +02:42 | +01:22 | +02:05 | +00:40 | +01:39 | +01:30 | +02:56 | +02:42 | +01:13 | +02:01 | +01:14 | +01:51 | +01:46 | +00:52 | +01:55 | +01:27 | +00:48 | +00:54 | |
| 11 | Svein Helge Høydal, Lyn Ski | 1:33:08 | +37:30 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:48-9 | 12:07-11 | 15:54-11 | 19:56-10 | 21:40-10 | 27:23-10 | 32:04-9 | 38:35-10 | 45:21-10 | 48:47-10 | 58:02-11 | 66:38-11 | 73:04-11 | 77:13-11 | 79:08-11 | 83:03-11 | 88:12-11 | 90:01-11 | 91:48-11 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:48 | 10:19-11 | 03:47-9 | 04:02-6 | 01:44-7 | 05:43-8 | 04:41-10 | 06:31-10 | 06:46-9 | 03:26-9 | 09:15-11 | 08:36-11 | 06:26-11 | 04:09-9 | 01:55-9 | 03:55-10 | 05:09-9 | 01:49-9 | 01:47-7 | - |
| Tid etter | +00:19 | +03:55 | +01:13 | +00:49 | +00:40 | +02:10 | +01:17 | +02:23 | +03:27 | +01:32 | +05:11 | +04:06 | +03:10 | +01:46 | +00:27 | +01:20 | +02:39 | +00:34 | +00:08 | |
| DNF | Jan Richard Eriksen, Asker SK | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||||||||||||
| DSQ | Ivar Mølnvik, Fossum IF | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:36-0 | 09:02-0 | 12:12-0 | 16:38-0 | 23:45-0 | 30:07-0 | 33:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 39:14-0 | 40:54-0 | 44:02-0 | 47:20-0 | 49:05-0 | 51:05-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:36 | 07:26-0 | 03:10-0 | 04:26-0 | 07:07-0 | 06:22-0 | 03:51-0 | - | - | - | - | - | - | - | 01:40-6 | 03:08-5 | 03:18-0 | 01:45-0 | 02:00-0 | - |
| Tid etter | +00:07 | +01:02 | +00:36 | +01:13 | +06:03 | +02:49 | +00:27 | - | +00:12 | +00:33 | +00:48 | +00:30 | +00:21 | |||||||
| DSQ | Petter Skattum, Fossum IF | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 01:55-11 | 09:22-0 | 16:47-0 | 00:00-0 | 27:00-0 | 00:00-0 | 38:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:19-0 | 46:12-0 | 49:31-0 | 53:47-0 | 55:31-0 | 57:28-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 01:55 | 07:27-0 | 07:25-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:53-0 | 03:19-0 | 04:16-0 | 01:44-0 | 01:57-0 | - |
| Tid etter | +00:26 | +01:03 | +04:51 | - | - | - | +00:25 | +00:44 | +01:46 | +00:29 | +00:18 | |||||||||
08.06.08 15:02:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK