| 1 | Leif Størmer Fossum IF | 26:39 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 01:58-1 | 03:15-1 | 04:51-1 | 06:19-1 | 07:45-1 | 08:29-1 | 09:25-1 | 11:37-1 | 14:48-1 | 15:25-1 | 16:29-1 | 22:16-1 | 23:34-1 | 24:50-1 | 26:11-1 | 26:39-1 |
| Strekktid | 01:58 | 01:17-1 | 01:36-1 | 01:28-1 | 01:26-1 | 00:44-1 | 00:56-1 | 02:12-1 | 03:11-1 | 00:37-8 | 01:04-2 | 05:47-3 | 01:18-3 | 01:16-2 | 01:21-3 | 00:28-3 |
| 2 | Sven Arne Gylterud Fossum IF | 28:25 | +01:46 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:08-2 | 03:29-2 | 05:11-2 | 07:14-2 | 08:40-2 | 09:28-2 | 11:26-2 | 13:53-2 | 17:12-2 | 17:45-2 | 18:46-2 | 24:11-2 | 25:23-2 | 26:42-2 | 27:57-2 | 28:25-2 |
| Strekktid | 02:08 | 01:21-3 | 01:42-3 | 02:03-10 | 01:26-1 | 00:48-5 | 01:58-11 | 02:27-4 | 03:19-3 | 00:33-3 | 01:01-1 | 05:25-2 | 01:12-1 | 01:19-4 | 01:15-1 | 00:28-3 |
| 3 | Johan Michelsen Nydalens SK | 30:25 | +03:46 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:02-11 | 04:37-9 | 06:46-8 | 08:43-8 | 10:09-5 | 10:55-5 | 12:05-3 | 14:29-3 | 18:15-3 | 19:06-4 | 20:14-3 | 26:01-3 | 27:19-3 | 28:35-3 | 29:55-3 | 30:25-3 |
| Strekktid | 03:02 | 01:35-7 | 02:09-9 | 01:57-6 | 01:26-1 | 00:46-3 | 01:10-2 | 02:24-3 | 03:46-7 | 00:51-13 | 01:08-4 | 05:47-3 | 01:18-3 | 01:16-2 | 01:20-2 | 00:30-8 |
| 4 | Tomas Johansson IFK Umeå | 31:22 | +04:43 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:15-3 | 04:35-8 | 06:14-5 | 08:29-7 | 10:09-5 | 11:05-6 | 12:54-6 | 15:16-5 | 18:28-4 | 18:59-3 | 20:22-4 | 26:39-4 | 28:06-4 | 29:25-4 | 30:54-4 | 31:22-4 |
| Strekktid | 02:15 | 02:20-13 | 01:39-2 | 02:15-15 | 01:40-7 | 00:56-10 | 01:49-10 | 02:22-2 | 03:12-2 | 00:31-1 | 01:23-7 | 06:17-6 | 01:27-6 | 01:19-4 | 01:29-6 | 00:28-3 |
| 5 | Knut Landstad Nydalens SK | 32:17 | +05:38 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:21-4 | 03:46-3 | 05:46-3 | 07:19-3 | 10:11-8 | 11:08-8 | 12:23-4 | 15:06-4 | 18:48-5 | 19:33-5 | 20:57-6 | 27:03-5 | 28:34-5 | 30:00-5 | 31:52-5 | 32:17-5 |
| Strekktid | 02:21 | 01:25-4 | 02:00-7 | 01:33-2 | 02:52-16 | 00:57-11 | 01:15-3 | 02:43-8 | 03:42-6 | 00:45-10 | 01:24-8 | 06:06-5 | 01:31-7 | 01:26-7 | 01:52-14 | 00:25-1 |
| 6 | Thomas Jakobsen Nydalens SK | 33:14 | +06:35 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:27-14 | 06:08-14 | 08:05-13 | 10:06-13 | 11:49-12 | 12:36-12 | 13:53-9 | 16:46-11 | 20:12-8 | 20:47-8 | 22:03-8 | 28:37-6 | 30:03-6 | 31:25-6 | 32:47-6 | 33:14-6 |
| Strekktid | 03:27 | 02:41-15 | 01:57-5 | 02:01-8 | 01:43-9 | 00:47-4 | 01:17-4 | 02:53-12 | 03:26-4 | 00:35-5 | 01:16-5 | 06:34-7 | 01:26-5 | 01:22-6 | 01:22-4 | 00:27-2 |
| 7 | Tom Bergan Fet OL | 34:02 | +07:23 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:28-6 | 04:02-5 | 06:14-5 | 08:04-5 | 09:34-3 | 10:28-3 | 13:53-9 | 16:31-9 | 20:39-11 | 21:12-9 | 24:23-12 | 29:43-8 | 30:59-7 | 32:07-7 | 33:33-7 | 34:02-7 |
| Strekktid | 02:28 | 01:34-6 | 02:12-10 | 01:50-4 | 01:30-5 | 00:54-9 | 03:25-15 | 02:38-6 | 04:08-11 | 00:33-3 | 03:11-17 | 05:20-1 | 01:16-2 | 01:08-1 | 01:26-5 | 00:29-6 |
| 8 | Lars Granum Oppsal IF | 35:59 | +09:20 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:32-7 | 04:23-7 | 06:46-8 | 08:58-9 | 10:42-10 | 11:32-10 | 12:56-7 | 15:27-6 | 19:05-6 | 19:40-6 | 20:46-5 | 30:00-9 | 31:46-8 | 33:37-8 | 35:18-8 | 35:59-8 |
| Strekktid | 02:32 | 01:51-8 | 02:23-12 | 02:12-14 | 01:44-10 | 00:50-7 | 01:24-5 | 02:31-5 | 03:38-5 | 00:35-5 | 01:06-3 | 09:14-14 | 01:46-9 | 01:51-10 | 01:41-8 | 00:41-16 |
| 9 | Ragnar Tonjer Nydalens SK | 36:26 | +09:47 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:48-9 | 04:05-6 | 06:21-7 | 08:28-6 | 10:10-7 | 10:54-4 | 13:57-11 | 16:42-10 | 20:30-10 | 21:37-11 | 23:56-11 | 30:31-10 | 32:30-9 | 34:05-9 | 35:52-9 | 36:26-9 |
| Strekktid | 02:48 | 01:17-1 | 02:16-11 | 02:07-11 | 01:42-8 | 00:44-1 | 03:03-14 | 02:45-9 | 03:48-8 | 01:07-17 | 02:19-16 | 06:35-8 | 01:59-14 | 01:35-8 | 01:47-12 | 00:34-10 |
| 10 | Gerrit Rode Fet OL | 37:53 | +11:14 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:57-10 | 04:57-10 | 06:54-10 | 09:05-10 | 10:32-9 | 11:21-9 | 12:57-8 | 15:36-8 | 20:23-9 | 21:16-10 | 23:17-9 | 31:47-11 | 33:34-11 | 35:31-10 | 37:17-10 | 37:53-10 |
| Strekktid | 02:57 | 02:00-9 | 01:57-5 | 02:11-13 | 01:27-4 | 00:49-6 | 01:36-9 | 02:39-7 | 04:47-15 | 00:53-14 | 02:01-14 | 08:30-12 | 01:47-10 | 01:57-12 | 01:46-10 | 00:36-12 |
| 11 | Arve Opheim Måren OK | 38:24 | +11:45 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:08-17 | 06:08-14 | 08:52-14 | 10:52-14 | 12:59-15 | 14:02-15 | 15:31-14 | 18:31-14 | 22:36-13 | 23:11-13 | 24:37-13 | 31:55-12 | 33:56-12 | 36:00-11 | 37:46-11 | 38:24-11 |
| Strekktid | 04:08 | 02:00-9 | 02:44-16 | 02:00-7 | 02:07-14 | 01:03-13 | 01:29-7 | 03:00-13 | 04:05-9 | 00:35-5 | 01:26-9 | 07:18-9 | 02:01-15 | 02:04-13 | 01:46-10 | 00:38-15 |
| 12 | Kristoffer Stenstad Oppsal IF | 38:57 | +12:18 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:35-8 | 05:37-13 | 07:21-11 | 09:17-11 | 10:53-11 | 11:46-11 | 14:14-12 | 17:16-12 | 21:32-12 | 22:04-12 | 23:23-10 | 32:39-13 | 34:18-13 | 36:25-12 | 38:21-12 | 38:57-12 |
| Strekktid | 02:35 | 03:02-16 | 01:44-4 | 01:56-5 | 01:36-6 | 00:53-8 | 02:28-12 | 03:02-14 | 04:16-12 | 00:32-2 | 01:19-6 | 09:16-15 | 01:39-8 | 02:07-14 | 01:56-15 | 00:36-12 |
| 13 | Kyrre Gran Fet OL | 39:09 | +12:30 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:08-13 | 05:26-12 | 08:58-15 | 11:06-15 | 12:56-14 | 13:55-14 | 15:22-13 | 18:10-13 | 22:47-14 | 23:40-14 | 25:34-14 | 33:18-14 | 35:11-14 | 37:01-13 | 38:40-13 | 39:09-13 |
| Strekktid | 03:08 | 02:18-12 | 03:32-17 | 02:08-12 | 01:50-12 | 00:59-12 | 01:27-6 | 02:48-10 | 04:37-13 | 00:53-14 | 01:54-12 | 07:44-11 | 01:53-11 | 01:50-9 | 01:39-7 | 00:29-6 |
| 14 | Truls A Veslum Asker SK | 40:37 | +13:58 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 02:25-5 | 03:55-4 | 05:59-4 | 07:46-4 | 09:35-4 | 11:05-6 | 12:39-5 | 15:27-6 | 19:33-7 | 20:12-7 | 21:46-7 | 29:22-7 | 33:22-10 | 38:09-14 | 39:50-14 | 40:37-14 |
| Strekktid | 02:25 | 01:30-5 | 02:04-8 | 01:47-3 | 01:49-11 | 01:30-17 | 01:34-8 | 02:48-10 | 04:06-10 | 00:39-9 | 01:34-11 | 07:36-10 | 04:00-17 | 04:47-17 | 01:41-8 | 00:47-17 |
| 15 | Torgeir Skjønhaug Fet OL | 44:05 | +17:26 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:04-12 | 05:17-11 | 07:56-12 | 09:57-12 | 11:51-13 | 12:56-13 | 18:41-15 | 21:58-15 | 26:43-15 | 27:31-15 | 29:26-15 | 37:57-15 | 39:50-15 | 41:43-15 | 43:30-15 | 44:05-15 |
| Strekktid | 03:04 | 02:13-11 | 02:39-14 | 02:01-8 | 01:54-13 | 01:05-14 | 05:45-17 | 03:17-15 | 04:45-14 | 00:48-11 | 01:55-13 | 08:31-13 | 01:53-11 | 01:53-11 | 01:47-12 | 00:35-11 |
| 16 | Fredrik Larsen Lund Indre Østfold OK | 47:57 | +21:18 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:42-16 | 06:22-16 | 09:03-16 | 12:18-16 | 14:53-16 | 16:15-16 | 18:54-16 | 22:51-16 | 27:49-16 | 28:44-16 | 30:45-16 | 40:19-16 | 42:27-16 | 45:24-16 | 47:24-16 | 47:57-16 |
| Strekktid | 03:42 | 02:40-14 | 02:41-15 | 03:15-16 | 02:35-15 | 01:22-16 | 02:39-13 | 03:57-16 | 04:58-16 | 00:55-16 | 02:01-14 | 09:34-16 | 02:08-16 | 02:57-15 | 02:00-16 | 00:33-9 |
| 17 | Magnus Zachariasen Oppsal IF | 58:20 | +31:41 | |||||||||||||
| Post | 1-53 | 2-54 | 3-55 | 4-57 | 5-58 | 6-59 | 7-60 | 8-61 | 9-63 | 10-64 | 11-67 | 12-71 | 13-79 | 14-76 | 15-100 | 16-101 |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:40-15 | 06:44-17 | 09:09-17 | 15:33-17 | 19:35-17 | 20:49-17 | 26:28-17 | 30:25-17 | 35:25-17 | 36:13-17 | 37:45-17 | 50:47-17 | 52:43-17 | 55:41-17 | 57:44-17 | 58:20-17 |
| Strekktid | 03:40 | 03:04-17 | 02:25-13 | 06:24-17 | 04:02-17 | 01:14-15 | 05:39-16 | 03:57-16 | 05:00-17 | 00:48-11 | 01:32-10 | 13:02-17 | 01:56-13 | 02:58-16 | 02:03-17 | 00:36-12 |
| DSQ | Ulf Brenna Bækkelagets SK | |||||||||||||||
| Post | 1-53 | 2 N/A | 3-55 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15-100 | 16 N/A |
| m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 20:00-0 | 00:00-0 | 41:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:37-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.09.09 10:04:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK