| Navn | Lars Granum |
| Klubb | Oppsal IF |
| Klasse | H19 |
| Plass | 8 |
| Tid | 35:59 |
| Tid etter klassevinner | 09:20 (Leif Størmer 26:39) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-53 | 0 m | 02:32 | 7 | 02:32 | 7 | +00:34 |
| 2-54 | 0 m | 04:23 | 7 | 01:51 | 8 | +00:34 |
| 3-55 | 0 m | 06:46 | 8 | 02:23 | 12 | +00:47 |
| 4-57 | 0 m | 08:58 | 9 | 02:12 | 14 | +00:44 |
| 5-58 | 0 m | 10:42 | 10 | 01:44 | 10 | +00:18 |
| 6-59 | 0 m | 11:32 | 10 | 00:50 | 7 | +00:06 |
| 7-60 | 0 m | 12:56 | 7 | 01:24 | 5 | +00:28 |
| 8-61 | 0 m | 15:27 | 6 | 02:31 | 5 | +00:19 |
| 9-63 | 0 m | 19:05 | 6 | 03:38 | 5 | +00:27 |
| 10-64 | 0 m | 19:40 | 6 | 00:35 | 5 | -00:02 |
| 11-67 | 0 m | 20:46 | 5 | 01:06 | 3 | +00:02 |
| 12-71 | 0 m | 30:00 | 9 | 09:14 | 14 | +03:27 |
| 13-79 | 0 m | 31:46 | 8 | 01:46 | 9 | +00:28 |
| 14-76 | 0 m | 33:37 | 8 | 01:51 | 10 | +00:35 |
| 15-100 | 0 m | 35:18 | 8 | 01:41 | 8 | +00:20 |
| 16-101 | 0 m | 35:59 | 8 | 00:41 | 16 | +00:13 |
![]() |