| Navn | Arve Opheim |
| Klubb | Måren OK |
| Klasse | H19 |
| Plass | 11 |
| Tid | 38:24 |
| Tid etter klassevinner | 11:45 (Leif Størmer 26:39) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-53 | 0 m | 04:08 | 17 | 04:08 | 17 | +02:10 |
| 2-54 | 0 m | 06:08 | 14 | 02:00 | 9 | +00:43 |
| 3-55 | 0 m | 08:52 | 14 | 02:44 | 16 | +01:08 |
| 4-57 | 0 m | 10:52 | 14 | 02:00 | 7 | +00:32 |
| 5-58 | 0 m | 12:59 | 15 | 02:07 | 14 | +00:41 |
| 6-59 | 0 m | 14:02 | 15 | 01:03 | 13 | +00:19 |
| 7-60 | 0 m | 15:31 | 14 | 01:29 | 7 | +00:33 |
| 8-61 | 0 m | 18:31 | 14 | 03:00 | 13 | +00:48 |
| 9-63 | 0 m | 22:36 | 13 | 04:05 | 9 | +00:54 |
| 10-64 | 0 m | 23:11 | 13 | 00:35 | 5 | -00:02 |
| 11-67 | 0 m | 24:37 | 13 | 01:26 | 9 | +00:22 |
| 12-71 | 0 m | 31:55 | 12 | 07:18 | 9 | +01:31 |
| 13-79 | 0 m | 33:56 | 12 | 02:01 | 15 | +00:43 |
| 14-76 | 0 m | 36:00 | 11 | 02:04 | 13 | +00:48 |
| 15-100 | 0 m | 37:46 | 11 | 01:46 | 10 | +00:25 |
| 16-101 | 0 m | 38:24 | 11 | 00:38 | 15 | +00:10 |
![]() |