| Navn | Sven Arne Gylterud |
| Klubb | Fossum IF |
| Klasse | H19 |
| Plass | 2 |
| Tid | 28:25 |
| Tid etter klassevinner | 01:46 (Leif Størmer 26:39) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-53 | 0 m | 02:08 | 2 | 02:08 | 2 | +00:10 |
| 2-54 | 0 m | 03:29 | 2 | 01:21 | 3 | +00:04 |
| 3-55 | 0 m | 05:11 | 2 | 01:42 | 3 | +00:06 |
| 4-57 | 0 m | 07:14 | 2 | 02:03 | 10 | +00:35 |
| 5-58 | 0 m | 08:40 | 2 | 01:26 | 1 | +00:00 |
| 6-59 | 0 m | 09:28 | 2 | 00:48 | 5 | +00:04 |
| 7-60 | 0 m | 11:26 | 2 | 01:58 | 11 | +01:02 |
| 8-61 | 0 m | 13:53 | 2 | 02:27 | 4 | +00:15 |
| 9-63 | 0 m | 17:12 | 2 | 03:19 | 3 | +00:08 |
| 10-64 | 0 m | 17:45 | 2 | 00:33 | 3 | -00:04 |
| 11-67 | 0 m | 18:46 | 2 | 01:01 | 1 | -00:03 |
| 12-71 | 0 m | 24:11 | 2 | 05:25 | 2 | -00:22 |
| 13-79 | 0 m | 25:23 | 2 | 01:12 | 1 | -00:06 |
| 14-76 | 0 m | 26:42 | 2 | 01:19 | 4 | +00:03 |
| 15-100 | 0 m | 27:57 | 2 | 01:15 | 1 | -00:06 |
| 16-101 | 0 m | 28:25 | 2 | 00:28 | 3 | +00:00 |
![]() |