| Navn | Truls A Veslum |
| Klubb | Asker SK |
| Klasse | H19 |
| Plass | 14 |
| Tid | 40:37 |
| Tid etter klassevinner | 13:58 (Leif Størmer 26:39) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-53 | 0 m | 02:25 | 5 | 02:25 | 5 | +00:27 |
| 2-54 | 0 m | 03:55 | 4 | 01:30 | 5 | +00:13 |
| 3-55 | 0 m | 05:59 | 4 | 02:04 | 8 | +00:28 |
| 4-57 | 0 m | 07:46 | 4 | 01:47 | 3 | +00:19 |
| 5-58 | 0 m | 09:35 | 4 | 01:49 | 11 | +00:23 |
| 6-59 | 0 m | 11:05 | 6 | 01:30 | 17 | +00:46 |
| 7-60 | 0 m | 12:39 | 5 | 01:34 | 8 | +00:38 |
| 8-61 | 0 m | 15:27 | 6 | 02:48 | 10 | +00:36 |
| 9-63 | 0 m | 19:33 | 7 | 04:06 | 10 | +00:55 |
| 10-64 | 0 m | 20:12 | 7 | 00:39 | 9 | +00:02 |
| 11-67 | 0 m | 21:46 | 7 | 01:34 | 11 | +00:30 |
| 12-71 | 0 m | 29:22 | 7 | 07:36 | 10 | +01:49 |
| 13-79 | 0 m | 33:22 | 10 | 04:00 | 17 | +02:42 |
| 14-76 | 0 m | 38:09 | 14 | 04:47 | 17 | +03:31 |
| 15-100 | 0 m | 39:50 | 14 | 01:41 | 8 | +00:20 |
| 16-101 | 0 m | 40:37 | 14 | 00:47 | 17 | +00:19 |
![]() |