| Navn | Kristoffer Stenstad |
| Klubb | Oppsal IF |
| Klasse | H19 |
| Plass | 12 |
| Tid | 38:57 |
| Tid etter klassevinner | 12:18 (Leif Størmer 26:39) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-53 | 0 m | 02:35 | 8 | 02:35 | 8 | +00:37 |
| 2-54 | 0 m | 05:37 | 13 | 03:02 | 16 | +01:45 |
| 3-55 | 0 m | 07:21 | 11 | 01:44 | 4 | +00:08 |
| 4-57 | 0 m | 09:17 | 11 | 01:56 | 5 | +00:28 |
| 5-58 | 0 m | 10:53 | 11 | 01:36 | 6 | +00:10 |
| 6-59 | 0 m | 11:46 | 11 | 00:53 | 8 | +00:09 |
| 7-60 | 0 m | 14:14 | 12 | 02:28 | 12 | +01:32 |
| 8-61 | 0 m | 17:16 | 12 | 03:02 | 14 | +00:50 |
| 9-63 | 0 m | 21:32 | 12 | 04:16 | 12 | +01:05 |
| 10-64 | 0 m | 22:04 | 12 | 00:32 | 2 | -00:05 |
| 11-67 | 0 m | 23:23 | 10 | 01:19 | 6 | +00:15 |
| 12-71 | 0 m | 32:39 | 13 | 09:16 | 15 | +03:29 |
| 13-79 | 0 m | 34:18 | 13 | 01:39 | 8 | +00:21 |
| 14-76 | 0 m | 36:25 | 12 | 02:07 | 14 | +00:51 |
| 15-100 | 0 m | 38:21 | 12 | 01:56 | 15 | +00:35 |
| 16-101 | 0 m | 38:57 | 12 | 00:36 | 12 | +00:08 |
![]() |