| Navn | Tomas Johansson |
| Klubb | IFK Umeå |
| Klasse | H19 |
| Plass | 4 |
| Tid | 31:22 |
| Tid etter klassevinner | 04:43 (Leif Størmer 26:39) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-53 | 0 m | 02:15 | 3 | 02:15 | 3 | +00:17 |
| 2-54 | 0 m | 04:35 | 8 | 02:20 | 13 | +01:03 |
| 3-55 | 0 m | 06:14 | 5 | 01:39 | 2 | +00:03 |
| 4-57 | 0 m | 08:29 | 7 | 02:15 | 15 | +00:47 |
| 5-58 | 0 m | 10:09 | 5 | 01:40 | 7 | +00:14 |
| 6-59 | 0 m | 11:05 | 6 | 00:56 | 10 | +00:12 |
| 7-60 | 0 m | 12:54 | 6 | 01:49 | 10 | +00:53 |
| 8-61 | 0 m | 15:16 | 5 | 02:22 | 2 | +00:10 |
| 9-63 | 0 m | 18:28 | 4 | 03:12 | 2 | +00:01 |
| 10-64 | 0 m | 18:59 | 3 | 00:31 | 1 | -00:06 |
| 11-67 | 0 m | 20:22 | 4 | 01:23 | 7 | +00:19 |
| 12-71 | 0 m | 26:39 | 4 | 06:17 | 6 | +00:30 |
| 13-79 | 0 m | 28:06 | 4 | 01:27 | 6 | +00:09 |
| 14-76 | 0 m | 29:25 | 4 | 01:19 | 4 | +00:03 |
| 15-100 | 0 m | 30:54 | 4 | 01:29 | 6 | +00:08 |
| 16-101 | 0 m | 31:22 | 4 | 00:28 | 3 | +00:00 |
![]() |