OCC 2
Bækkelaget Spkl.
Nordseter
12.04.11
Resultatliste per klasse
D11-12 | D13-16 | D17 | D40 | D50 | D70 |
D-Bedrift | D-Rekrutt | H11-12 | H13 | H13-16 | H17 |
H40 | H50 | H60 | H70 | H-Bedrift | H-Rekrutt |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Smeby,Henriette | Nydalens SK | 21:30 + 00:00 |
|
2 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 23:56 + 02:26 |
|
3 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal OL | 24:01 + 02:31 |
|
4 | Haltia,Thea Feiring | Tyrving, IL | 24:31 + 03:01 |
|
5 | Roti,Tora Drage | Fossum IF | 24:51 + 03:21 |
|
6 | Bøe,Tonje Rognerud | Fossum IF | 25:04 + 03:34 |
|
7 | Sogn-Larssen,Martine | Heming/Njård OL | 27:12 + 05:42 |
|
8 | Kvålsgard,Ingrid Gylterud | Fossum IF | 28:13 + 06:43 |
|
9 | Sommerstad Vee,Emilie | Tyrving, IL | 28:21 + 06:51 |
|
10 | Høydal,Ingvild | Nydalens SK | 28:48 + 07:18 |
|
11 | Rødnes,Inger Marie Baugstø | Oppsal IF | 40:08 + 18:38 |
|
DSQ | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 17:56 + 00:00 |
|
2 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 18:14 + 00:18 |
|
3 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 18:38 + 00:42 |
|
4 | Breen,Silje | Raumar Orientering | 19:12 + 01:16 |
|
5 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 19:16 + 01:20 |
|
6 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 19:27 + 01:31 |
|
7 | Engebretsen,Martine | Heming/Njård OL | 19:44 + 01:48 |
|
8 | Lægran,Johanne | Nydalens SK | 20:26 + 02:30 |
|
9 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 20:38 + 02:42 |
|
10 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 20:49 + 02:53 |
|
11 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 20:56 + 03:00 |
|
12 | Markussen,Fanni J. | Asker SK | 21:12 + 03:16 |
|
13 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 21:27 + 03:31 |
|
14 | Graffer,Nora | Østmarka OK | 21:50 + 03:54 |
|
15 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar Orientering | 22:13 + 04:17 |
|
16 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 22:33 + 04:37 |
|
17 | Jødal,Hege Ynn | Bækkelagets SK | 23:09 + 05:13 |
|
18 | Malmei,Hannah | Nydalens SK | 23:19 + 05:23 |
|
19 | Wisløff,Margrethe | Asker SK | 24:05 + 06:09 |
|
20 | Karlsen,Anniken Eriksrud | Oppsal IF | 25:19 + 07:23 |
|
21 | Bårdsen,Louise Marøy | Heming/Njård OL | 25:23 + 07:27 |
|
22 | Rapp,Synne Eide | Raumar Orientering | 25:40 + 07:44 |
|
23 | Haave,Sunniva | Oppsal IF | 26:40 + 08:44 |
|
24 | Hagen,Emilie Johanne | Raumar Orientering | 29:45 + 11:49 |
|
25 | Paulsen,Oda Eithun | Nittedal OL | 30:38 + 12:42 |
|
26 | Westgaard,Eline Lund | Oppsal IF | 30:56 + 13:00 |
|
27 | Johansen,Reidun Haarr | Oppsal IF | 31:18 + 13:22 |
|
28 | Øderud Vatne,Johanne | Modum OL | 33:25 + 15:29 |
|
29 | Lund,Mille Johanne Lorentzen | Heming/Njård OL | 35:47 + 17:51 |
|
30 | Wiig,Kirsten Daae | Raumar Orientering | 41:05 + 23:09 |
|
DSQ | Sandberg,Maiken Sofie | Nydalens SK | |
|
DSQ | Woxholth,Nora Synnøve | Asker SK | |
|
DSQ | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | |
|
DSQ | Welle-Strand,Augusta | Heming/Njård OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vinogradova,Galina | Halden SK | 15:34 + 00:00 |
|
2 | Lind,Anne Johanne | Ntnui | 16:38 + 01:04 |
|
3 | Ingvaldsen,Elisabeth | Kristiansand OK | 17:11 + 01:37 |
|
4 | Hoksrud,Aasne Fenne | Nydalens SK | 17:13 + 01:39 |
|
5 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | 17:16 + 01:42 |
|
6 | J. Helgerud,Mari | Kongsberg OL | 17:43 + 02:09 |
|
7 | Tiltnes,Ida | Tyrving, IL | 17:52 + 02:18 |
|
8 | Hokholt,Linn | Lillomarka OL | 17:58 + 02:24 |
|
9 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 17:59 + 02:25 |
|
10 | Markset,Anne-Tine | Nydalens SK | 18:09 + 02:35 |
|
11 | Tømta,Ingvild | Raumar Orientering | 18:18 + 02:44 |
|
12 | Kasin,Christina Maria | Kongsberg OL | 18:19 + 02:45 |
|
13 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 18:28 + 02:54 |
|
14 | Lähdekorpi,Emma | Nydalens SK | 18:50 + 03:16 |
|
15 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 18:51 + 03:17 |
|
16 | Damgaard,Katrine | Ås-UMB Orientering | 18:58 + 03:24 |
|
17 | Wigemyr,Monica | Oddersjaa SSK | 19:25 + 03:51 |
|
18 | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | 19:49 + 04:15 |
|
19 | Hult,Astrid | Oppsal IF | 20:01 + 04:27 |
|
20 | Kapperud,Åshild | Oppsal IF | 20:09 + 04:35 |
|
21 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 20:17 + 04:43 |
|
22 | Hesselberg Indby,Jenni | Ås-UMB Orientering | 20:22 + 04:48 |
|
23 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | 20:25 + 04:51 |
|
24 | Næss-Ulseth,Selma | Nydalens SK | 20:26 + 04:52 |
|
25 | Dimitrova,Natalia | Nydalens SK | 20:29 + 04:55 |
|
26 | Jansson,Lisa | Nydalens SK | 20:46 + 05:12 |
|
27 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 20:50 + 05:16 |
|
28 | Post,Martine | Kolbotn & Skimt OL | 21:39 + 06:05 |
|
29 | Kvale,Vilde | Kolbotn & Skimt OL | 22:44 + 07:10 |
|
30 | Håversen,Marie Hammer | Raumar Orientering | 22:50 + 07:16 |
|
31 | Jødal,Andrea Vild | Bækkelagets SK | 23:13 + 07:39 |
|
32 | Tveterås,Susanne | Nydalens SK | 25:10 + 09:36 |
|
33 | Klich,Anna | OSI Orientering | 28:11 + 12:37 |
|
34 | Taraldrud,Mari | Sentrum OK | 32:49 + 17:15 |
|
DSQ | Sørensen,Kristine | Nydalens SK | |
|
DSQ | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming/Njård OL | |
|
DSQ | Larsson,Doris | Lillomarka OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 18:02 + 00:00 |
|
2 | Arnesen,Signe Astrup | Heming/Njård OL | 18:34 + 00:32 |
|
3 | Feiring,Hege H. | Tyrving, IL | 19:19 + 01:17 |
|
4 | Fjellstad,Wendy | Ås-UMB Orientering | 19:43 + 01:41 |
|
5 | Wennemo,Anita | Raumar Orientering | 19:51 + 01:49 |
|
6 | Bjergaard,Anne Marit | Nydalens SK | 19:56 + 01:54 |
|
7 | Myhr,Anne | Nydalens SK | 19:57 + 01:55 |
|
8 | Melkild,Dagrun | Heming/Njård OL | 19:58 + 01:56 |
|
9 | Ruud,Astrid Kristin | Nittedal OL | 20:25 + 02:23 |
|
10 | Wisløff,Toril, Fougner | Asker SK | 20:35 + 02:33 |
|
11 | Roti,Torunn Drage | Fossum IF | 20:49 + 02:47 |
|
12 | Gustavsen,Anne Grethe | Nittedal OL | 20:58 + 02:56 |
|
13 | Moen,Siv Johanne | Nydalens SK | 21:05 + 03:03 |
|
14 | Vik,Alix Young | Nydalens SK | 21:07 + 03:05 |
|
15 | Hundseid,Helle | Tyrving, IL | 21:51 + 03:49 |
|
16 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL | 22:05 + 04:03 |
|
17 | Eithun,Marit B. | Nittedal OL | 22:12 + 04:10 |
|
18 | Sikkeland,Solveig | Tyrving, IL | 22:24 + 04:22 |
|
19 | Hokholt,Gunn-Torill | Kolbotn & Skimt OL | 22:27 + 04:25 |
|
20 | Brurberg,May Bente | Ås-UMB Orientering | 22:37 + 04:35 |
|
21 | Sandberg,Synnøve Lyssand | Nydalens SK | 22:41 + 04:39 |
|
22 | Wang,Hege | Lillomarka OL | 22:43 + 04:41 |
|
23 | Flågen,Ann Elin | Heming/Njård OL | 23:09 + 05:07 |
|
24 | Hanssen,Linda | Østmarka OK | 24:15 + 06:13 |
|
25 | Sønsterudbråten,Heidi | Raumar Orientering | 24:36 + 06:34 |
|
26 | Arnesen,Marianne | Asker SK | 26:14 + 08:12 |
|
27 | Stubberud,Helena | Nydalens SK | 27:41 + 09:39 |
|
28 | Karlsen,Anne-Kristin E. | Oppsal IF | 28:10 + 10:08 |
|
29 | Thorstensen,Anne Karin | Oppsal IF | 28:34 + 10:32 |
|
30 | Berg-Domaas,Toril | Kolbotn & Skimt OL | 41:41 + 23:39 |
|
DSQ | Madslien,Anne | Nydalens SK | |
|
DSQ | Løvald,Grethe K. | Asker SK | |
|
DSQ | Steen,Vibeke | Oppsal IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Natvig,Kari | Nittedal OL | 18:46 + 00:00 |
|
2 | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | 18:51 + 00:05 |
|
3 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 19:22 + 00:36 |
|
4 | Skyttersæter,Runa | Heming/Njård OL | 21:48 + 03:02 |
|
5 | Kinneberg,Lene | Raumar Orientering | 21:51 + 03:05 |
|
6 | Landmark,Bente | Fossum IF | 21:59 + 03:13 |
|
7 | Skoglund,Unni | Lillomarka OL | 22:11 + 03:25 |
|
8 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 22:13 + 03:27 |
|
9 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | Oppsal IF | 22:39 + 03:53 |
|
10 | Tiltnes,Inger A | Tyrving, IL | 23:13 + 04:27 |
|
11 | Grøndahl,Frøy | Lillomarka OL | 23:40 + 04:54 |
|
12 | Hammer,Lena | Vestre Akers Skiklub | 32:53 + 14:07 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Drage,Unni | Haugerud IF | 34:52 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rogne,Anders Johan | Nittedal OL | 17:02 + 00:00 |
|
2 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | Tyrving, IL | 18:08 + 01:06 |
|
3 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 18:47 + 01:45 |
|
4 | Hjermstad,Håvard | Fossum IF | 18:56 + 01:54 |
|
5 | Melsom,Einar | Fossum IF | 19:11 + 02:09 |
|
6 | Arnesen,Petter Astrup | Heming/Njård OL | 19:17 + 02:15 |
|
7 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 19:39 + 02:37 |
|
8 | Jonsson,Elias | Nydalens SK | 19:51 + 02:49 |
|
9 | Krüger,Espen Hegstad | Nydalens SK | 21:36 + 04:34 |
|
10 | Korvald,Iver Barlinn | Heming/Njård OL | 22:13 + 05:11 |
|
11 | Thorstensen,Lavran | Oppsal IF | 23:26 + 06:24 |
|
12 | Flågen,Bjørn Anders | Heming/Njård OL | 24:52 + 07:50 |
|
13 | Torgersen,Olav | Oppsal IF | 26:59 + 09:57 |
|
14 | Skaug,William Ressvoll | Oppsal IF | 27:58 + 10:56 |
|
DSQ | Vaage,Andreas | Bækkelagets SK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 14:57 + 00:00 |
|
2 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 15:05 + 00:08 |
|
3 | Juveli,Anders Sommerstad | Lillomarka OL | 15:39 + 00:42 |
|
4 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 16:17 + 01:20 |
|
5 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 16:44 + 01:47 |
|
6 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 16:46 + 01:49 |
|
7 | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | 16:57 + 02:00 |
|
8 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 17:02 + 02:05 |
|
9 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 17:19 + 02:22 |
|
10 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 17:26 + 02:29 |
|
11 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 17:40 + 02:43 |
|
12 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 17:44 + 02:47 |
|
13 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 17:56 + 02:59 |
|
14 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 18:14 + 03:17 |
|
15 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 18:17 + 03:20 |
|
16 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 18:19 + 03:22 |
|
17 | Riiber,Jarl | Heming/Njård OL | 18:23 + 03:26 |
|
18 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 18:32 + 03:35 |
|
19 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 18:33 + 03:36 |
|
20 | Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | 18:34 + 03:37 |
|
21 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 19:00 + 04:03 |
|
22 | Nordsletten,Even | Nydalens SK | 19:02 + 04:05 |
|
23 | Wigaard,Are | Oppsal IF | 19:06 + 04:09 |
|
24 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 19:13 + 04:16 |
|
25 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 19:24 + 04:27 |
|
26 | Ramberg,Magnus | Østmarka OK | 19:54 + 04:57 |
|
27 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | Oppsal IF | 20:04 + 05:07 |
|
28 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 20:07 + 05:10 |
|
29 | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | 20:10 + 05:13 |
|
29 | Jørgensen,Audun | Østmarka OK | 20:10 + 05:13 |
|
31 | Jakobsen,Oskar | Bækkelagets SK | 20:16 + 05:19 |
|
32 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 20:17 + 05:20 |
|
33 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 20:22 + 05:25 |
|
34 | Oftebro,Sindre Lien | Fossum IF | 20:25 + 05:28 |
|
35 | Nersten,Ragnar | Fossum IF | 20:46 + 05:49 |
|
36 | Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 21:13 + 06:16 |
|
37 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 21:14 + 06:17 |
|
38 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 21:28 + 06:31 |
|
39 | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | 22:14 + 07:17 |
|
40 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 22:21 + 07:24 |
|
41 | Johansen,Thomas Haarr | Oppsal IF | 24:22 + 09:25 |
|
42 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 24:25 + 09:28 |
|
43 | Fjellang,Georg Balke | Nydalens SK | 26:02 + 11:05 |
|
44 | Høglund,Torstein | Oppsal IF | 31:42 + 16:45 |
|
DSQ | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | |
|
DSQ | Wiklund,Elias | Nydalens SK | |
|
DSQ | Vala,Jørund | Oppsal IF | |
|
DSQ | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering | |
|
DSQ | Udnesseter,Gard Martin | Oppsal IF | |
|
DSQ | Wasberg,Erik S. | Heming/Njård OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 13:24 + 00:00 |
|
2 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 13:29 + 00:05 |
|
3 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 13:42 + 00:18 |
|
4 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 13:59 + 00:35 |
|
5 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 14:04 + 00:40 |
|
6 | Kinneberg,Eskil | Raumar Orientering | 14:08 + 00:44 |
|
7 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 14:11 + 00:47 |
|
8 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 14:19 + 00:55 |
|
9 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 14:22 + 00:58 |
|
9 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 14:22 + 00:58 |
|
11 | Wennerberg,Gustaf | Nydalens SK | 14:25 + 01:01 |
|
12 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 14:28 + 01:04 |
|
13 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 14:32 + 01:08 |
|
14 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 14:34 + 01:10 |
|
15 | Sætra,Ove | Asker SK | 14:39 + 01:15 |
|
16 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 14:44 + 01:20 |
|
17 | Oskarsson,Nicholas | Lillomarka OL | 14:52 + 01:28 |
|
18 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar Orientering | 14:58 + 01:34 |
|
19 | Haverstad,Eirik Jansson | Ås-UMB Orientering | 15:08 + 01:44 |
|
20 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 15:11 + 01:47 |
|
21 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 15:12 + 01:48 |
|
22 | Wang,Thortein | Lillomarka OL | 15:18 + 01:54 |
|
23 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 15:33 + 02:09 |
|
24 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 15:39 + 02:15 |
|
25 | Ahlbäck,Emil | Fossum IF | 15:42 + 02:18 |
|
26 | Hynne,Sigurd | Ås-UMB Orientering | 15:46 + 02:22 |
|
27 | Grønvold,Christian | Ntnui | 15:51 + 02:27 |
|
28 | Ombustvedt,Magnus | Ås-UMB Orientering | 15:53 + 02:29 |
|
29 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 15:59 + 02:35 |
|
30 | Fjogstad,Sindre | Oppsal IF | 16:06 + 02:42 |
|
31 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 16:07 + 02:43 |
|
32 | Svae,Stian | Østmarka OK | 16:11 + 02:47 |
|
33 | Solbjørg,Magnus | Nydalens SK | 16:16 + 02:52 |
|
34 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalens SK | 16:21 + 02:57 |
|
35 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 16:23 + 02:59 |
|
36 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 16:30 + 03:06 |
|
37 | Arnesen,Joachim | Fossum IF | 16:37 + 03:13 |
|
38 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 16:44 + 03:20 |
|
39 | Rygh,Karl Even | Heming/Njård OL | 16:46 + 03:22 |
|
40 | Nielsen,Tryggve | Nydalens SK | 16:49 + 03:25 |
|
41 | Rønneberg,Vemund | Konnerud IL | 16:56 + 03:32 |
|
42 | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | 16:57 + 03:33 |
|
43 | Skjaker,Stein Arve | Hadeland OL | 17:03 + 03:39 |
|
44 | Paulsrud,Erik | Bækkelagets SK | 17:04 + 03:40 |
|
44 | Buch,Kenneth | Halden SK | 17:04 + 03:40 |
|
46 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Steinkjer OK | 17:05 + 03:41 |
|
47 | Muren,Lars | Asker SK | 17:08 + 03:44 |
|
48 | Tandrevold,Eivind Landmark | Lillomarka OL | 17:11 + 03:47 |
|
49 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 17:17 + 03:53 |
|
50 | Engebakken,Per Anders U. | Nord-Østerdal OK | 17:25 + 04:01 |
|
51 | Bakkehøi,Helge | Østmarka OK | 17:33 + 04:09 |
|
52 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 17:40 + 04:16 |
|
53 | Haugberg,Simen Eivindson | Nydalens SK | 17:41 + 04:17 |
|
54 | Sørflaten,Anders | Nydalens SK | 17:48 + 04:24 |
|
55 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 17:54 + 04:30 |
|
56 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 18:30 + 05:06 |
|
56 | Kvisle,Ola | Asker SK | 18:30 + 05:06 |
|
58 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 18:33 + 05:09 |
|
59 | Welle-Strand,Edvard | Heming/Njård OL | 18:41 + 05:17 |
|
60 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 18:46 + 05:22 |
|
61 | Hjelmstad,Johannes | Bækkelagets SK | 18:59 + 05:35 |
|
62 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 19:10 + 05:46 |
|
63 | Fandango,Sigurd | Oppsal IF | 19:11 + 05:47 |
|
63 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 19:11 + 05:47 |
|
65 | Ingierd,Pål Christian | Nydalens SK | 19:31 + 06:07 |
|
66 | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 20:10 + 06:46 |
|
67 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF | 20:36 + 07:12 |
|
68 | Kallerud,Torjus Selven | Oppsal IF | 20:55 + 07:31 |
|
69 | Bjerga,Øystein | Austre Moland | 21:12 + 07:48 |
|
70 | Langaas,Martin | Oppsal IF | 21:59 + 08:35 |
|
71 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 22:20 + 08:56 |
|
72 | Brynildsen,Eirik | Oppsal IF | 24:04 + 10:40 |
|
73 | Raaholdt,Rein Kristian | OSI Orientering | 24:12 + 10:48 |
|
74 | Holden,Geir | Team Holden | 29:39 + 16:15 |
|
DSQ | Bochud,Florian | Nydalens SK | |
|
DSQ | Svedberg,Johan | Heming/Njård OL | |
|
DSQ | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | |
|
DSQ | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | |
|
DSQ | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | |
|
DSQ | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | |
|
DSQ | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | |
|
DSQ | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | |
|
DSQ | Lillegård,Stian | Lillomarka OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gunnes,Inge | Tyrving, IL | 15:18 + 00:00 |
|
2 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 15:37 + 00:19 |
|
3 | Øen,Knut E | Høvdingen, IL | 15:47 + 00:29 |
|
4 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 15:59 + 00:41 |
|
5 | Lien,Odd Arve | Fossum IF | 16:06 + 00:48 |
|
6 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 16:08 + 00:50 |
|
7 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 17:01 + 01:43 |
|
8 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar Orientering | 17:02 + 01:44 |
|
9 | Granum,Lars | Oppland O-krets | 17:20 + 02:02 |
|
10 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 17:36 + 02:18 |
|
11 | Brevik,Trond | Fossum IF | 17:49 + 02:31 |
|
12 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 18:01 + 02:43 |
|
13 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 18:05 + 02:47 |
|
14 | Roti,Jarle | Fossum IF | 18:34 + 03:16 |
|
15 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 18:54 + 03:36 |
|
16 | Graffer,Guttorm | Østmarka OK | 19:00 + 03:42 |
|
17 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 19:04 + 03:46 |
|
18 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 19:17 + 03:59 |
|
19 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 19:18 + 04:00 |
|
20 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 19:26 + 04:08 |
|
21 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 19:40 + 04:22 |
|
22 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 19:49 + 04:31 |
|
23 | Lillevold,Mads | Ås-UMB Orientering | 19:55 + 04:37 |
|
24 | Song-Larssen,Simen | Heming/Njård OL | 20:28 + 05:10 |
|
25 | Melsom,Terje | Fossum IF | 20:48 + 05:30 |
|
26 | Taugbøl,Petter | Privat | 22:28 + 07:10 |
|
27 | Jomaas,Christian | Fossum IF | 22:47 + 07:29 |
|
28 | Gulheim,Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 23:14 + 07:56 |
|
29 | Stedje,Per | Østmarka OK | 25:44 + 10:26 |
|
30 | Grandum,Øyvind | GeoForm | 26:00 + 10:42 |
|
31 | Ramberg,Inge | Østmarka OK | 26:26 + 11:08 |
|
DSQ | Korvald,Christian | Heming/Njård OL | |
|
DSQ | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | |
|
DSQ | Kazimieraitis,Romas | Lillomarka OL | |
|
DSQ | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 17:45 + 00:00 |
|
2 | Markset,Kjell | Koll, IL | 17:58 + 00:13 |
|
3 | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 18:06 + 00:21 |
|
4 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 18:20 + 00:35 |
|
5 | Mattsson,Johan | Lillomarka OL | 18:26 + 00:41 |
|
6 | Karlsen,Morten | Måren OK | 18:41 + 00:56 |
|
7 | Iversen,Egil W | Heming/Njård OL | 18:43 + 00:58 |
|
7 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 18:43 + 00:58 |
|
9 | Schanche,Per | Asker SK | 18:49 + 01:04 |
|
10 | Grinde,Bjørn | OSI Orientering | 18:52 + 01:07 |
|
11 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 19:27 + 01:42 |
|
12 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 19:38 + 01:53 |
|
13 | Rønneberg,Kjell | Røyken OL | 19:41 + 01:56 |
|
14 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 19:48 + 02:03 |
|
14 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 19:48 + 02:03 |
|
16 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 19:49 + 02:04 |
|
17 | Svingheim,Geir | Hadeland OL | 20:14 + 02:29 |
|
18 | Karlsen,Stig | Abildsø Elektriske AS | 20:44 + 02:59 |
|
19 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 21:00 + 03:15 |
|
20 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 21:09 + 03:24 |
|
21 | Andreassen,Arnstein | Raumar Orientering | 21:15 + 03:30 |
|
22 | Berge,Ketil | Vestre Akers Skiklub | 21:16 + 03:31 |
|
23 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 21:19 + 03:34 |
|
24 | Hagen,Morten | Østmarka OK | 21:25 + 03:40 |
|
25 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | 21:32 + 03:47 |
|
26 | Olsen,Frode | Nittedal OL | 21:44 + 03:59 |
|
27 | Kværna,Tormod | Østmarka OK | 22:15 + 04:30 |
|
28 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 22:35 + 04:50 |
|
29 | Hofoss,John | Hadeland OL | 24:36 + 06:51 |
|
30 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 25:21 + 07:36 |
|
DSQ | Løken,Knut-Anders | Fossum IF | |
|
DSQ | Johansen,Petter | Oppsal IF | |
|
DSQ | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | |
|
DSQ | Skantze,Don | Tyrving, IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Børsum,Eldar | Bækkelagets SK | 18:27 + 00:00 |
|
2 | Holmboe,Jørgen | Tyrving, IL | 19:23 + 00:56 |
|
3 | Aasheim,Harald | Oppsal IF | 20:42 + 02:15 |
|
4 | Øhlckers,Per | Tyrving, IL | 22:48 + 04:21 |
|
5 | Røkke,Kjell | Tyrving, IL | 22:56 + 04:29 |
|
6 | Færden,Jon | Kolbotn & Skimt OL | 23:45 + 05:18 |
|
7 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL | 34:17 + 15:50 |
|
DSQ | Bjordal,Roar | Oppsal IF | |
12.04.11 20:50:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK