Resultatliste Lillomarka OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Angell,Truls | H50 | 21:09 +03:24 |
11 | Bakke,Sara Angell | D13-16 | 20:56 +03:00 |
DSQ | Bakken,Sondre | H17 | 13:25 |
2 | Benjaminsen,Andrine | D13-16 | 18:14 +00:18 |
29 | Benjaminsen,Mathias | H17 | 15:59 +02:35 |
58 | Blom,Alexander | H17 | 18:33 +05:09 |
13 | Edstrøm,Jan Andreas | H17 | 14:32 +01:08 |
1 | Fjær,Hallvard | H50 | 17:45 +00:00 |
23 | Godal,Eirik Skoglund | H17 | 15:33 +02:09 |
14 | Gottfridsson,David | H17 | 14:34 +01:10 |
11 | Grøndahl,Frøy | D50 | 23:40 +04:54 |
8 | Hokholt,Linn | D17 | 17:58 +02:24 |
3 | Juveli,Anders Sommerstad | H13-16 | 15:39 +00:42 |
9 | Juveli,Jonas Sommerstad | H17 | 14:22 +00:58 |
DSQ | Kazimieraitis,Romas | H40 | 17:36 |
13 | Kollerud,Siri | D17 | 18:28 +02:54 |
10 | Kollerud,Steinar | H13-16 | 17:26 +02:29 |
DSQ | Larsson,Doris | D17 | 23:45 |
DSQ | Lillegård,Stian | H17 | 26:06 |
5 | Mattsson,Johan | H50 | 18:26 +00:41 |
17 | Oskarsson,Nicholas | H17 | 14:52 +01:28 |
5 | Pellicer-Ruud,Helene | D-Rekrutt | 14:03 +05:06 |
19 | Ruud,Elias Pellicer | H13-16 | 18:33 +03:36 |
7 | Skoglund,Unni | D50 | 22:11 +03:25 |
48 | Tandrevold,Eivind Landmark | H17 | 17:11 +03:47 |
22 | Wang,Hege | D40 | 22:43 +04:41 |
22 | Wang,Thortein | H17 | 15:18 +01:54 |
12.04.11 20:50:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK