Resultatliste H13-16 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 14:57 + 00:00 |
2 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 15:05 + 00:08 |
3 | Juveli,Anders Sommerstad | Lillomarka OL | 15:39 + 00:42 |
4 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 16:17 + 01:20 |
5 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 16:44 + 01:47 |
6 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 16:46 + 01:49 |
7 | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | 16:57 + 02:00 |
8 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 17:02 + 02:05 |
9 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 17:19 + 02:22 |
10 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 17:26 + 02:29 |
11 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 17:40 + 02:43 |
12 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 17:44 + 02:47 |
13 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 17:56 + 02:59 |
14 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 18:14 + 03:17 |
15 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 18:17 + 03:20 |
16 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 18:19 + 03:22 |
17 | Riiber,Jarl | Heming/Njård OL | 18:23 + 03:26 |
18 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 18:32 + 03:35 |
19 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 18:33 + 03:36 |
20 | Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | 18:34 + 03:37 |
21 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 19:00 + 04:03 |
22 | Nordsletten,Even | Nydalens SK | 19:02 + 04:05 |
23 | Wigaard,Are | Oppsal IF | 19:06 + 04:09 |
24 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 19:13 + 04:16 |
25 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 19:24 + 04:27 |
26 | Ramberg,Magnus | Østmarka OK | 19:54 + 04:57 |
27 | Rødnes,Ludvig Andreas Baugstø | Oppsal IF | 20:04 + 05:07 |
28 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 20:07 + 05:10 |
29 | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | 20:10 + 05:13 |
29 | Jørgensen,Audun | Østmarka OK | 20:10 + 05:13 |
31 | Jakobsen,Oskar | Bækkelagets SK | 20:16 + 05:19 |
32 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 20:17 + 05:20 |
33 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 20:22 + 05:25 |
34 | Oftebro,Sindre Lien | Fossum IF | 20:25 + 05:28 |
35 | Nersten,Ragnar | Fossum IF | 20:46 + 05:49 |
36 | Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 21:13 + 06:16 |
37 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 21:14 + 06:17 |
38 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 21:28 + 06:31 |
39 | Bjørhovde,Runar | Bækkelagets SK | 22:14 + 07:17 |
40 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 22:21 + 07:24 |
41 | Johansen,Thomas Haarr | Oppsal IF | 24:22 + 09:25 |
42 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 24:25 + 09:28 |
43 | Fjellang,Georg Balke | Nydalens SK | 26:02 + 11:05 |
44 | Høglund,Torstein | Oppsal IF | 31:42 + 16:45 |
DSQ | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | |
DSQ | Wiklund,Elias | Nydalens SK | |
DSQ | Vala,Jørund | Oppsal IF | |
DSQ | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar Orientering | |
DSQ | Udnesseter,Gard Martin | Oppsal IF | |
DSQ | Wasberg,Erik S. | Heming/Njård OL |
12.04.11 20:50:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK