Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
25 | Ahlbäck,Emil | H17 | 15:42 +02:18 |
37 | Arnesen,Joachim | H17 | 16:37 +03:13 |
2 | Bjerkreim,Venche | D50 | 18:51 +00:05 |
11 | Brevik,Trond | H40 | 17:49 +02:31 |
6 | Bøe,Tonje Rognerud | D11-12 | 25:04 +03:34 |
42 | Grevstad,Oskar | H13-16 | 24:25 +09:28 |
1 | Grevstad,Sigurd | H-Rekrutt | 11:47 +00:00 |
2 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 15:37 +00:19 |
37 | Heir,Martin Borge | H13-16 | 21:14 +06:17 |
3 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 18:47 +01:45 |
4 | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 18:56 +01:54 |
63 | Hjermstad,Jørgen | H17 | 19:11 +05:47 |
6 | Hjermstad,Ragnhild | D13-16 | 19:27 +01:31 |
7 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 19:39 +02:37 |
29 | Hoff,Fredrik Ramstad | H13-16 | 20:10 +05:13 |
27 | Jomaas,Christian | H40 | 22:47 +07:29 |
8 | Kvålsgard,Ingrid Gylterud | D11-12 | 28:13 +06:43 |
6 | Landmark,Bente | D50 | 21:59 +03:13 |
5 | Lien,Odd Arve | H40 | 16:06 +00:48 |
DSQ | Løken,Knut-Anders | H50 | 21:31 |
5 | Melsom,Einar | H11-12 | 19:11 +02:09 |
25 | Melsom,Terje | H40 | 20:48 +05:30 |
35 | Nersten,Ragnar | H13-16 | 20:46 +05:49 |
34 | Oftebro,Sindre Lien | H13-16 | 20:25 +05:28 |
14 | Roti,Jarle | H40 | 18:34 +03:16 |
5 | Roti,Tora Drage | D11-12 | 24:51 +03:21 |
11 | Roti,Torunn Drage | D40 | 20:49 +02:47 |
12.04.11 20:50:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK