| Resultatliste H17 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 21 | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 13:24 + 00:00 | 
| 2 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 13:29 + 00:05 | 
| 3 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Ås-UMB Orientering | 13:42 + 00:18 | 
| 4 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 13:59 + 00:35 | 
| 5 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 14:04 + 00:40 | 
| 6 | Kinneberg,Eskil | Raumar Orientering | 14:08 + 00:44 | 
| 7 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 14:11 + 00:47 | 
| 8 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 14:19 + 00:55 | 
| 9 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 14:22 + 00:58 | 
| 9 | Lillevold,Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 14:22 + 00:58 | 
| 11 | Wennerberg,Gustaf | Nydalens SK | 14:25 + 01:01 | 
| 12 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 14:28 + 01:04 | 
| 13 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 14:32 + 01:08 | 
| 14 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 14:34 + 01:10 | 
| 15 | Sætra,Ove | Asker SK | 14:39 + 01:15 | 
| 16 | Svingheim,Magnus | Hadeland OL | 14:44 + 01:20 | 
| 17 | Oskarsson,Nicholas | Lillomarka OL | 14:52 + 01:28 | 
| 18 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar Orientering | 14:58 + 01:34 | 
| 19 | Haverstad,Eirik Jansson | Ås-UMB Orientering | 15:08 + 01:44 | 
| 20 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 15:11 + 01:47 | 
| 21 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 15:12 + 01:48 | 
| 22 | Wang,Thortein | Lillomarka OL | 15:18 + 01:54 | 
| 23 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 15:33 + 02:09 | 
| 24 | Saksæther,Sindre | Halden SK | 15:39 + 02:15 | 
| 25 | Ahlbäck,Emil | Fossum IF | 15:42 + 02:18 | 
| 26 | Hynne,Sigurd | Ås-UMB Orientering | 15:46 + 02:22 | 
| 27 | Grønvold,Christian | Ntnui | 15:51 + 02:27 | 
| 28 | Ombustvedt,Magnus | Ås-UMB Orientering | 15:53 + 02:29 | 
| 29 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 15:59 + 02:35 | 
| 30 | Fjogstad,Sindre | Oppsal IF | 16:06 + 02:42 | 
| 31 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 16:07 + 02:43 | 
| 32 | Svae,Stian | Østmarka OK | 16:11 + 02:47 | 
| 33 | Solbjørg,Magnus | Nydalens SK | 16:16 + 02:52 | 
| 34 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalens SK | 16:21 + 02:57 | 
| 35 | Hoff,Geir | Tyrving, IL | 16:23 + 02:59 | 
| 36 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 16:30 + 03:06 | 
| 37 | Arnesen,Joachim | Fossum IF | 16:37 + 03:13 | 
| 38 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 16:44 + 03:20 | 
| 39 | Rygh,Karl Even | Heming/Njård OL | 16:46 + 03:22 | 
| 40 | Nielsen,Tryggve | Nydalens SK | 16:49 + 03:25 | 
| 41 | Rønneberg,Vemund | Konnerud IL | 16:56 + 03:32 | 
| 42 | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | 16:57 + 03:33 | 
| 43 | Skjaker,Stein Arve | Hadeland OL | 17:03 + 03:39 | 
| 44 | Paulsrud,Erik | Bækkelagets SK | 17:04 + 03:40 | 
| 44 | Buch,Kenneth | Halden SK | 17:04 + 03:40 | 
| 46 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Steinkjer OK | 17:05 + 03:41 | 
| 47 | Muren,Lars | Asker SK | 17:08 + 03:44 | 
| 48 | Tandrevold,Eivind Landmark | Lillomarka OL | 17:11 + 03:47 | 
| 49 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 17:17 + 03:53 | 
| 50 | Engebakken,Per Anders U. | Nord-Østerdal OK | 17:25 + 04:01 | 
| 51 | Bakkehøi,Helge | Østmarka OK | 17:33 + 04:09 | 
| 52 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 17:40 + 04:16 | 
| 53 | Haugberg,Simen Eivindson | Nydalens SK | 17:41 + 04:17 | 
| 54 | Sørflaten,Anders | Nydalens SK | 17:48 + 04:24 | 
| 55 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 17:54 + 04:30 | 
| 56 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 18:30 + 05:06 | 
| 56 | Kvisle,Ola | Asker SK | 18:30 + 05:06 | 
| 58 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 18:33 + 05:09 | 
| 59 | Welle-Strand,Edvard | Heming/Njård OL | 18:41 + 05:17 | 
| 60 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 18:46 + 05:22 | 
| 61 | Hjelmstad,Johannes | Bækkelagets SK | 18:59 + 05:35 | 
| 62 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 19:10 + 05:46 | 
| 63 | Fandango,Sigurd | Oppsal IF | 19:11 + 05:47 | 
| 63 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 19:11 + 05:47 | 
| 65 | Ingierd,Pål Christian | Nydalens SK | 19:31 + 06:07 | 
| 66 | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 20:10 + 06:46 | 
| 67 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF | 20:36 + 07:12 | 
| 68 | Kallerud,Torjus Selven | Oppsal IF | 20:55 + 07:31 | 
| 69 | Bjerga,Øystein | Austre Moland | 21:12 + 07:48 | 
| 70 | Langaas,Martin | Oppsal IF | 21:59 + 08:35 | 
| 71 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 22:20 + 08:56 | 
| 72 | Brynildsen,Eirik | Oppsal IF | 24:04 + 10:40 | 
| 73 | Raaholdt,Rein Kristian | OSI Orientering | 24:12 + 10:48 | 
| 74 | Holden,Geir | Team Holden | 29:39 + 16:15 | 
| DSQ | Bochud,Florian | Nydalens SK | |
| DSQ | Svedberg,Johan | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | |
| DSQ | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | |
| DSQ | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | |
| DSQ | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | |
| DSQ | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | |
| DSQ | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | |
| DSQ | Lillegård,Stian | Lillomarka OL | 
12.04.11 20:50:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK