Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Arnesen,Lasse | H40 | 19:18 +04:00 |
6 | Arnesen,Petter Astrup | H11-12 | 19:17 +02:15 |
2 | Arnesen,Signe Astrup | D40 | 18:34 +00:32 |
5 | Arnesen,Ulrik Astrup | H13-16 | 16:44 +01:47 |
21 | Bårdsen,Louise Marøy | D13-16 | 25:23 +07:27 |
7 | Engebretsen,Martine | D13-16 | 19:44 +01:48 |
21 | Flågen,Anders | H40 | 19:40 +04:22 |
23 | Flågen,Ann Elin | D40 | 23:09 +05:07 |
12 | Flågen,Bjørn Anders | H11-12 | 24:52 +07:50 |
DSQ | Fougner,Jon C. | H70 | 37:35 |
7 | Iversen,Egil W | H50 | 18:43 +00:58 |
DSQ | Iversen,Pia Skyttersæter | D17 | 25:10 |
10 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D13-16 | 20:49 +02:53 |
DSQ | Korvald,Christian | H40 | 16:27 |
10 | Korvald,Iver Barlinn | H11-12 | 22:13 +05:11 |
29 | Lund,Mille Johanne Lorentzen | D13-16 | 35:47 +17:51 |
28 | Martinsen,Mathias | H50 | 22:35 +04:50 |
8 | Melkild,Dagrun | D40 | 19:58 +01:56 |
17 | Riiber,Jarl | H13-16 | 18:23 +03:26 |
39 | Rygh,Karl Even | H17 | 16:46 +03:22 |
4 | Skyttersæter,Runa | D50 | 21:48 +03:02 |
7 | Sogn-Larssen,Martine | D11-12 | 27:12 +05:42 |
24 | Song-Larssen,Simen | H40 | 20:28 +05:10 |
DSQ | Svedberg,Johan | H17 | 19:39 |
18 | Ulvestad,Marte | D17 | 19:49 +04:15 |
6 | Vollset,Tarjei | H13-16 | 16:46 +01:49 |
DSQ | Wasberg,Erik S. | H13-16 | 33:30 |
DSQ | Welle-Strand,Augusta | D13-16 | 26:54 |
59 | Welle-Strand,Edvard | H17 | 18:41 +05:17 |
12 | Willadssen,Bjørn | H50 | 19:38 +01:53 |
12.04.11 20:50:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK