Resultatliste D17 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vinogradova,Galina | Halden SK | 15:34 + 00:00 |
2 | Lind,Anne Johanne | Ntnui | 16:38 + 01:04 |
3 | Ingvaldsen,Elisabeth | Kristiansand OK | 17:11 + 01:37 |
4 | Hoksrud,Aasne Fenne | Nydalens SK | 17:13 + 01:39 |
5 | Wennemo,Oda | Raumar Orientering | 17:16 + 01:42 |
6 | J. Helgerud,Mari | Kongsberg OL | 17:43 + 02:09 |
7 | Tiltnes,Ida | Tyrving, IL | 17:52 + 02:18 |
8 | Hokholt,Linn | Lillomarka OL | 17:58 + 02:24 |
9 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar Orientering | 17:59 + 02:25 |
10 | Markset,Anne-Tine | Nydalens SK | 18:09 + 02:35 |
11 | Tømta,Ingvild | Raumar Orientering | 18:18 + 02:44 |
12 | Kasin,Christina Maria | Kongsberg OL | 18:19 + 02:45 |
13 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 18:28 + 02:54 |
14 | Lähdekorpi,Emma | Nydalens SK | 18:50 + 03:16 |
15 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 18:51 + 03:17 |
16 | Damgaard,Katrine | Ås-UMB Orientering | 18:58 + 03:24 |
17 | Wigemyr,Monica | Oddersjaa SSK | 19:25 + 03:51 |
18 | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | 19:49 + 04:15 |
19 | Hult,Astrid | Oppsal IF | 20:01 + 04:27 |
20 | Kapperud,Åshild | Oppsal IF | 20:09 + 04:35 |
21 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF | 20:17 + 04:43 |
22 | Hesselberg Indby,Jenni | Ås-UMB Orientering | 20:22 + 04:48 |
23 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | 20:25 + 04:51 |
24 | Næss-Ulseth,Selma | Nydalens SK | 20:26 + 04:52 |
25 | Dimitrova,Natalia | Nydalens SK | 20:29 + 04:55 |
26 | Jansson,Lisa | Nydalens SK | 20:46 + 05:12 |
27 | Utskarpen,Audrun | OSI Orientering | 20:50 + 05:16 |
28 | Post,Martine | Kolbotn & Skimt OL | 21:39 + 06:05 |
29 | Kvale,Vilde | Kolbotn & Skimt OL | 22:44 + 07:10 |
30 | Håversen,Marie Hammer | Raumar Orientering | 22:50 + 07:16 |
31 | Jødal,Andrea Vild | Bækkelagets SK | 23:13 + 07:39 |
32 | Tveterås,Susanne | Nydalens SK | 25:10 + 09:36 |
33 | Klich,Anna | OSI Orientering | 28:11 + 12:37 |
34 | Taraldrud,Mari | Sentrum OK | 32:49 + 17:15 |
DSQ | Sørensen,Kristine | Nydalens SK | |
DSQ | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming/Njård OL | |
DSQ | Larsson,Doris | Lillomarka OL |
12.04.11 20:50:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK