| Resultatliste Raumar Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Andreassen,Arnstein | H50 | 21:15 +03:30 |
| 4 | Breen,Silje | D13-16 | 19:12 +01:16 |
| 18 | Bråten,Sondre Ruud | H17 | 14:58 +01:34 |
| 16 | Bråten,Terje | H50 | 19:49 +02:04 |
| 15 | Bråten,Tiril Ruud | D13-16 | 22:13 +04:17 |
| 1 | Bråten,Vetle Ruud | H17 | 13:24 +00:00 |
| 24 | Hagen,Emilie Johanne | D13-16 | 29:45 +11:49 |
| 33 | Hoel,Amund | H13-16 | 20:22 +05:25 |
| 31 | Hoel,Johan | H17 | 16:07 +02:43 |
| 23 | Hovind,Anne Kamstrup | D17 | 20:25 +04:51 |
| 4 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17 | 13:59 +00:35 |
| 30 | Håversen,Marie Hammer | D17 | 22:50 +07:16 |
| 6 | Kinneberg,Eskil | H17 | 14:08 +00:44 |
| 5 | Kinneberg,Lene | D50 | 21:51 +03:05 |
| 9 | Melby,Line Maria Haugen | D17 | 17:59 +02:25 |
| 22 | Rapp,Synne Eide | D13-16 | 25:40 +07:44 |
| DSQ | Rustad,Eirik | H17 | 13:12 |
| DSQ | Ryttervold,Ivar Andre | H13-16 | 15:32 |
| 25 | Sønsterudbråten,Heidi | D40 | 24:36 +06:34 |
| 3 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 | 18:38 +00:42 |
| DSQ | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 26:54 |
| 4 | Sønsterudbråten,Pernille | D-Rekrutt | 12:08 +03:11 |
| 8 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 17:02 +01:44 |
| 11 | Tømta,Ingvild | D17 | 18:18 +02:44 |
| 2 | Wendler,Torben Christian | H17 | 13:29 +00:05 |
| 5 | Wennemo,Anita | D40 | 19:51 +01:49 |
| 5 | Wennemo,Oda | D17 | 17:16 +01:42 |
| 30 | Wiig,Kirsten Daae | D13-16 | 41:05 +23:09 |
12.04.11 20:50:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK