Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
20 | Brurberg,May Bente | D40 | 22:37 +04:35 |
16 | Damgaard,Katrine | D17 | 18:58 +03:24 |
14 | Eijsink,Henrik | H13-16 | 18:14 +03:17 |
15 | Eijsink,Malin | D17 | 18:51 +03:17 |
4 | Fjellstad,Jo Inge | H40 | 15:59 +00:41 |
4 | Fjellstad,Wendy | D40 | 19:43 +01:41 |
19 | Haverstad,Eirik Jansson | H17 | 15:08 +01:44 |
22 | Hesselberg Indby,Jenni | D17 | 20:22 +04:48 |
26 | Hynne,Sigurd | H17 | 15:46 +02:22 |
23 | Lillevold,Mads | H40 | 19:55 +04:37 |
9 | Lillevold,Mathias Stensland | H17 | 14:22 +00:58 |
3 | Maalen,Ivar | H50 | 18:06 +00:21 |
28 | Ombustvedt,Magnus | H17 | 15:53 +02:29 |
3 | Pedersen,Kristoffer Fiane | H17 | 13:42 +00:18 |
DSQ | Pedersen,Ola Marius | H17 | 14:33 |
55 | Smestad,Simen | H17 | 17:54 +04:30 |
52 | Steinsholt,Halvor | H17 | 17:40 +04:16 |
DSQ | Treekrem,Anders | H17 | 22:39 |
11 | Treekrem,Lars | H13-16 | 17:40 +02:43 |
12.04.11 20:50:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: BSK