| Resultatliste H40 Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordin,Lars | Brekke & Strand | 17:41 + 00:00 |
| 2 | Øen,Knut Erling | Høvdingen, IL | 18:01 + 00:20 |
| 3 | Korvald,Christian | Heming/Njård OL | 18:13 + 00:32 |
| 3 | Winsvold,Gløer O | Sentrum OK | 18:13 + 00:32 |
| 5 | Gunnes,Inge | Tyrving, IL | 18:22 + 00:41 |
| 6 | Kristiansen,Are | Østmarka OK | 18:30 + 00:49 |
| 7 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 18:32 + 00:51 |
| 8 | Eriksen,Jan Richardt | Asker SK | 18:33 + 00:52 |
| 9 | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | 18:35 + 00:54 |
| 9 | Roti,Jarle | Fossum IF | 18:35 + 00:54 |
| 11 | Gulbrandsen,Bjørn | Asker SK | 18:56 + 01:15 |
| 12 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 19:01 + 01:20 |
| 13 | Stange,Jan Roar | Sandefjord OK | 19:02 + 01:21 |
| 14 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 19:08 + 01:27 |
| 15 | Granum,Lars | Oppsal IF | 19:24 + 01:43 |
| 16 | Granerud,Svein | Asker SK | 19:51 + 02:10 |
| 17 | Helland-Hansen,Dag | Tyrving, IL | 19:52 + 02:11 |
| 17 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 19:52 + 02:11 |
| 19 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 20:15 + 02:34 |
| 20 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 20:48 + 03:07 |
| 21 | Edstrøm,Jan Sverre | Lillomarka OL | 20:49 + 03:08 |
| 22 | Haugland,Helge | OPAK BIL | 20:55 + 03:14 |
| 23 | Haugen,Ole Petter | Nydalens SK | 21:04 + 03:23 |
| 24 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 21:06 + 03:25 |
| 25 | Jomaas,Christian | Fossum IF | 21:08 + 03:27 |
| 26 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 21:23 + 03:42 |
| 27 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 21:27 + 03:46 |
| 28 | Arnesen,Kimme | Heming/Njård OL | 21:34 + 03:53 |
| 29 | Pedersen,Børge | Nydalens SK | 21:37 + 03:56 |
| 30 | Rapp,Øystein | Raumar OL | 21:48 + 04:07 |
| 31 | Melsom,Terje | Fossum IF | 21:52 + 04:11 |
| 32 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 22:04 + 04:23 |
| 33 | Kamsvåg,Frode | Tyrving, IL | 22:05 + 04:24 |
| 34 | Horne,Klaus | Tyrving, IL | 22:08 + 04:27 |
| 35 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 22:20 + 04:39 |
| 36 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 22:33 + 04:52 |
| 37 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 22:42 + 05:01 |
| 38 | Lægran,Snorre | Nydalens SK | 22:44 + 05:03 |
| 39 | Bråten,Terje | Raumar OL | 23:15 + 05:34 |
| 40 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 24:00 + 06:19 |
| 41 | Gedde-Dahl,Johan | Tyrving, IL | 24:08 + 06:27 |
| 42 | Høydal,Svein Helge | Nydalens SK | 24:19 + 06:38 |
| 43 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 24:25 + 06:44 |
| 44 | Lillevold,Mads | Ås-UMB Orientering | 24:28 + 06:47 |
| 45 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 27:08 + 09:27 |
| 46 | Mella,Stein | Veritas | 27:16 + 09:35 |
| 47 | Njåstein,Are | Tyrving, IL | 27:54 + 10:13 |
| 48 | Stedje,Per | Østmarka OK | 27:55 + 10:14 |
| 49 | Haltia,Jonas | Tyrving, IL | 28:01 + 10:20 |
| 50 | Gulheim,Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 28:05 + 10:24 |
| 51 | Vollset,Thor | Heming/Njård OL | 28:14 + 10:33 |
| 52 | Grandum,Øyvind | GeoForm | 30:10 + 12:29 |
| 53 | Hartvedt,Sveinung | Heming/Njård OL | 30:13 + 12:32 |
| DSQ | Lien,Odd Arve | Fossum IF | |
| DSQ | Ramberg,Inge | Østmarka OK | |
| DSQ | Kvale,Tor-Einar | Kolbotn & Skimt OL | |
| DSQ | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL |
13.04.10 21:23:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK