| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Andreassen,Arnstein | H50 | 25:34 +07:02 |
| 14 | Breen,Silje | D13-16 | 24:54 +04:15 |
| 20 | Breen,Trine | D17 | 22:07 +04:29 |
| 41 | Bråten,Sondre Ruud | H17 | 18:39 +04:10 |
| 39 | Bråten,Terje | H40 | 23:15 +05:34 |
| 15 | Bråten,Tiril Ruud | D13-16 | 25:09 +04:30 |
| 6 | Bråten,Vetle Ruud | H17 | 15:48 +01:19 |
| 10 | Christiansen,Vetle | H13-16 | 19:27 +02:40 |
| 30 | Dalberg,Stine Haga | D17 | 23:29 +05:51 |
| 27 | Hagen,Emilie J. | D13-16 | 32:10 +11:31 |
| DSQ | Hoel,Amund | H13-16 | 18:54 |
| DSQ | Hoel,Johan | H13-16 | 16:59 |
| 19 | Hovind,Anne Kamstrup | D17 | 22:04 +04:26 |
| 33 | Johansen,Frida | D13-16 | 49:38 +28:59 |
| 9 | Kinneberg,Eskil | H17 | 15:54 +01:25 |
| 39 | Kinneberg,Lene | D40 | 49:42 +29:59 |
| 12 | Kinneberg,Vilde | D13-16 | 24:23 +03:44 |
| 5 | Rapp,Hanne | D-Rekrutt | 10:33 +04:08 |
| DSQ | Rapp,Ingrid | D17 | 27:00 |
| 4 | Rapp,Kristine | D-Rekrutt | 09:56 +03:31 |
| 9 | Rapp,Synne | D11-12 | 33:33 +06:18 |
| 30 | Rapp,Øystein | H40 | 21:48 +04:07 |
| 4 | Rustad,Eirik | H17 | 15:18 +00:49 |
| 52 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-16 | 41:18 +24:31 |
| 12 | Sandholt,Sina | D17 | 20:47 +03:09 |
| 20 | Sønsterudbråten,Heidi | D40 | 27:55 +08:12 |
| 5 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 | 21:50 +01:11 |
| 11 | Tømta,Trygve | H17 | 16:20 +01:51 |
| 8 | Vegheim,Mari | D13-16 | 23:08 +02:29 |
| 16 | Wennemo,Anita | D40 | 26:00 +06:17 |
| 13 | Wennemo,Oda | D17 | 20:53 +03:15 |
| 11 | Wennemo,Åsmund | H13-16 | 19:36 +02:49 |
13.04.10 21:23:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK