| Resultatliste H13-16 Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Melsom,Borger | Fossum IF | 16:47 + 00:00 |
| 2 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 17:02 + 00:15 |
| 3 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 18:10 + 01:23 |
| 4 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 18:46 + 01:59 |
| 5 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 18:52 + 02:05 |
| 6 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 19:02 + 02:15 |
| 7 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 19:15 + 02:28 |
| 8 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 19:17 + 02:30 |
| 9 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 19:25 + 02:38 |
| 10 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 19:27 + 02:40 |
| 11 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 19:36 + 02:49 |
| 12 | Granerud,Halvor | Asker SK | 19:46 + 02:59 |
| 13 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 19:49 + 03:02 |
| 14 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 20:02 + 03:15 |
| 15 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 20:04 + 03:17 |
| 16 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 20:05 + 03:18 |
| 17 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 20:12 + 03:25 |
| 18 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 20:21 + 03:34 |
| 19 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 20:24 + 03:37 |
| 20 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 20:28 + 03:41 |
| 21 | Skattum,Erlend | Fossum IF | 21:02 + 04:15 |
| 22 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 21:05 + 04:18 |
| 23 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming/Njård OL | 21:07 + 04:20 |
| 24 | Jørgen Hjellup,Horne | Tyrving, IL | 21:22 + 04:35 |
| 25 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 21:23 + 04:36 |
| 26 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 21:59 + 05:12 |
| 27 | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | 22:16 + 05:29 |
| 28 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 22:45 + 05:58 |
| 29 | Kongsberg Knapp,Markus | Tyrving, IL | 23:12 + 06:25 |
| 30 | Foss,Toralf | Fossum IF | 23:17 + 06:30 |
| 31 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 23:53 + 07:06 |
| 32 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 24:04 + 07:17 |
| 33 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 24:19 + 07:32 |
| 34 | Oftebro,Sindre Lien | Fossum IF | 24:28 + 07:41 |
| 35 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 24:32 + 07:45 |
| 36 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 24:35 + 07:48 |
| 37 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 24:36 + 07:49 |
| 37 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 24:36 + 07:49 |
| 39 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | Tyrving, IL | 25:05 + 08:18 |
| 40 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 25:13 + 08:26 |
| 41 | Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | 25:20 + 08:33 |
| 42 | Ommundsen,Håvard | Østmarka OK | 26:02 + 09:15 |
| 43 | Winsvold,Odin | Oppsal IF | 26:09 + 09:22 |
| 44 | Roti,Jakob Drage | Fossum IF | 26:28 + 09:41 |
| 45 | Heltberg,Sebastian | Bækkelagets SK | 27:02 + 10:15 |
| 46 | Gedde-Dahl,Martin | Tyrving, IL | 27:52 + 11:05 |
| 47 | Arnesen,Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 28:00 + 11:13 |
| 48 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 30:20 + 13:33 |
| 49 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 31:59 + 15:12 |
| 50 | Morken,Ask Norheim | Nydalens SK | 33:33 + 16:46 |
| 51 | Høglund,Torstein Toverud | Oppsal IF | 38:41 + 21:54 |
| 52 | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar OL | 41:18 + 24:31 |
| DSQ | Blomseth,Eirik Jonas | Lillomarka OL | |
| DSQ | Hoel,Johan | Raumar OL | |
| DSQ | Hoel,Amund | Raumar OL | |
| DSQ | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | |
| DSQ | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Wigaard,Are | Oppsal IF |
13.04.10 21:23:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK