| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Berge,Berit | D50 | 25:29 +03:25 |
| 11 | Brath,Christine F | D50 | 38:41 +16:37 |
| 32 | Brox,Vegard | H17 | 17:54 +03:25 |
| 4 | Danielsen,Berit | D50 | 24:47 +02:43 |
| 35 | Eide,Egil | H40 | 22:20 +04:39 |
| 7 | Fiskum,Astrid | D13-16 | 22:48 +02:09 |
| 46 | Fiskum,Gunnar | H17 | 19:03 +04:34 |
| 7 | Fiskum,Gustav | H13-16 | 19:15 +02:28 |
| 19 | Flatebakken,Åshild | D40 | 27:12 +07:29 |
| 16 | Franzén,Åsa | D17 | 21:48 +04:10 |
| 41 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 24:08 +06:27 |
| 36 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 24:35 +07:48 |
| 46 | Gedde-Dahl,Martin | H13-16 | 27:52 +11:05 |
| DSQ | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 20:34 |
| 29 | Grandal,Else | D40 | 31:27 +11:44 |
| 8 | Grandal,Hanne | D11-12 | 33:04 +05:49 |
| 6 | Grandal,Siri | D13-16 | 22:32 +01:53 |
| 5 | Gunnes,Inge | H40 | 18:22 +00:41 |
| 33 | Göhlman,Anna | D40 | 33:34 +13:51 |
| 49 | Haltia,Jonas | H40 | 28:01 +10:20 |
| 7 | Haltia,Thea Feiring | D11-12 | 31:44 +04:29 |
| 10 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 39:53 +12:38 |
| 17 | Helland-Hansen,Dag | H40 | 19:52 +02:11 |
| 10 | Helland-Hansen,Kristin | D13-16 | 23:36 +02:57 |
| 65 | Hoff,Geir | H17 | 21:07 +06:38 |
| 20 | Horne,Eline Hjellup | D13-16 | 26:32 +05:53 |
| 34 | Horne,Klaus | H40 | 22:08 +04:27 |
| 7 | Horne Hjellup,Henrik | H-Rekrutt | 17:20 +07:46 |
| 36 | Horne Hjellup,Kristine | D40 | 35:53 +16:10 |
| 34 | Hundseid,Helle | D40 | 34:31 +14:48 |
| 26 | Ivarsson,Martin | H17 | 17:28 +02:59 |
| 13 | Jacobsen,Svein S | H50 | 22:35 +04:03 |
| 24 | Jørgen Hjellup,Horne | H13-16 | 21:22 +04:35 |
| 33 | Kamsvåg,Frode | H40 | 22:05 +04:24 |
| 39 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H13-16 | 25:05 +08:18 |
| 12 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 30:05 +06:38 |
| 9 | Kolberg,Nina | D50 | 31:57 +09:53 |
| DSQ | Kongsberg,Morten | H50 | 24:28 |
| 29 | Kongsberg Knapp,Markus | H13-16 | 23:12 +06:25 |
| 4 | Lye,Helge | H60 | 24:41 +03:28 |
| 29 | Nesheim Flatebakken,Synne | D13-16 | 33:31 +12:52 |
| 47 | Njåstein,Are | H40 | 27:54 +10:13 |
| 70 | Njåstein,Håkon | H17 | 21:56 +07:27 |
| 21 | Njåstein,Marianne | D40 | 28:15 +08:32 |
| 1 | Njåstein,Stine | D11-12 | 27:15 +00:00 |
| 27 | Norderud,Anne Kristine | D40 | 31:07 +11:24 |
| 25 | Norderud,Nanna | D13-16 | 30:12 +09:33 |
| 7 | Nybråten,Jim Øystein | H17 | 15:53 +01:24 |
| 8 | Røkke,Kjell | H60 | 27:28 +06:15 |
| 3 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 27:33 +00:18 |
| 13 | Sikkeland,Solveig | D40 | 25:34 +05:51 |
| 6 | Skantze,Kjersti | D50 | 25:23 +03:19 |
| 3 | Skantze,Lars | H13-16 | 18:10 +01:23 |
| 26 | Slungaard,Karianne | D13-16 | 30:19 +09:40 |
| 31 | Solstad,Hanna Eide | D13-16 | 35:44 +15:05 |
| 38 | Solstad,Torkil Eide | H17 | 18:23 +03:54 |
| 9 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 28:00 +06:47 |
| 24 | T. Nybråten,Cassie | D17 | 22:29 +04:51 |
| 1 | Tiltnes,Anders | H17 | 14:29 +00:00 |
| 19 | Tiltnes,Arne | H50 | 24:28 +05:56 |
| 33 | Wølneberg,Magnus | H13-16 | 24:19 +07:32 |
| 6 | Øhlckers,Per | H60 | 25:42 +04:29 |
| 8 | Øverøyen,Anne | D17 | 20:03 +02:25 |
13.04.10 21:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK