| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 72 | Brynildsen,Eirik | H17 | 22:04 +07:35 |
| 19 | Edstrøm,Ole Martin | H11-12 | 56:07 +32:40 |
| 14 | Emilsson,Anders | H13-16 | 20:02 +03:15 |
| 32 | Emilsson,Bo | H50 | 31:04 +12:32 |
| 15 | Fjogstad,Anders | H50 | 22:50 +04:18 |
| 2 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 24:03 +01:59 |
| 58 | Fjogstad,Sindre | H17 | 20:10 +05:41 |
| 30 | Fure,Petter | H50 | 30:09 +11:37 |
| 15 | Granum,Lars | H40 | 19:24 +01:43 |
| 15 | Haug Bratlie,Una Helene | D17 | 21:26 +03:48 |
| 85 | Haugen,Steinar Tofte | H17 | 27:34 +13:05 |
| 44 | Hult,Astrid | D17 | 27:36 +09:58 |
| 51 | Høglund,Torstein Toverud | H13-16 | 38:41 +21:54 |
| 32 | Haave,Sunniva Eik | D13-16 | 37:03 +16:24 |
| 18 | Johansen,Thomas Haarr | H11-12 | 41:19 +17:52 |
| DSQ | Kallerud,Torjus Selven | H17 | 19:02:00 |
| 84 | Mostue,Hans Magnus | H17 | 25:28 +10:59 |
| 18 | Mostue,Roger | H50 | 24:27 +05:55 |
| 57 | Nikolaisen,Per-Ivar | H17 | 20:06 +05:37 |
| 8 | Onstad,Martin Ekeli | H11-12 | 28:58 +05:31 |
| 10 | Roseveare,Margaret | D50 | 33:32 +11:28 |
| 24 | Stenstad,Torgeir | H50 | 27:16 +08:44 |
| 23 | Tengbom,Trine | D40 | 30:14 +10:31 |
| 32 | Thorstensen,Anne Karin | D40 | 32:26 +12:43 |
| 13 | Thorstensen,Lavran | H11-12 | 31:01 +07:34 |
| 73 | Toverud Høglund,Gudmund | H17 | 22:23 +07:54 |
| 18 | Wigaard,Anette Bjordal | D40 | 27:07 +07:24 |
| DSQ | Wigaard,Are | H13-16 | 17:43 |
| 37 | Wigaard,Endre | H13-16 | 24:36 +07:49 |
| 43 | Winsvold,Odin | H13-16 | 26:09 +09:22 |
| 33 | Zachariasen,Hans | H50 | 33:50 +15:18 |
| 76 | Zachariasen,Magnus | H17 | 22:35 +08:06 |
| 53 | Zaharinova,Mila | D17 | 43:41 +26:03 |
| 5 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 25:19 +03:15 |
| 16 | Åstebøl,Hedvig | D13-16 | 25:18 +04:39 |
13.04.10 21:23:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK