| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 59 | Bakkehøi,Helge | H17 | 20:12 +05:43 |
| DSQ | Berger,Andreas | H50 | 20:54 |
| 5 | Graffer,Nora | D11-12 | 27:44 +00:29 |
| 40 | Hagen,Elise Rivenes | D17 | 24:59 +07:21 |
| 22 | Hagen,Morten | H50 | 25:37 +07:05 |
| 17 | Hansen,Linda | D40 | 26:31 +06:48 |
| 33 | Hobøl,Vigdis | D17 | 24:23 +06:45 |
| 2 | Håversen,Andreas Hammer | H-Rekrutt | 11:16 +01:42 |
| 12 | Håversen,Håkon | H40 | 19:01 +01:20 |
| 26 | Håversen,Marie Hammer | D17 | 22:58 +05:20 |
| 80 | Jørgensen,Sondre | H17 | 23:27 +08:58 |
| 9 | Kildahl,Øystein | H50 | 21:46 +03:14 |
| DSQ | Kildal,Henrik | H17 | 33:21 |
| 6 | Kristiansen,Are | H40 | 18:30 +00:49 |
| 15 | Kværna,Halvard | H13-16 | 20:04 +03:17 |
| 26 | Kværna,Tormod | H50 | 27:52 +09:20 |
| 47 | Lien,Vilde | D17 | 29:43 +12:05 |
| 14 | Låg,Steinar | H40 | 19:08 +01:27 |
| 28 | Moi,Vilde Naja | D17 | 23:08 +05:30 |
| 1 | Olsbø,Maria | D11-12 | 27:15 +00:00 |
| 42 | Ommundsen,Håvard | H13-16 | 26:02 +09:15 |
| DSQ | Ramberg,Inge | H40 | 41:12 |
| 1 | Ramberg,Magnus | H11-12 | 23:27 +00:00 |
| 48 | Stedje,Per | H40 | 27:55 +10:14 |
| 28 | Steinsli,Jartrud | D40 | 31:16 +11:33 |
| 37 | Svae,Stian | H17 | 18:12 +03:43 |
| 37 | Torvund,Paul | H40 | 22:42 +05:01 |
13.04.10 21:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK