| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Arnesen,Harald Astrup | H13-16 | 20:21 +03:34 |
| 28 | Arnesen,Kimme | H40 | 21:34 +03:53 |
| 24 | Arnesen,Lasse | H40 | 21:06 +03:25 |
| 10 | Arnesen,Petter Astrup | H11-12 | 29:32 +06:05 |
| 8 | Arnesen,Signe Astrup | D40 | 23:29 +03:46 |
| 23 | Arnesen,Ulrik Astrup | H13-16 | 21:07 +04:20 |
| 11 | Eidem,Sebastian | H11-12 | 29:42 +06:15 |
| 4 | Engebretsen,Martine | D11-12 | 27:41 +00:26 |
| 45 | Flågen,Anders | H40 | 27:08 +09:27 |
| 9 | Flågen,Bjørn Anders | H11-12 | 29:24 +05:57 |
| 53 | Hartvedt,Sveinung | H40 | 30:13 +12:32 |
| 10 | Iversen,Egil Wickstrand | H50 | 21:50 +03:18 |
| 4 | Iversen,Pia Skyttersæter | D13-16 | 21:46 +01:07 |
| 6 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D11-12 | 30:42 +03:27 |
| 40 | Karl Even,Rygh | H17 | 18:29 +04:00 |
| 3 | Korvald,Christian | H40 | 18:13 +00:32 |
| 40 | Korvald,Erik Barlinn | H13-16 | 25:13 +08:26 |
| 15 | Korvald,Iver Barlinn | H11-12 | 33:40 +10:13 |
| DSQ | Martinsen,Claus | H13-16 | 20:34 |
| 6 | Melkild,Dagrun | D40 | 23:11 +03:28 |
| 54 | Rygh,Finn Gjerull | H17 | 19:52 +05:23 |
| 11 | Sandelien,Bjørn | H60 | 31:05 +09:52 |
| 36 | Svedberg,Johan | H17 | 18:10 +03:41 |
| 18 | Ulvestad,Marte | D17 | 22:03 +04:25 |
| 45 | Urenholt Jakobsen,Astrid | D17 | 28:24 +10:46 |
| 51 | Vollset,Thor | H40 | 28:14 +10:33 |
| 49 | Vollset,Tora | D17 | 30:54 +13:16 |
| 5 | Wasberg,Erik S | H-Rekrutt | 12:45 +03:11 |
13.04.10 21:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK