| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Egge,Guttorm L | H40 | 21:23 +03:42 |
| 39 | Frøland,Eldar | H17 | 18:24 +03:55 |
| 50 | Hauge,Bjørn | H17 | 19:29 +05:00 |
| 67 | Kernstock,Stefan | H17 | 21:40 +07:11 |
| 42 | Mogstad,Heidi | D17 | 25:38 +08:00 |
| 37 | Utskarpen,Audrun | D17 | 24:53 +07:15 |
13.04.10 21:23:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK