| Resultatliste H40 Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakken,Jon Iver | Nydalens SK | 14:48 + 00:00 |
| 2 | Stange,Jan Roar | Sandefjord OK | 15:18 + 00:30 |
| 3 | Arnesen,Lasse | Heming/Njård OL | 15:21 + 00:33 |
| 3 | Wiklund,Jo | Nydalens SK | 15:21 + 00:33 |
| 5 | Winsvold,Gløer | Sentrum OK | 15:23 + 00:35 |
| 6 | Granum,Lars | Oppsal IF | 15:43 + 00:55 |
| 7 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 15:49 + 01:01 |
| 8 | Arnesen,Kimme | Heming/Njård OL | 15:53 + 01:05 |
| 9 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 16:03 + 01:15 |
| 10 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 16:04 + 01:16 |
| 11 | Lefdal,Per Morten | Heming/Njård OL | 16:17 + 01:29 |
| 12 | Jødal,Ove Kristian | Bækkelagets SK | 16:28 + 01:40 |
| 13 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 16:35 + 01:47 |
| 14 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 16:40 + 01:52 |
| 15 | Granerud,Svein | Asker SK | 16:45 + 01:57 |
| 16 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 16:52 + 02:04 |
| 17 | Lervik,John | Asker SK | 17:20 + 02:32 |
| 18 | Heir,Morten | Fossum IF | 17:22 + 02:34 |
| 19 | Hellan-Hansen,Dag | Tyrving, IL | 17:30 + 02:42 |
| 20 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 17:37 + 02:49 |
| 21 | Blindheim,Terje | Lillomarka OL | 17:47 + 02:59 |
| 21 | Gløgård,Christian | Nittedal OL | 17:47 + 02:59 |
| 23 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 17:54 + 03:06 |
| 24 | Bakkevig,Bjørn | Heming/Njård OL | 18:11 + 03:23 |
| 25 | Jomaas,Christian | Fossum IF | 18:19 + 03:31 |
| 26 | Krüger,Lars | Nydalens SK | 18:20 + 03:32 |
| 27 | Brevik,Trond | Fossum IF | 18:24 + 03:36 |
| 28 | Torgersen,Arne | Bækkelagets SK | 18:55 + 04:07 |
| 29 | Christiansen,Håvardd | Forsvarsbygg BIL | 18:58 + 04:10 |
| 30 | Horne,Klaus | Tyrving, IL | 18:59 + 04:11 |
| 31 | Tandberg,Øystein | Nydalens SK | 19:09 + 04:21 |
| 32 | Gedde-Dahl,Johan | Tyrving, IL | 19:16 + 04:28 |
| 33 | Stiansen,Peer | Nydalens SK | 19:21 + 04:33 |
| 34 | Mella,Bjørn | Østmarka OK | 19:41 + 04:53 |
| 35 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 19:49 + 05:01 |
| 36 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 20:01 + 05:13 |
| 37 | Kongsberg,Morten | Tyrving, IL | 20:24 + 05:36 |
| 38 | Muren,Jan | Asker SK | 20:40 + 05:52 |
| 39 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | 20:42 + 05:54 |
| 40 | Kvale,Tor-Einar | Kolbotn & Skimt OL | 20:53 + 06:05 |
| 41 | Bråten,Terje | Raumar OL | 20:54 + 06:06 |
| 42 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 21:08 + 06:20 |
| 43 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 21:31 + 06:43 |
| 44 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 21:32 + 06:44 |
| 45 | Bratlie,Erik | Østmarka OK | 21:50 + 07:02 |
| 46 | Njåstein,Are | Tyrving, IL | 22:04 + 07:16 |
| 47 | Haltia,Jonas | Tyrving, IL | 22:13 + 07:25 |
| 48 | Vollset,Thor | Heming/Njård OL | 23:15 + 08:27 |
| 49 | Reistad,Ole | Tyrving, IL | 23:21 + 08:33 |
| 50 | Dehli,Per | Østmarka OK | 23:53 + 09:05 |
| 51 | Fremming,Hans Henrik | Heming/Njård OL | 24:57 + 10:09 |
| 52 | Løkstad,Per Ove | Østmarka OK | 29:46 + 14:58 |
| DSQ | Johansen,Johnny | Lillomarka OL | |
| DSQ | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | |
| DSQ | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | |
| DSQ | Stubberud,Helge | Nydalens SK | |
| DSQ | Roti,Jarle | Fossum IF | |
| DSQ | Torvund,Paul | Østmarka OK | |
| DSQ | Stedje,Per | Østmarka OK | |
| DNS | Engebretsen,Knut | Heming/Njård OL | |
| DNS | Wang,Dag | Lillomarka OL | |
| DNS | Vogelsang,Christian | Nydalens SK | |
| DNS | Hartvedt,Sveinung | Heming/Njård OL | |
| DNS | Anisdahl,Lars | Oppsal IF | |
| DNS | Pedersen,Børge | Nydalens SK | |
| DNS | Korvald,Christian | Heming/Njård OL |
14.04.09 22:35:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK