| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Berge,Berit | D50 | 21:58 +03:07 |
| 70 | Bergerud,Lars | H17 | 24:30 +11:36 |
| 6 | Bjørnstad,Anne | D40 | 19:40 +02:34 |
| 7 | Danielsen,Berit | D50 | 23:01 +04:10 |
| 34 | Eggen,Elisabeth | D17 | 20:07 +05:07 |
| 36 | Eide,Egil | H40 | 20:01 +05:13 |
| 2 | Ekeberg,Bjørn | H17 | 13:25 +00:31 |
| 7 | Ekeberg,Per Kristian | H50 | 17:43 +02:00 |
| 33 | Engseth,Marianne | D17 | 20:02 +05:02 |
| 9 | Falk,Heide | D50 | 24:18 +05:27 |
| 4 | Feiring,Hege H. | D40 | 19:11 +02:05 |
| 5 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 26:09 +04:05 |
| 34 | Fiskum,Gunnar | H17 | 16:18 +03:24 |
| 8 | Fiskum,Gustav | H13-16 | 16:09 +01:29 |
| 7 | Frantzen,Åsa | D17 | 16:23 +01:23 |
| 41 | Furuheim,Thomas | H17 | 16:49 +03:55 |
| 32 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 19:16 +04:28 |
| 46 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 24:27 +09:47 |
| 10 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 16:04 +01:16 |
| 16 | Grandal,Hanne | D11-12 | 40:45 +18:41 |
| 13 | Grandal,Siri | D11-12 | 36:27 +14:23 |
| 23 | Gunnes,Inge | H17 | 15:21 +02:27 |
| 25 | Göhlman,Anna | D40 | 27:05 +09:59 |
| 1 | Haltia,Ida Feiring | D11-12 | 22:04 +00:00 |
| 47 | Haltia,Jonas | H40 | 22:13 +07:25 |
| 8 | Haltia,Thea Feiring | D-Rekrutt | 23:52 +09:02 |
| 49 | Haug,Kaare | H17 | 17:17 +04:23 |
| 19 | Hellan-Hansen,Dag | H40 | 17:30 +02:42 |
| 17 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 42:51 +20:47 |
| 8 | Helland-Hansen,Kristin | D11-12 | 29:58 +07:54 |
| DSQ | Holmboe,Jørgen | H60 | 16:58 |
| DSQ | Holmboe,Siri | D60 | 22:47 |
| DSQ | Horne,Eline | D13-16 | 27:22 |
| DSQ | Horne,Jørgen | H13-16 | 23:28 |
| 30 | Horne,Klaus | H40 | 18:59 +04:11 |
| 29 | Horne,Kristine | D40 | 29:54 +12:48 |
| 9 | Hundseid Kamsvaag,Skjalg | H11-12 | 27:23 +11:28 |
| 5 | Hundseig Kamsvåg,Styrk | H-Rekrutt | 15:36 +04:01 |
| 14 | Jacobsen,Kristoffer | H17 | 14:43 +01:49 |
| 22 | Kinneberg,Julie Marie | D13-16 | 23:16 +07:13 |
| 3 | Kinneberg,Øyvind | H11-12 | 23:10 +07:15 |
| 29 | Kongsberg,Markus Knapp | H13-16 | 19:20 +04:40 |
| 37 | Kongsberg,Morten | H40 | 20:24 +05:36 |
| 4 | Lye,Helge | H60 | 19:50 +02:22 |
| 15 | Lye,Tone | D17 | 17:12 +02:12 |
| DNS | Nesheim Flatebakken,Synne | D11-12 | 00:00 |
| 10 | Nilstad,Randi | D50 | 24:48 +05:57 |
| 46 | Njåstein,Are | H40 | 22:04 +07:16 |
| 20 | Njåstein,Håkon | H13-16 | 17:53 +03:13 |
| 15 | Njåstein,Marianne | D40 | 22:20 +05:14 |
| 15 | Njåstein,Stine | D11-12 | 38:58 +16:54 |
| 38 | Norderud,Nanna | D13-16 | 49:10 +33:07 |
| 66 | Norløff-Mathisen,Fredrik | H17 | 20:40 +07:46 |
| DNS | Opsahl,Ivar | H60 | 00:00 |
| 10 | Pettersen,Alf | H50 | 18:09 +02:26 |
| 49 | Reistad,Ole | H40 | 23:21 +08:33 |
| 37 | Reistad,Petter | H13-16 | 21:08 +06:28 |
| 14 | Saue,Morten | H17 | 14:43 +01:49 |
| 12 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 33:35 +11:31 |
| 15 | Skantze,Don | H50 | 19:04 +03:21 |
| DNS | Skantze,Kjersti | D40 | 00:00 |
| 13 | Skantze,Lars | H13-16 | 17:02 +02:22 |
| 35 | Solstad,Hanna Eide | D13-16 | 31:51 +15:48 |
| DNS | Solstad,Siw | D40 | 00:00 |
| DSQ | Solstad,Torkil Eide | H17 | 16:03 |
| 13 | Spjelkavik,Henning | H17 | 14:38 +01:44 |
| 49 | Spjelkavik,Siri | D17 | 30:16 +15:16 |
| 9 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 21:59 +04:31 |
| 51 | Stenwig,Jørgen | H17 | 17:34 +04:40 |
| 32 | Søvik,Atle | H50 | 23:36 +07:53 |
| 62 | Søvik,Marius Mathisen | H17 | 20:05 +07:11 |
| 18 | Tiltnes,Arne | H50 | 19:41 +03:58 |
| 14 | Tiltnes,Ida Arnesen | D17 | 17:09 +02:09 |
| 48 | Tiltnes,Inger | D17 | 28:29 +13:29 |
| 8 | Wølneberg,Magnus | H11-12 | 27:18 +11:23 |
| 22 | Zeiner-Gundersen,Richard | H50 | 21:04 +05:21 |
| 25 | Øhlckers,Per | H50 | 21:28 +05:45 |
14.04.09 22:36:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK