| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Bråten,Sondre Ruud | H13-16 | 16:51 +02:11 |
| 41 | Bråten,Terje | H40 | 20:54 +06:06 |
| 3 | Bråten,Tiril Ruud | D11-12 | 25:23 +03:19 |
| 19 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 23:13 +06:07 |
| 10 | Bråten,Vetle Ruud | H17 | 14:18 +01:24 |
| 41 | Hoel,Johan | H13-16 | 22:49 +08:09 |
| 17 | Kinneberg,Eskil | H17 | 15:06 +02:12 |
| 18 | Kinneberg,Lene | D40 | 22:49 +05:43 |
| 16 | Kinneberg,Vilde | D13-16 | 21:54 +05:51 |
| 6 | Kjeldsberg,Martin | H11-12 | 26:14 +10:19 |
| DSQ | Kjeldsberg,Mona | D40 | 26:03 |
| 2 | Kjeldsberg,Øyvind | H11-12 | 22:31 +06:36 |
| DNS | Melby,Line Maria Haugen | D13-16 | 00:00 |
| 1 | Rustad,Eirik | H17 | 12:54 +00:00 |
| 7 | Rustad,Simen | H17 | 14:08 +01:14 |
| 35 | Sandholt,Stina | D17 | 20:22 +05:22 |
| 15 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-16 | 21:11 +05:08 |
| 2 | Sønsterudbråten,Mathilde | D-Rekrutt | 17:43 +02:53 |
| 24 | Sønsterudbråten,Ståle | H17 | 15:22 +02:28 |
| 55 | Sørum,Morten Vilbo | H17 | 18:06 +05:12 |
| 8 | Tømta,Ingvild | D17 | 16:25 +01:25 |
| 5 | Wennemo,Anita | D40 | 19:24 +02:18 |
| 18 | Wennemo,Oda | D17 | 17:38 +02:38 |
| 19 | Wennemo,Åsmund | H13-16 | 17:52 +03:12 |
14.04.09 22:36:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK