| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Augedal,Tuva | D17 | 23:45 |
| 6 | Bleikvin,Sveinung | H70 | 27:22 +03:58 |
| 7 | Bråten,Ola Løvald | H11-12 | 26:18 +10:23 |
| 8 | Bråten,Olav Frode | H60 | 21:28 +04:00 |
| 31 | Eeg,Thea Tingelstad | D17 | 19:54 +04:54 |
| 25 | Granerud,Halvor Egner | H13-16 | 18:46 +04:06 |
| 15 | Granerud,Svein | H40 | 16:45 +01:57 |
| 10 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 28:03 +12:08 |
| 9 | Gravir,Gjermund | H40 | 16:03 +01:15 |
| 18 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-16 | 22:21 +06:18 |
| 20 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-16 | 22:52 +06:49 |
| DNS | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 00:00 |
| DSQ | Hegna,Trond | H50 | 16:57 |
| 31 | Lervik,Anne Siri | D13-16 | 27:14 +11:11 |
| 17 | Lervik,John | H40 | 17:20 +02:32 |
| 12 | Løvald,Grethe K. | D40 | 20:56 +03:50 |
| 11 | Løvald,Kaja Bråten | D13-16 | 20:35 +04:32 |
| 8 | Maukon Muren,Kristin | D40 | 20:10 +03:04 |
| 24 | Maukon Muren,Lars | H13-16 | 18:31 +03:51 |
| 38 | Muren,Jan | H40 | 20:40 +05:52 |
| 27 | Myhr,Gunhild | D40 | 28:57 +11:51 |
| 9 | Schanche,Per | H50 | 18:07 +02:24 |
| 22 | Thingelstad,Vigdis | D40 | 24:51 +07:45 |
| 30 | Tryti,Anja | D13-16 | 26:58 +10:55 |
14.04.09 22:35:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK