| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 27 | Dahl,Kjetil | H17 | 15:49 +02:55 |
| DSQ | Egge,Guttorm L | H40 | 16:17 |
| 30 | Eriksen,Are | H50 | 22:58 +07:15 |
| 29 | Frøland,Eldar | H17 | 16:03 +03:09 |
| 28 | Hauge,Bjørn | H17 | 16:02 +03:08 |
| 71 | Kernstock,Stefan | H17 | 26:52 +13:58 |
| 64 | Skyrud,Tord Erik | H17 | 20:29 +07:35 |
14.04.09 22:36:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK