| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 25 | Anna,Olsbø | D13-16 | 25:11 +09:08 |
| 60 | Bakkehøi,Frode | H17 | 20:02 +07:08 |
| DSQ | Berger,Andreas | H50 | 16:03 |
| DSQ | Berger,Maren | D13-16 | 22:44 |
| 47 | Bergundhaugen Bratlie,Andreas | H17 | 17:10 +04:16 |
| 45 | Bratlie,Erik | H40 | 21:50 +07:02 |
| 50 | Dehli,Per | H40 | 23:53 +09:05 |
| 20 | Hagen,Morten | H50 | 19:52 +04:09 |
| 23 | Hobøl,Vigdis | D17 | 18:34 +03:34 |
| 7 | Håversen,Håkon | H40 | 15:49 +01:01 |
| 28 | Håversen,Marie Hammer | D17 | 19:06 +04:06 |
| DNS | Jørgensen,Audun | H13-16 | 00:00 |
| 4 | Kildahl,Øystein | H50 | 17:17 +01:34 |
| 33 | Kværna,Halvard | H13-16 | 19:26 +04:46 |
| 28 | Kværna,Tormod | H50 | 22:29 +06:46 |
| 52 | Løkstad,Per Ove | H40 | 29:46 +14:58 |
| 46 | Løkstad,Stine | D17 | 25:36 +10:36 |
| 42 | Løvlien Kildahl,Øystein | H13-16 | 23:02 +08:22 |
| 34 | Mella,Bjørn | H40 | 19:41 +04:53 |
| 37 | Moi,Vilde Naja | D17 | 20:40 +05:40 |
| 11 | Olsbø,Maria | D11-12 | 32:34 +10:30 |
| DSQ | Olsbø,Signe | D13-16 | 22:47 |
| 50 | Ommundsen,Håvard | H13-16 | 30:06 +15:26 |
| 45 | Skarnes,Aleksander Moberg | H13-16 | 23:43 +09:03 |
| DSQ | Stedje,Per | H40 | 13:19 |
| 23 | Steinsli,Jartrud | D40 | 25:45 +08:39 |
| DSQ | Torvund,Paul | H40 | 18:48 |
| DSQ | Tygesson,Tuva Sverdrup | D11-12 | 24:04 |
14.04.09 22:36:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK