| Resultatliste Bækkelagets SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Børsum,Eldar | H60 | 18:04 +00:36 |
| 3 | Inger Elisabeth,Kvaase | D60 | 38:09 +05:53 |
| 49 | Jakobsen,Oskar | H13-16 | 29:02 +14:22 |
| 39 | Jutulstad,Halvor | H40 | 20:42 +05:54 |
| 23 | Jutulstad,Magne | H13-16 | 18:29 +03:49 |
| 47 | Jødal,Andrea Vild | D17 | 28:01 +13:01 |
| 34 | Jødal,Hege Ynn | D13-16 | 29:08 +13:05 |
| 12 | Jødal,Ove Kristian | H40 | 16:28 +01:40 |
| DNS | Kahrs,Marit | D17 | 00:00 |
| DSQ | Kvaase,Helge | H70 | 25:15 |
| 53 | Kvaase,Truls | H17 | 17:42 +04:48 |
| 30 | Nordbø,Torunn | D40 | 31:42 +14:36 |
| 4 | Riddervold,Birte | D17 | 15:54 +00:54 |
| 20 | Ring,Johanna | D17 | 17:46 +02:46 |
| 38 | Solberg,Linda | D17 | 21:04 +06:04 |
| DNS | Soukup,Martin Grotle | H17 | 00:00 |
| DNS | Sundby,Jørn | H17 | 00:00 |
| 28 | Torgersen,Arne | H40 | 18:55 +04:07 |
| DSQ | Torgersen,Sebastian | H13-16 | 16:53 |
| 2 | Wigemyr,Tone | D17 | 15:42 +00:42 |
14.04.09 22:35:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK